各省录取分数线
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 511 | 530 | 522 | ------ | 3 | 第一批 |
2010 | ------ | 551 | 515 | ------ | 3 | 第一批 |
2009 | 509 | 559 | 534 | ------ | 2 | 第一批 |
2008 | 511 | 601 | 556 | ------ | 6 | 第一批 |
2007 | 531 | 575 | 548 | ------ | 7 | 第一批 |
2006 | 535 | 614 | 566 | ------ | 10 | 第一批 |
2005 | 441 | 515 | 472 | ------ | 6 | 第二批 |
2005 | 470 | 578 | 524 | ------ | 10 | 第一批 |
2003 | 466 | ------ | 481 | ------ | ------ | 提前批 |
2002 | ------ | ------ | 483 | ------ | ------ | 提前批 |
各省专业分数线
专业大类 | 专业小类 | 专业名称 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
工学 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 511 | ------ | 511 | ------ |
工学 | 电气信息类 | 电气工程与自动化 | 525 | ------ | 525 | ------ |
工学 | 土建类 | 土木工程 | 530 | ------ | 530 |
高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |