各省录取分数线
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 482 | 482 | 482 | ------ | 1 | 第二批 |
2006 | 482 | 482 | 482 | ------ | 1 | 提前批 |
2005 | 415 | 465 | 433 | ------ | 3 | 第二批 |
2001 | ------ | ------ | 434 | ------ | ------ | 提前批 |
【 liuxue86.com - 高考分数线 】
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 482 | 482 | 482 | ------ | 1 | 第二批 |
2006 | 482 | 482 | 482 | ------ | 1 | 提前批 |
2005 | 415 | 465 | 433 | ------ | 3 | 第二批 |
2001 | ------ | ------ | 434 | ------ | ------ | 提前批 |
想了解更多高考分数线网的资讯,请访问: 甘肃高考分数线
本文来源:https://www.liuxue86.com/a/453469.html看过《解读甘肃省兰州商学院历年各省录取分数线》的人还看了以下文章