关于湖南省2023年考录公务员法院招录公务员的职位表已经公布出炉,完整的招录职位表已整理如下,参加此次招录的考生来看看吧!下面是出国留学网整理的“湖南省2023年法院公务员招录职位表”,欢迎大家参考阅读。
湖南省2023年法院公务员招录职位表
序号 | 单位名称 | 单位层级 | 职位名称 | 职位性质 | 申论考试类别 | 招录人数 | 报考人员身份要求 | 基层工作年限要求 | 性别要求 | 民族要求 | 最高年龄要求 | 最低学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 户籍要求 | 职业资格证书等要求 | 其他招录条件及说明 | 最低服务年限要求 | 笔试最低开考比例 | 是否需体能测评 | 体检标准 | 咨询电话1 |
1 | 长沙铁路运输法院 | 省垂管单位 | 综合文秘 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 2023届普通高校毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 硕士 | 中国语言文学类;新闻传播学类;政治学类 | 不限 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 5:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0731-82634628 |
2 | 长沙铁路运输法院 | 省垂管单位 | 档案管理 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 2023届普通高校毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 图书档案管理类;计算机类 | 不限 | 不限 | 无 | 不限 | 5:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0731-82634628 |
3 | 衡阳铁路运输法院 | 省垂管单位 | 法官助理 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 法学类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 无 | 不限 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0734-3380265 |
4 | 衡阳铁路运输法院 | 省垂管单位 | 综合文秘 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 哲学类;中国语言文学类;新闻传播学类;历史学类;政治学类 | 不限 | 不限 | 无 | 不限 | 5:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0734-3380265 |
5 | 怀化铁路运输法院 | 省垂管单位 | 法官助理(1) | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 法学类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 无 | 不限 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-2182057 |
6 | 怀化铁路运输法院 | 省垂管单位 | 法官助理(2) | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 法学类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 无 | 不限 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-2182057 |
7 | 怀化铁路运输法院 | 省垂管单位 | 综合文秘 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 中国语言文学类;新闻传播学类;政治学类 | 不限 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 5:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0745-2182057 |
8 | 怀化铁路运输法院 | 省垂管单位 | 司法警察 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 2023届普通高校毕业生 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 大学本科 | 学士 | 公安学类;体育学类 | 不限 | 不限 | 无 | 不限 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 0745-2182057 |
9 | 长沙市中级人民法院 | 市州直机关 | 法官助理(1) | 公务员 | 行政执法卷 | 3 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 无 | 5年 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0731-85798284 |
10 | 长沙市中级人民法院 | 市州直机关 | 法官助理(2) | 公务员 | 行政执法卷 | 3 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 无 | 5年 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0731-85798284 |
11 | 长沙市中级人民法院 | 市州直机关 | 法官助理(3) | 公务员 | 行政执法卷 | 2 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 无 | 5年 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0731-85798284 |
12 | 长沙市芙蓉区人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(1) | 公务员 | 行政执法卷 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 本科必须为法学类专业 | 5年 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0731-84784880 |
13 | 长沙市芙蓉区人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(2) | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 本科必须为法学类专业 | 5年 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0731-84784880 |
14 | 长沙市芙蓉区人民法院 | 县市区机关 | 司法特警 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 25周岁 | 大学本科 | 学士 | 法学类;公安学类 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 0731-84784880 |
15 | 长沙市岳麓区人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(1) | 公务员 | 行政执法卷 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 工学大类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 无 | 5年 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0731-88926139 |
16 | 长沙市岳麓区人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(2) | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 本科必须为法学类专业 | 5年 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0731-88926139 |
17 | 长沙市岳麓区人民法院 | 县市区机关 | 综合文秘 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学、汉语言、传播学、网络与新媒体、新闻学 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 5:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0731-88926139 |
18 | 长沙市天心区人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(1) | 公务员 | 行政执法卷 | 2 | 2023届普通高校毕业生 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 本科必须为法学类专业 | 5年 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0731-85890010 |
19 | 长沙市天心区人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(2) | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 2023届普通高校毕业生 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 本科必须为法学类专业 | 5年 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0731-85890010 |
20 | 长沙市天心区人民法院 | 县市区机关 | 财会人员 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 会计学;财务管理;审计学 | 不限 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 5年 | 5:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0731-85890010 |
21 | 长沙市开福区人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(1) | 公务员 | 行政执法卷 | 4 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 无 | 5年 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0731-84816586 |
22 | 长沙市开福区人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(2) | 公务员 | 行政执法卷 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 无 | 5年 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0731-84816586 |
23 | 长沙市雨花区人民法院 | 县市区机关 | 法官助理 | 公务员 | 行政执法卷 | 5 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 法学类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 无 | 5年 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0731-85880767 |
24 | 长沙市雨花区人民法院 | 县市区机关 | 司法警察 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 大学本科 | 学士 | 公安学类 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 0731-85880767 |
25 | 长沙市望城区人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(1) | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 无 | 5年 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0731-88179316 |
26 | 长沙市望城区人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(2) | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 无 | 5年 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0731-88179316 |
27 | 长沙县人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(1) | 公务员 | 行政执法卷 | 3 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 无 | 5年 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0731-81888013 |
28 | 长沙县人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(2) | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 无 | 5年 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0731-81888013 |
29 | 宁乡市人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(1) | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 无 | 5年 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0731-87809070 |
30 | 宁乡市人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(2) | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 无 | 5年 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0731-87809070 |
31 | 宁乡市人民法院 | 县市区机关 | 新媒体运营 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学;秘书学;新闻学;网络与新媒体;历史学;播音与主持艺术;新媒体艺术 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 5:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0731-87809070 |
32 | 浏阳市人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(1) | 公务员 | 行政执法卷 | 3 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 法学类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 无 | 5年 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0731-83609169 |
33 | 浏阳市人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(2) | 公务员 | 行政执法卷 | 3 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 法学类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 无 | 5年 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0731-83609169 |
34 | 浏阳市人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(3) | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 法学类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 具有3年以上司法辅助工作经历、年度考核均为称职且有1次优秀以上 | 5年 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0731-83609169 |
35 | 衡阳市中级人民法院 | 市州直机关 | 法官助理(1) | 公务员 | 行政执法卷 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 无 | 不限 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0734-8893131 |
36 | 衡阳市中级人民法院 | 市州直机关 | 法官助理(2) | 公务员 | 行政执法卷 | 2 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 无 | 不限 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0734-8893131 |
37 | 衡阳市中级人民法院 | 市州直机关 | 法官助理(3) | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 无 | 不限 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0734-8893131 |
38 | 衡阳市石鼓区人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(1) | 公务员 | 行政执法卷 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 法学类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 无 | 不限 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0734-8893131 |
39 | 衡阳市石鼓区人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(2) | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 法学类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 无 | 不限 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0734-8893131 |
40 | 衡阳市石鼓区人民法院 | 县市区机关 | 综合文秘 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学;秘书学;应用语言学;新闻学;网络与新媒体 | 不限 | 不限 | 无 | 不限 | 5:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0734-8893131 |
41 | 衡阳市珠晖区人民法院 | 县市区机关 | 法官助理 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 法学类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 无 | 不限 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0734-8893131 |
42 | 衡阳市蒸湘区人民法院 | 县市区机关 | 法官助理 | 公务员 | 行政执法卷 | 4 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 法学类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 无 | 不限 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0734-8893131 |
43 | 衡阳市南岳区人民法院 | 县市区机关 | 综合文秘 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 中国语言文学类;人力资源管理 | 不限 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 5年 | 5:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0734-8893131 |
44 | 衡南县人民法院 | 县市区机关 | 法官助理 | 公务员 | 行政执法卷 | 7 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 法学类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 无 | 5年 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0734-8893131 |
45 | 衡阳县人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(1) | 公务员 | 行政执法卷 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 法学类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 无 | 不限 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0734-8893131 |
46 | 衡阳县人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(2) | 公务员 | 行政执法卷 | 2 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 无 | 不限 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0734-8893131 |
47 | 衡阳县人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(3) | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 法学类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 无 | 不限 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0734-8893131 |
48 | 衡山县人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(1) | 公务员 | 行政执法卷 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 法学类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 无 | 不限 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0734-8893131 |
49 | 衡山县人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(2) | 公务员 | 行政执法卷 | 2 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 法学类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 无 | 不限 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0734-8893131 |
50 | 衡山县人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(3) | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 法学类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 无 | 不限 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0734-8893131 |
51 | 衡山县人民法院 | 县市区机关 | 综合文秘(1) | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 法学类 | 不限 | 不限 | 无 | 不限 | 5:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0734-8893131 |
52 | 衡山县人民法院 | 县市区机关 | 综合文秘(2) | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 2023届普通高校毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 不限 | 5:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0734-8893131 |
53 | 常宁市人民法院 | 县市区机关 | 综合文秘(1) | 公务员 | 行政执法卷 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 法学类 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 5:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0734-8893131 |
54 | 常宁市人民法院 | 县市区机关 | 综合文秘(2) | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 5:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0734-8893131 |
55 | 常宁市人民法院 | 县市区机关 | 财会人员 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 会计学;财务管理;人力资源管理 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 5:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0734-8893131 |
56 | 常宁市人民法院 | 县市区机关 | 法官助理 | 公务员 | 行政执法卷 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 法学大类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 无 | 5年 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0734-8893131 |
57 | 耒阳市人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(1) | 公务员 | 行政执法卷 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 法学类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 无 | 不限 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0734-8893131 |
58 | 耒阳市人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(2) | 公务员 | 行政执法卷 | 2 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 法学类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 无 | 不限 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0734-8893131 |
59 | 耒阳市人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(3) | 公务员 | 行政执法卷 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 法学类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 无 | 不限 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0734-8893131 |
60 | 衡东县人民法院 | 县市区机关 | 财会人员 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 会计学;财务管理;审计学 | 不限 | 不限 | 无 | 不限 | 5:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0734-8893131 |
61 | 衡东县人民法院 | 县市区机关 | 司法警察 | 公务员 | 行政执法卷 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 大学本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 不限 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 0734-8893131 |
62 | 衡东县人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(1) | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 法学类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 无 | 不限 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0734-8893131 |
63 | 衡东县人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(2) | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 法学类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 无 | 不限 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0734-8893131 |
64 | 祁东县人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(1) | 公务员 | 行政执法卷 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 法学类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 无 | 不限 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0734-8893131 |
65 | 祁东县人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(2) | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 法学类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 无 | 不限 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0734-8893131 |
66 | 祁东县人民法院 | 县市区机关 | 司法特警 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 25周岁 | 大学本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 不限 | 3:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 0734-8893131 |
67 | 祁东县人民法院 | 县市区机关 | 综合文秘 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 2023届普通高校毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 哲学类;中国语言文学类;新闻传播学类;法学类 | 不限 | 不限 | 无 | 不限 | 3:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0734-8893131 |
68 | 株洲市中级人民法院 | 市州直机关 | 法官助理 | 公务员 | 行政执法卷 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 法学类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 无 | 不限 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0731-28109169 |
69 | 株洲市中级人民法院 | 市州直机关 | 综合文秘 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 不限 | 5:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0731-28109169 |
70 | 株洲市荷塘区人民法院 | 县市区机关 | 法官助理 | 公务员 | 行政执法卷 | 3 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 法学类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 无 | 5年 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0731-28109169 |
71 | 株洲市荷塘区人民法院 | 县市区机关 | 综合文秘 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 中国语言文学类;新闻传播学类;法学类 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 5:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0731-28109169 |
72 | 株洲市芦淞区人民法院 | 县市区机关 | 综合文秘 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学;新闻学;法学 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 5:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0731-28109169 |
73 | 株洲市石峰区人民法院 | 县市区机关 | 综合文秘 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 5:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0731-28109169 |
74 | 株洲市石峰区人民法院 | 县市区机关 | 法官助理 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 法学类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 无 | 5年 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0731-28109169 |
75 | 株洲市天元区人民法院 | 县市区机关 | 法官助理 | 公务员 | 行政执法卷 | 3 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 法学类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 无 | 5年 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0731-28109169 |
76 | 株洲市天元区人民法院 | 县市区机关 | 计算机人员 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 2023届普通高校毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 计算机类 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 5:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0731-28109169 |
77 | 株洲市渌口区人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(1) | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 法学类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 无 | 5年 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0731-28109169 |
78 | 株洲市渌口区人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(2) | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 法学类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 无 | 5年 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0731-28109169 |
79 | 株洲市渌口区人民法院 | 县市区机关 | 财会人员 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 经济学;金融学;国际经济与贸易;经济与金融;财务管理 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 5:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0731-28109169 |
80 | 醴陵市人民法院 | 县市区机关 | 财会人员 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 会计学;财务管理;审计学 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 5:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0731-28109169 |
81 | 醴陵市人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(1) | 公务员 | 行政执法卷 | 3 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 法学类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 无 | 5年 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0731-28109169 |
82 | 醴陵市人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(2) | 公务员 | 行政执法卷 | 2 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 法学类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 无 | 5年 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0731-28109169 |
83 | 攸县人民法院 | 县市区机关 | 法官助理 | 公务员 | 行政执法卷 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 法学大类 | 不限 | 法律职业资格A证 | 无 | 5年 | 2:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0731-28109169 |
84 | 攸县人民法院 | 县市区机关 | 综合文秘 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 2023届普通高校毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 5:1 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0731-28109169 |
85 | 攸县人民法院 | 县市区机关 | 司法警察 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁 | 大学本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 0731-28109169 |
