2023年度的新疆公务员省考公告已经发布了,请对新疆公务员考试有报考想法的考生请及时关注考试信息,下面是出国留学网小编为大家整理的“2023年新疆考录公务员职位表”,可供各位考生参考,希望能够帮助到大家。
2023年新疆考录公务员职位表
完整版职位表下载:新疆维吾尔自治区2023年度面向社会公开考试录用公务员、工作人员职位表
序号 | 职位代码 | 招录机关(单位) | 招录部门 | 职位类别 | 招录机构层级 | 招录职位性质 | 录用 人数 | 年龄 | 政治面貌 | 户籍 | 学历 | 学位 | 工作地点 | 专业类别 | 资格证书 | 专业测试 | 基层工作 经历 | 入围面试 比例 | 专业科目 考试 | 试卷类型 | 政策咨询电话 | 职位简介 | 备注 |
1 | 231611001 | 自治区党委宣传部 | 财务审计处 | 一级主任科员及以下 | 自治区级 | 公务员 | 2 | 35岁及以下 | 面向全国 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 乌鲁木齐市天山区 | 本科-工商管理类,专业硕士-会计 | 4:1 | 省市级综合管理类 | 0991-2398196 2391822 | 从事机关财务管理,负责财务预决算、国有资产、基本建设项目、政府采购和专项基金管理及内部审计等相关工作 | 工商管理类面向会计学(专业代码120203K)、财务管理(120204)招录,面向应届毕业生招录。 | |||||
2 | 231612002 | 自治区党委宣传部 | 自治区思想政治工作 研究会办公室 | 一级主任科员及以下 | 自治区级 | 参照公务员法管理 | 1 | 35岁及以下 | 面向全国 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 乌鲁木齐市天山区 | 4:1 | 省市级综合管理类 | 0991-2398196 2391822 | 从事推动自治区思想政治研究,开展政工系列职称评定等日常性相关工作 | 面向应届毕业生招录 | ||||||
3 | 231612003 | 自治区党委宣传部 | 新疆新闻工作者协会 秘书处 | 一级主任科员及以下 | 自治区级 | 参照公务员法管理 | 1 | 35岁及以下 | 面向全国 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 乌鲁木齐市天山区 | 研究生-哲学,研究生-政治学,研究生-马克思主义理论,研究生-中国语言文学,研究生-新闻传播学,本科-哲学类,本科-政治学类,本科-马克思主义理论类,本科-中国语言文学类,本科-新闻传播学类,本科-历史学类 | 4:1 | 省市级综合管理类 | 0991-2398196 2391822 | 从事各项宣传任务,开展新闻作品评奖和新闻工作者的评选表彰活动等相关工作 | 面向应届毕业生招录 | |||||
新疆维吾尔自治区2023年度面向社会公开考试录用公务员、工作人员职位表(自治区党委统战部) | |||||||||||||||||||||||
序号 | 职位代码 | 招录机关(单位) | 招录部门 | 职位类别 | 招录机构层级 | 招录职位性质 | 录用 人数 | 年龄 | 政治面貌 | 户籍 | 学历 | 学位 | 工作地点 | 专业类别 | 资格证书 | 专业测试 | 基层工作 经历 | 入围面试 比例 | 专业科目 考试 | 试卷类型 | 政策咨询电话 | 职位简介 | 备注 |
1 | 231612004 | 自治区党委统战部 | 直属参公单位 | 一级主任科员及以下 | 自治区级 | 参照公务员法管理 | 2 | 35岁及以下 | 面向全国 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 乌鲁木齐市经开区 (头屯河区) | 本科-法学类,本科-政治学类,本科-社会学类,本科-民族学类,本科-马克思主义理论类,本科-中国语言文学类,研究生-法学,研究生-政治学,研究生-社会学,研究生-民族学,研究生-马克思主义理论,研究生-中国语言文学,研究生-外国语言文学 | 5:1 | 省市级综合管理类 | 0991-2382771 | 从事综合文稿起草、文件运转、协调联络、人事管理等工作 | ||||||
2 | 231611005 | 民盟新疆区委会 | 参政议政部 | 一级主任科员及以下 | 自治区级 | 机关公务员 | 1 | 35岁及以下 | 面向全国 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 乌鲁木齐沙依巴克区 | 研究生-政治学,中国语言文学,新闻传播学 | 5:1 | 省市级综合管理类 | 0991-2382771 | 从事调查研究,提出政策建议,起草议政建言重要会议材料等工作 | ||||||
3 | 231611006 | 民进新疆区委会 | 办公室 | 一级主任科员及以下 | 自治区级 | 机关公务员 | 1 | 35岁及以下 | 面向全国 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 乌鲁木齐沙依巴克区 | 本科-工商管理类,研究生-工商管理 | 5:1 | 省市级综合管理类 | 0991-2382771 | 从事公文处理、财务管理及行政工作 | ||||||
4 | 231611007 | 农工党新疆区委会 | 参政议政部 | 一级主任科员及以下 | 自治区级 | 机关公务员 | 1 | 35岁及以下 | 面向全国 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 乌鲁木齐沙依巴克区 | 研究生-政治学,研究生-中国语言文学 | 取得会计及相关专业初级职称及以上 | 5:1 | 省市级综合管理类 | 0991-2382771 | 从事调查研究,提出政策建议,起草议政建言重要会议材料等工作 | |||||
5 | 231611008 | 九三学社新疆区委会 | 组织部 | 一级主任科员及以下 | 自治区级 | 机关公务员 | 1 | 35岁及以下 | 面向全国 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 乌鲁木齐沙依巴克区 | 研究生-理论经济学,研究生-应用经济学 | 取得会计及相关专业初级职称及以上 | 5:1 | 省市级综合管理类 | 0991-2382771 | 从事组织人事、财务管理、综合服务等工作 | |||||
新疆维吾尔自治区2023年度面向社会公开考试录用公务员、工作人员职位表(自治区党委政法委) | |||||||||||||||||||||||
序号 | 职位代码 | 招录机关(单位) | 招录部门 | 职位类别 | 招录机构层级 | 招录职位性质 | 录用 人数 | 年龄 | 政治面貌 | 户籍 | 学历 | 学位 | 工作地点 | 专业类别 | 资格证书 | 专业测试 | 基层工作 经历 | 入围面试 比例 | 专业科目 考试 | 试卷类型 | 政策咨询电话 | 职位简介 | 备注 |
1 | 231611009 | 自治区党委政法委 | 综治督导处 (专项行动办公室) | 一级主任科员及以下 | 自治区级 | 机关公务员 | 1 | 35岁及以下 | 面向全国 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 乌鲁木齐市沙依巴克区 | 5:1 | 省市级综合管理类 | 0991-2398217 | 从事社会治理相关工作,从事文稿起草、公文流转、综合管理等工作 | |||||||
2 | 231611010 | 自治区党委政法委 | 基层社会治理处 | 一级主任科员及以下 | 自治区级 | 机关公务员 | 1 | 35岁及以下 | 面向全国 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 乌鲁木齐市天山区 | 5:1 | 省市级综合管理类 | 0991-2398217 | 从事文稿起草、公文流转、综合管理等工作 | |||||||
3 | 231611011 | 自治区党委政法委 | 反邪教协调处 | 一级主任科员及以下 | 自治区级 | 机关公务员 | 1 | 35岁及以下 | 面向全国 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 乌鲁木齐市沙依巴克区 | 研究生-法学 | 5:1 | 省市级综合管理类 | 0991-2398217 | 从事处室业务文稿起草、文件流转、综合管理等工作 | ||||||
新疆维吾尔自治区2023年度面向社会公开考试录用公务员、工作人员职位表(自治区党委网信办) | |||||||||||||||||||||||
序号 | 职位代码 | 招录机关(单位) | 招录部门 | 职位类别 | 招录机构层级 | 招录职位性质 | 录用 人数 | 年龄 | 政治面貌 | 户籍 | 学历 | 学位 | 工作地点 | 专业类别 | 资格证书 | 专业测试 | 基层工作 经历 | 入围面试 比例 | 专业科目 考试 | 试卷类型 | 政策咨询电话 | 职位简介 | 备注 |
1 | 231612012 | 自治区党委网信办 | 内设机构 | 一级主任科员及以下 | 自治区级 | 参照公务员法管理 | 1 | 35岁及以下 | 面向全国 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 新疆乌鲁木齐 | 研究生-中国语言文学 | 4:1 | 省市级综合管理类 | 0991-2384780 | 从事文稿起草工作 | ||||||
2 | 231612013 | 自治区党委网信办 | 内设机构 | 一级主任科员及以下 | 自治区级 | 参照公务员法管理 | 1 | 35岁及以下 | 面向全国 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 新疆乌鲁木齐 | 研究生-法学 | 4:1 | 省市级综合管理类 | 0991-2384780 | 从事网络安全和信息化法治工作 | ||||||
3 | 231612014 | 自治区党委网信办 | 内设机构 | 一级主任科员及以下 | 自治区级 | 参照公务员法管理 | 1 | 35岁及以下 | 面向全国 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 新疆乌鲁木齐 | 研究生-新闻传播学, 本科-新闻传播学类 | 4:1 | 省市级综合管理类 | 0991-2384780 | 从事网络信息传播等工作 | ||||||
4 | 231612015 | 自治区党委网信办 | 内设机构 | 一级主任科员及以下 | 自治区级 | 参照公务员法管理 | 1 | 35岁及以下 | 面向全国 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 新疆乌鲁木齐 | 本科-统计学类,研究生-统计学 | 4:1 | 省市级综合管理类 | 0991-2384780 | 从事数据统计工作 | ||||||
5 | 231612016 | 自治区党委网信办 | 内设机构 | 一级主任科员及以下 | 自治区级 | 参照公务员法管理 | 3 | 35岁及以下 | 面向全国 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 新疆乌鲁木齐 | 本科-计算机类,研究生-软件工程,研究生-计算机科学与技术,本科-网络空间安全,研究生-网络空间安全 | 4:1 | 省市级综合管理类 | 0991-2384780 | 从事网络运行安全和技术管理等工作 | ||||||
新疆维吾尔自治区2023年度面向社会公开考试录用公务员、工作人员职位表(自治区党委党校) | |||||||||||||||||||||||
序号 | 职位代码 | 招录机关(单位) | 招录部门 | 职位类别 | 招录机构层级 | 招录职位性质 | 录用 人数 | 年龄 | 政治面貌 | 户籍 | 学历 | 学位 | 工作地点 | 专业类别 | 资格证书 | 专业测试 | 基层工作 经历 | 入围面试 比例 | 专业科目 考试 | 试卷类型 | 政策咨询电话 | 职位简介 | 备注 |
1 | 231612017 | 自治区党委党校 (行政学院) | 办公室 | 一级主任科员及以下 | 自治区级 | 参照公务员法管理 | 1 | 35岁及以下 | 面向全国 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 乌鲁木齐 | 研究生-中国语言文学 | 5:1 | 省市级综合管理类 | 0991-2660492 | 从事文秘工作 | 面向汉语言文字学(050103)专业招录 | |||||
2 | 231612018 | 自治区党委党校 (行政学院) | 教务处 | 一级主任科员及以下 | 自治区级 | 参照公务员法管理 | 1 | 35岁及以下 | 面向全国 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 乌鲁木齐 | 研究生-马克思主义理论 | 5:1 | 省市级综合管理类 | 0991-2660492 | 从事教学设计、教学运行、教学质量评估等工作 | 面向马克思主义中国化研究(030503)专业招录 | |||||
3 | 231612019 | 自治区党委党校 (行政学院) | 计财处 | 一级主任科员及以下 | 自治区级 | 参照公务员法管理 | 1 | 35岁及以下 | 面向全国 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 乌鲁木齐 | 本科-财政学类,本科-工商管理类,研究生-应用经济学,专业硕士-审计,专业硕士-会计 | 5:1 | 省市级综合管理类 | 0991-2660492 | 从事财务预算、审计、决算等工作 | 本科工商管理类面向会计学(120203K)、审计学(120207)专业招录;研究生应用经济学面向财政学(020203)专业招录 | |||||
新疆维吾尔自治区2023年度面向社会公开考试录用公务员、工作人员职位表(自治区档案馆) | |||||||||||||||||||||||
序号 | 职位代码 | 招录机关(单位) | 招录部门 | 职位类别 | 招录机构层级 | 招录职位性质 | 录用 人数 | 年龄 | 政治面貌 | 户籍 | 学历 | 学位 | 工作地点 | 专业类别 | 资格证书 | 专业测试 | 基层工作 经历 | 入围面试 比例 | 专业科目 考试 | 试卷类型 | 政策咨询电话 | 职位简介 | 备注 |
1 | 231612020 | 自治区档案馆 | 业务处室 | 一级主任科员及以下 | 自治区级 | 参照公务员法管理 | 1 | 35岁及以下 | 面向全国 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 乌鲁木齐经开区 | 本科-图书情报与档案管理类 | 3:1 | 省市级综合管理类 | 0991-2388528、2388527 | 从事档案业务工作 | 面向档案学(120502)专业招录 | |||||
2 | 231612021 | 自治区档案馆 | 业务处室 | 一级主任科员及以下 | 自治区级 | 参照公务员法管理 | 1 | 35岁及以下 | 中共党员 | 面向全国 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 乌鲁木齐经开区 | 本科-化学类 | 3:1 | 省市级综合管理类 | 0991-2388528、2388527 | 从事档案保护及档案除尘、脱酸、纸张物理性质分析、有害生物理化分析相关技术研发工作。 | 男 | ||||
新疆维吾尔自治区2023年度面向社会公开考试录用公务员、工作人员职位表(自治区专用通信局) | |||||||||||||||||||||||
序号 | 职位代码 | 招录机关(单位) | 招录部门 | 职位类别 | 招录机构层级 | 招录职位性质 | 录用 人数 | 年龄 | 政治面貌 | 户籍 | 学历 | 学位 | 工作地点 | 专业类别 | 资格证书 | 专业测试 | 基层工作 经历 | 入围面试 比例 | 专业科目 考试 | 试卷类型 | 政策咨询电话 | 职位简介 | 备注 |
1 | 231612022 | 自治区专用通信局 | 业务处室 | 一级主任科员及以下 | 自治区级 | 参照公务员法管理 | 2 | 35岁及以下 | 面向全国 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 乌鲁木齐天山区 | 本科-电子信息类,本科-计算机类,研究生-信息与通信工程,研究生-计算机科学与技术(可授工学、理学学位) | 3:1 | 省市级综合管理类 | 0991-2391618、2391305 | 从事通信保障、井下作业、机房维护等工作 | 男 | |||||
新疆维吾尔自治区2023年度面向社会公开考试录用公务员、工作人员职位表(乌鲁木齐铁路运输中级法院) | |||||||||||||||||||||||
序号 | 职位代码 | 招录机关(单位) | 招录部门 | 职位类别 | 招录机构层级 | 招录职位性质 | 录用 人数 | 年龄 | 政治面貌 | 户籍 | 学历 | 学位 | 工作地点 | 专业类别 | 资格证书 | 专业测试 | 基层工作 经历 | 入围面试 比例 | 专业科目 考试 | 试卷类型 | 政策咨询电话 | 职位简介 | 备注 |
1 | 231611023 | 乌鲁木齐铁路运输 中级法院 | 司法行政装备处 | 一级主任科员及以下 | 自治区级 | 机关公务员 | 1 | 35岁及以下 | 面向全国 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 乌鲁木齐市头屯河区 | 本科-工商管理类 | 3:1 | 省市级综合管理类 | 0991-826072 | 从事会计等工作 | 工商管理类面向会计学(专业代码120203K)、财务管理(120204)招录。 | |||||
2 | 231611024 | 乌鲁木齐铁路运输法院 | 综合审判庭 | 一级法官助理及以下 | 自治区级 | 机关公务员 | 2 | 35岁及以下 | 面向全国 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 乌鲁木齐市头屯河区 | 本科-法学类 | 法律职业资格A类证书 | 3:1 | 省市级综合管理类 | 0991-8261072 | 辅助法官开展各类工作 | |||||
3 | 231611025 | 乌鲁木齐铁路运输法院 | 刑事审判庭 | 一级法官助理及以下 | 自治区级 | 机关公务员 | 2 | 35岁及以下 | 面向全国 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 乌鲁木齐市头屯河区 | 本科-法学类 | 法律职业资格A类证书 | 3:1 | 省市级综合管理类 | 0991-8261072 | 辅助法官开展各类工作 | 男 | ||||
新疆维吾尔自治区2023年度面向社会公开考试录用公务员、工作人员职位表(自治区人民检察院乌鲁木齐铁路运输分院) | |||||||||||||||||||||||
序号 | 职位代码 | 招录机关(单位) | 招录部门 | 职位类别 | 招录机构层级 | 招录职位性质 | 录用 人数 | 年龄 | 政治面貌 | 户籍 | 学历 | 学位 | 工作地点 | 专业类别 | 资格证书 | 专业测试 | 基层工作 经历 | 入围面试 比例 | 专业科目 考试 | 试卷类型 | 政策咨询电话 | 职位简介 | 备注 |
1 | 231611026 | 乌鲁木齐铁路运输 检察院 | 第二检察部 | 一级主任科员及以下 | 自治区级 | 机关公务员 | 1 | 35岁及以下 | 面向全国 | 大学本科及以上 | 不限 | 新疆乌鲁木齐市 | 研究生-法学,本科-法学类 | 国家通用语言文字与哈萨克语互译测试(笔试) | 3:1 | 省市级综合管理类 | 0991-7951044 | 协助检察官办理公益诉讼、民事监督及其他各类案件,承担技术装备、器材管理、电子档案管理和行政事务工作 | 哈萨克族 | ||||
2 | 231611027 | 哈密铁路运输检察院 | 办公室(司法警察大队) | 二级警长及以下 | 自治区级 | 机关公务员 | 1 | 30岁及以下 | 新疆户籍 | 大学专科及以上 | 不限 | 新疆哈密市伊州区 | 本科-工商管理类,研究生-工商管理,专科-工商管理类,专业硕士-工商管理,专科-公安管理类,专科-公安指挥类 ,专科-公安技术类,本科-公安技术类,研究生-公安学,研究生-公安技术,本科-公安学类 | 3:1 | 公安专业 科目 | 行政执法类 | 0991-7951044 | 从事司法办案警务保障,维护机关秩序、安全,参与反恐维稳、处置突发事件。 | |||||
3 | 231611028 | 哈密铁路运输检察院 | 第一检察部 | 一级检察官助理及以下 | 自治区级 | 机关公务员 | 1 | 35岁及以下 | 面向全国 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 新疆哈密市伊州区 | 研究生-法学,本科-法学类 | 法律职业资格C类及以上证书 | 国家通用语言文字与维吾尔语互译测试(笔试) | 3:1 | 省市级综合管理类 | 0991-7951044 | 在检察官指导下负责审查案件材料、草拟法律文书等检察辅助事务,可以协助检察官出庭。 | 维吾尔族 | |||
4 | 231611029 | 库尔勒铁路运输检察院 | 第二检察部 | 一级主任科员及以下 | 自治区级 | 机关公务员 | 1 | 35岁及以下 | 新疆户籍 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 新疆巴州库尔勒市 | 研究生-法学,本科-法学类,本科-工商管理类,研究生-工商管理,专业硕士-工商管理,本科-公安技术类,研究生-公安学,研究生-公安技术,本科-公安学类 | 3:1 | 省市级综合管理类 | 0991-7951044 | 协助检察官办理公益诉讼、民事监督及其他各类案件,承担技术装备、器材管理、电子档案管理和行政事务工作。 | 男 | |||||
新疆维吾尔自治区2023年度面向社会公开考试录用公务员、工作人员职位表(自治区妇联) | |||||||||||||||||||||||
序号 | 职位代码 | 招录机关(单位) | 招录部门 | 职位类别 | 招录机构层级 | 招录职位性质 | 录用 人数 | 年龄 | 政治面貌 | 户籍 | 学历 | 学位 | 工作地点 | 专业类别 | 资格证书 | 专业测试 | 基层工作 经历 | 入围面试 比例 | 专业科目 考试 | 试卷类型 | 政策咨询电话 | 职位简介 | 备注 |
1 | 231612030 | 自治区妇女联合会 | 组织联络部 (机关党委) | 一级主任科员及以下 | 自治区级 | 参照公务员法管理 | 1 | 35岁及以下 | 面向全国 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 乌鲁木齐市天山区 | 5:1 | 省市级综合管理类 | 0991-2310223 | 从事机关党建工作,管理党员统计系统,组织党员干部学习,起草党建工作相关文字材料。 | |||||||
2 | 231612031 | 自治区妇女联合会 | 家庭和儿童工作部 | 一级主任科员及以下 | 自治区级 | 参照公务员法管理 | 1 | 35岁及以下 | 面向全国 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 乌鲁木齐市天山区 | 5:1 | 省市级综合管理类 | 0991-2310223 | 从事文字材料的起草,起草部门重要工作方案,做好“家家幸福安康”工程相关工作。 | |||||||
新疆维吾尔自治区2023年度面向社会公开考试录用公务员、工作人员职位表(自治区文联) | |||||||||||||||||||||||
序号 | 职位代码 | 招录机关(单位) | 招录部门 | 职位类别 | 招录机构层级 | 招录职位性质 | 录用 人数 | 年龄 | 政治面貌 | 户籍 | 学历 | 学位 | 工作地点 | 专业类别 | 资格证书 | 专业测试 | 基层工作 经历 | 入围面试 比例 | 专业科目 考试 | 试卷类型 | 政策咨询电话 | 职位简介 | 备注 |
1 | 231612032 | 自治区文学艺术界联合会 | 机关党委 | 一级主任科员及以下 | 自治区级 | 参照公务员法管理 | 1 | 35岁及以下 | 面向全国 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 乌鲁木齐市 沙依巴克区 | 5:1 | 省市级综合管理类 | 0991-4553753 | 从事机关党建日常工作,包括党建课题,党建信息撰写,党内信息统计,党员教育培训等工作。 | |||||||
新疆维吾尔自治区2023年度面向社会公开考试录用公务员、工作人员职位表(自治区工商联) | |||||||||||||||||||||||
序号 | 职位代码 | 招录机关(单位) | 招录部门 | 职位类别 | 招录机构层级 | 招录职位性质 | 录用 人数 | 年龄 | 政治面貌 | 户籍 | 学历 | 学位 | 工作地点 | 专业类别 | 资格证书 | 专业测试 | 基层工作 经历 | 入围面试 比例 | 专业科目 考试 | 试卷类型 | 政策咨询电话 | 职位简介 | 备注 |
1 | 231612033 | 自治区工商业联合会 | 法律部 | 一级主任科员及以下 | 自治区级 | 参照公务员法管理 | 1 | 35岁及以下 | 面向全国 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 乌鲁木齐天山区 | 本科-法学类 | 3:1 | 省市级综合管理类 | 0991-2817559 | 从事维护民营企业合法权益,收集了解民营企业的意见、要求和建议,为民营企业提供法律咨询服务;开展与非公有制经济和工商联工作相关的法律课题调研,配合有关部门做好民营经济人士普法教育工作;联系指导基层工商联法律服务工作。 | 男 | |||||
新疆维吾尔自治区2023年度面向社会公开考试录用公务员、工作人员职位表(自治区政府办公厅) | |||||||||||||||||||||||
序号 | 职位代码 | 招录机关(单位) | 招录部门 | 职位类别 | 招录机构层级 | 招录职位性质 | 录用 人数 | 年龄 | 政治面貌 | 户籍 | 学历 | 学位 | 工作地点 | 专业类别 | 资格证书 | 专业测试 | 基层工作 经历 | 入围面试 比例 | 专业科目 考试 | 试卷类型 | 政策咨询电话 | 职位简介 | 备注 |
1 | 231611034 | 自治区人民政府办公厅 | 内设机构 | 一级主任科员及以下 | 自治区级 | 机关公务员 | 4 | 35岁及以下 | 中共党员 | 面向全国 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 乌鲁木齐天山区 | 4:1 | 省市级综合管理类 | 0991-2383827 | 从事领导讲话、报告等综合文稿的起草、审修,相关会议方案、通知、主持词和会议纪要的起草、审修及会务服务保障,领导公务活动安排、综合事务的对接协调、接待服务等工作,需要加班加点、出差值班。 | ||||||
2 | 231612035 | 自治区人民政府办公厅 | 自治区人民政府 电子政务中心 | 一级主任科员及以下 | 自治区级 | 参照公务员法管理 | 1 | 35岁及以下 | 中共党员 | 面向全国 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 乌鲁木齐天山区 | 本科-计算机类,研究生-计算机科学与技术(可授工学、理学学位),研究生-计算机科学与技术 | 4:1 | 省市级综合管理类 | 0991-2383827 | 从事电子政务专网和应用系统的建设和管理,网络安全设备调试维护、网络运行管理等工作,需要加班加点、出差值班。 | 本科-计算机类面向计算机科学与技术、网络工程、信息安全专业招录 |
推荐阅读:
公务员职位表 | 公务员工资 | 公务员报考指南 | 公务员报名入口 | 公务员报名条件 |