盐城市2023年事业单位招聘工作即将开始,此次招聘工作的岗位计划表已经整理在下文了,准备应聘此次招聘的朋友来了解一下吧!下面是出国留学网整理的“盐城市2023年事业单位统一公开招聘岗位表”,欢迎大家参考阅读。
盐城市2023年事业单位统一公开招聘岗位表
主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘 人数 | 开考比例 | 招聘条件 | 考试形式及所占比例 | 其他说明 | 政策咨询电话 及联系人 | |||||||
名 称 | 经费 来源 | 岗位名称 | 岗位 代码 | 岗位类别 | 岗位描述 | 学历 | 专业 | 其他条件 | 招聘 对象 | ||||||
盐城市政协办公室 | 盐城市湖海艺文社秘书处(市政协文史馆) | 全额拨款 | 文秘 | 001 | 其他专技类 | 从事公文写作、学术交流、艺文活动组织等工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 汉语言文学、新闻学、秘书学、高级文秘 | 取得相应学位 | 2023年毕业生 | 面试50% | 0515-86661532 赵越 | |
盐城市妇女联合会 | 盐城市妇女儿童活动中心 | 全额拨款 | 活动设计 | 002 | 其他专技类 | 从事艺术活动组织、策划等相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 艺术学、设计艺术学、艺术设计、设计学、工艺美术、公共艺术设计 | 取得相应学位;具备较扎实的绘画、设计、创意等美术基本功和丰富艺术知识 | 不限 | 面试50% | 0515-88192225 孙绘 | |
盐城市残疾人联合会 | 盐城市残疾人就业服务中心 | 全额拨款 | 文秘 | 003 | 其他专技类 | 从事文字材料撰写、信息宣传等工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学位 | 不限 | 面试50% | 0515-66880846 邵先生 | |
盐城市残疾人联合会 | 盐城市残疾人文体和维权服务中心 | 差额拨款 | 文秘 | 004 | 其他专技类 | 从事文字材料撰写、信息宣传等综合文字工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学位 | 不限 | 面试50% | 0515-66880846 邵先生 | |
盐城市自然资源和规划局 | 盐城市湿地和世界自然遗产保护管理中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 005 | 其他专技类 | 主要从事湿地鸟类监测、救助等工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 野生动物与自然保护区管理、动物医学、动物科学、动植物检疫 | 取得相应学位 | 不限 | 面试50% | 0515-69221105 庄志成 | |
盐城市自然资源和规划局 | 盐城市不动产登记中心 | 自收自支 | 专业技术人员 | 006 | 法律类 | 从事不动产登记相关业务受理、审核等工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 法学、民商法、法律、诉讼法、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学 | 取得相应学位;取得国家法律职业资格证书(A类) | 不限 | 面试50% | 0515-81610411 陈洁玲 | |
盐城市自然资源和规划局 | 盐城市不动产登记中心 | 自收自支 | 专业技术人员 | 007 | 计算机类 | 从事不动产登记操作系统维护、数据整合等工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 软件工程、计算机软件、计算机应用技术、计算机科学与技术、计算机系统结构、信息安全、信息对抗技术、电子信息工程 | 取得相应学位 | 2023年毕业生 | 面试50% | 0515-81610411 陈洁玲 | |
盐城市自然资源和规划局 | 盐城市自然资源和规划局盐都分局土地开发整理中心 | 全额拨款 | 管理人员 | 008 | 管理类 | 从事林业管理工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 林业类 | 取得相应学位 | 不限 | 面试50% | 0515-88426290李炳阳 | |
盐城市生态环境局 | 盐城市生态环境监测监控中心 | 全额拨款 | 环境监测 | 009 | 其他专技类 | 现场监测、实验室分析等工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 化学工程类 | 取得相应学位 | 不限 | 面试50% | 0515-68800716 吴丹 | |
盐城市生态环境局 | 盐城市东台生态环境监控中心 | 全额拨款 | 环境监控 | 010 | 其他专技类 | 生态环境监控工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 环境工程、环境科学、环境科学与工程、环境生态工程 | 取得相应学位 | 2023年毕业生 | 面试50% | 0515-68800716 吴丹 | |
盐城市生态环境局 | 盐城市建湖生态环境监测站 | 全额拨款 | 环境监测 | 011 | 其他专技类 | 生态环境监测工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 环境工程、环境监察、农业资源与环境、环境科学 | 取得相应学位 | 2023年毕业生 | 面试50% | 0515-68800716 吴丹 | |
盐城市生态环境局 | 盐城市射阳生态环境监测站 | 全额拨款 | 环境监测 | 012 | 其他专技类 | 生态环境监测工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 取得相应学位 | 不限 | 面试50% | 需高空采样、野外作业 | 0515-68800716 吴丹 |
盐城市生态环境局 | 盐城市阜宁生态环境监测站 | 全额拨款 | 环境监测 | 013 | 其他专技类 | 生态环境监测工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 环境工程、环境科学、化学工程与工艺、环境科学与工程 | 不限 | 面试50% | 需高空采样、野外作业 | 0515-68800716 吴丹 | |
盐城市生态环境局 | 盐城市滨海生态环境监测站 | 全额拨款 | 环境监测 | 014 | 其他专技类 | 生态环境监测工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 环境工程、水质科学与技术、分析化学、大气物理学与大气环境 | 取得相应学位 | 不限 | 面试50% | 需高空采样、野外作业 | 0515-68800716 吴丹 |
盐城市生态环境局 | 盐城市响水生态环境监测站 | 全额拨款 | 环境监测 | 015 | 其他专技类 | 生态环境监测工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 环境保护类 | 取得相应学位 | 2023年毕业生 | 面试50% | 需高空采样、野外作业 | 0515-68800716 吴丹 |
盐城市生态环境局 | 盐城市大丰生态环境监测站 | 全额拨款 | 环境监测 | 016 | 其他专技类 | 生态环境监测工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 环境工程、环境科学与工程、环境科学、环境生态工程 | 取得相应学位 | 2023年毕业生 | 面试50% | 需高空采样、野外作业 | 0515-68800716 吴丹 |
盐城市生态环境局 | 盐城市大丰生态环境局大丰港经济开发区分局 | 全额拨款 | 环境监察 | 017 | 其他专技类 | 生态环境执法工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 环境工程、安全工程、环境科学与工程、环境监察、环境科学、环保设备工程、大气科学、化学工程与工艺、化工与制药、化学工程与工业生物工程 | 取得相应学位 | 不限 | 面试50% | 需一线执法 | 0515-68800716 吴丹 |
盐城市生态环境局 | 盐城市射阳生态环境局纺织染整产业园分局 | 全额拨款 | 环境监察 | 018 | 其他专技类 | 生态环境执法工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 取得相应学位 | 不限 | 面试50% | 需一线执法 | 0515-68800716 吴丹 |
盐城市住房和城乡建设局 | 盐城市工程造价管理处 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 019 | 其他专技类 | 主要从事工程造价管理工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 工程造价、土木工程、工民建、工业与民用建筑 | 取得相应学位 | 不限 | 面试50% | 0515-88117700 卢粉贵 | |
盐城市住房和城乡建设局 | 盐城市市政设施管理处 | 差额拨款 | 专业技术人员 | 020 | 其他专技类 | 从事道路桥梁等市政工程建设管理工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 2023年毕业生 | 面试50% | 0515-68666806李宗雷 | ||
盐城市住房和城乡建设局 | 盐城市路灯管理处 | 差额拨款 | 综合管理岗 | 021 | 其他专技类 | 从事电气相关技术管理工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化、电气工程与自动化、工业电气自动化、光源与照明 | 2023年毕业生 | 面试50% | 18705109978 吴平 | ||
盐城市住房和城乡建设局 | 盐城市房屋征收服务中心 | 自收自支 | 综合管理岗 | 022 | 管理类 | 从事文秘、党务等方面工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、党务工作 | 2023年毕业生 | 面试50% | 13962080564 高宇 | ||
盐城市住房和城乡建设局 | 盐城市房屋安全鉴定中心 | 自收自支 | 房屋安全鉴定岗 | 023 | 其他专技类 | 从事房屋安全鉴定及管理等工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 2023年毕业生 | 面试50% | 0515-81611415 江春钟 | ||
盐城市住房和城乡建设局 | 盐城市住房和城乡建设信息中心 | 自收自支 | 专业技术人员 | 024 | 计算机类 | 从事住建行业大数据处理等工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机类 | 取得相应学位;具有3年及以上工作经历 | 社会人员 | 面试50% | 0515-81610205 李广益 | |
盐城市交通运输局 | 盐城市公路事业发展中心 | 全额拨款 | 文秘 | 025 | 管理类 | 从事文字材料等工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学位 | 不限 | 面试50% | 从事综合文稿写作,需经常加班 | 0515-88886211姜卫 |
盐城市交通运输局 | 盐城市公路事业发展中心 | 全额拨款 | 道路工程师 | 026 | 其他专技类 | 从事道路桥梁等交通工程建设管理工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 交通工程类 | 取得相应学位 | 2023年毕业生 | 面试50% | 正常在条件艰苦的野外工作,需经常加班 | 0515-88886211姜卫 |
盐城市交通运输局 | 盐城市公路养护应急处置中心(盐城市内环高架管理中心) | 自收自支 | 会计 | 027 | 经济类(会计、审计) | 从事财务财会工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 不限 | 面试50% | 0515-88886211姜卫 | |
盐城市交通运输局 | 盐城市港航事业发展中心 | 全额拨款 | 轮机工程技术人员 | 028 | 其他专技类 | 从事船艇机械控制工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 交通工程类 | 取得相应学位 | 2023年毕业生 | 面试50% | 0515-88883610傅臣毅 | |
盐城市交通运输局 | 盐城市港航事业发展中心 | 全额拨款 | 信息技术人员 | 029 | 其他专技类 | 从事信息化技术工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 电子信息类 | 取得相应学位 | 2023年毕业生 | 面试50% | 0515-88883610傅臣毅 | |
盐城市交通运输局 | 盐城市港航事业发展中心 | 全额拨款 | 组织人事工作人员 | 030 | 其他专技类 | 从事组织人事工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 公共管理类 | 取得相应学位 | 2023年毕业生 | 面试50% | 0515-88883610傅臣毅 | |
盐城市交通运输局 | 江苏省刘庄船闸管理所 | 自收自支 | 文秘 | 031 | 其他专技类 | 从事文书、档案等工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学位 | 不限 | 面试50% | 0515-88883610傅臣毅 | |
盐城市交通运输局 | 盐城滨海船闸管理所 | 自收自支 | 会计 | 032 | 经济类(会计、审计) | 从事财务财会工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 2023年毕业生 | 面试50% | 0515-88883610傅臣毅 | |
盐城市交通运输局 | 盐城市运输事业发展中心 | 全额拨款 | 会计 | 033 | 经济类(会计、审计) | 从事财务财会工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 2023年毕业生 | 面试50% | 0515-88111506徐思源 | |
盐城市交通运输局 | 盐城市运输事业发展中心 | 全额拨款 | 组织人事工作人员 | 034 | 其他专技类 | 从事组织人事综合工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 公共管理类 | 取得相应学位;中共党员;具有2年及以上工作经历 | 社会人员 | 面试50% | 0515-88111506徐思源 | |
盐城市水利局 | 盐城市射阳河闸管理所 | 差额拨款 | 专业技术人员 | 035 | 其他专技类 | 水政监察 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 | 2023年毕业生 | 面试50% | 0515-87019603 孙曦璐 | |
盐城市水利局 | 盐城市西潮河闸管理所 | 差额拨款 | 专业技术人员 | 036 | 其他专技类 | 水利工程运行管理 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 水利工程类 | 取得相应学位 | 不限 | 面试50% | 0515-87019603 孙曦璐 | |
盐城市水利局 | 盐城市四港港道监测管理所 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 037 | 其他专技类 | 船舶轮机 | 1 | 1:3 | 大专及以上 | 轮机工程、轮机工程技术、船舶工程技术、船舶机械工程技术 | 需持有中华人民共和国内河船舶船员适任证书(轮机,二类及以上) | 不限 | 面试50% | 0515-87019603 孙曦璐 | |
盐城市水利局 | 盐城市四港港道监测管理所 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 038 | 其他专技类 | 船舶驾驶 | 1 | 1:3 | 大专及以上 | 航海技术、船舶与海洋工程、船舶电气工程技术、海洋工程与技术 | 需持有中华人民共和国内河船舶船员适任证书(驾驶,二类及以上) | 不限 | 面试50% | 0515-87019603 孙曦璐 | |
盐城市水利局 | 盐城市大套第一抽水站管理所 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 039 | 其他专技类 | 水利工程运行管理、维修养护 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 机电控制类 | 取得相应学位 | 2023年毕业生 | 面试50% | 0515-87019603 孙曦璐 | |
盐城市水利局 | 盐城市响水船闸管理所 | 自收自支 | 专业技术人员 | 040 | 其他专技类 | 水利工程运行管理、维修养护 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 机电控制类 | 不限 | 面试50% | 0515-87019603 孙曦璐 | ||
盐城市水利局 | 盐城市市区防洪工程管理处 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 041 | 其他专技类 | 水利工程运行管理 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 水利工程类 | 取得相应学位 | 2023年毕业生 | 面试50% | 0515-87019603 孙曦璐 | |
盐城市文化广电和旅游局 | 盐城市书画院(盐城市美术馆) | 全额拨款 | 展览策划 | 042 | 其他专技类 | 主要从事书画展览策划实施及书画典藏工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 艺术学、美术学、中国语言文学、艺术学理论、新闻学 | 取得相应学位;有丰富的策展及项目落地经验、典藏研究经验 | 不限 | 面试50% | 0515-88366001 朱小燕 | |
盐城市退役军人事务局 | 盐城军供站 | 差额拨款 | 军供保障员 | 043 | 其他专技类 | 对农产品、饮用水等进行检验,完成野外军供保障任务 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 食品质量与安全、农产品质量与安全、农业资源与环境、生物检验检测技术 | 2023年毕业生 | 面试50% | 经常加班 | 0515-68088099葛忠 | |
盐城市行政审批局 | 盐城市政务服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 044 | 经济类(会计、审计) | 财会工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位;具有2年及以上相关工作经历 | 社会人员 | 面试50% | 0515-86663631 田婧 | |
盐城市行政审批局 | 盐城市政务服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 045 | 其他专技类 | 文字材料等工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学位;具有2年及以上相关工作经历 | 社会人员 | 面试50% | 0515-86663631 田婧 | |
盐城市市场监督管理局 | 盐城市食品药品监督检验中心 | 全额拨款 | 会计 | 046 | 其他专技类 | 完成单位日常会计核算工作,以及年度预算、决算及各类会计报表的编制工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 会计学、财务会计与审计、会计、会计硕士、会计与金融 | 取得相应学位 | 2023年毕业生 | 面试50% | 13365189168 邓晓文 | |
盐城市市场监督管理局 | 盐城市质量技术监督综合检验检测中心(盐城市产品质量监督检验所) | 差额拨款 | 产品质量检验员 | 047 | 其他专技类 | 从事橡胶、化工检测 | 1 | 1:3 | 硕士研究生 | 材料物理与化学、材料科学与工程、高分子化学与物理、材料与化工、有机化学 | 取得相应学位 | 不限 | 面试50% | 0515-81990959 仓玉萍 | |
常州盐城工业园区管理委员会 | 常州盐城工业园区招商促进服务中心 | 全额拨款 | 经发局综合岗 | 048 | 经济类(统计、其他经济) | 负责发改、工信等相关部门对接、报表、材料、项目资金申报,协助招商等工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 商务贸易类、经济类 | 取得相应学位 | 2023年毕业生 | 面试50% | 13770247025 朱蓉 | |
常州盐城工业园区管理委员会 | 常州盐城工业园区招商促进服务中心 | 全额拨款 | 规建局综合岗 | 049 | 其他专技类 | 负责工程项目现场跟踪、管理、推进,项目招投标管理、规划编制等工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 取得相应学位;具有2年及以上工作经历 | 社会人员 | 面试50% | 13770247025 朱蓉 | |
盐城经济技术开发区管委会滨海港工业园区管理办公室 | 盐城经济技术开发区管委会滨海港工业园区管理办公室企业服务中心 | 全额拨款 | 统计分析 | 050 | 其他专技类 | 负责新区国民经济主要指标统计与分析工作,并负责撰写新区经济运行月报 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 经济类、计算机类、中文文秘类、法律类 | 取得相应学位;具有2年及以上工作经历 | 社会人员 | 面试50% | 0515-69036451 曾崇文 | |
盐城海事局 | 盐城市海上搜救服务中心 | 全额拨款 | 海上应急值班员 | 051 | 其他专技类 | 24小时应急及船舶交通管理值班、搜救协调、通航管理等工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 航海技术、轮机工程、救助与打捞工程、船舶与海洋工程 | 取得相应学位;大学英语四级及以上 | 2023年毕业生 | 面试50% | 0515-80893630 周韦韦 | |
盐城海事局 | 盐城市海上搜救服务中心 | 全额拨款 | 海上应急值班员 | 052 | 其他专技类 | 24小时应急及船舶交通管理值班、搜救协调、通航管理等工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 航海技术、轮机工程、救助与打捞工程、船舶与海洋工程 | 取得相应学位;大学英语四级及以上 | 不限 | 面试50% | 0515-80893630 周韦韦 | |
中共东台市委 | 中共东台市委党校 | 全额拨款 | 教员 | 053 | 其他专技类 | 从事理论宣讲工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类、社会政治类 | 取得相应学位 | 2023年毕业生 | 面试50% | 0515-89561666吴斌 | |
中共东台市委 | 中共东台市委党校 | 全额拨款 | 会计 | 054 | 经济类(会计、审计) | 从事财务财会工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 2023年毕业生 | 面试50% | 0515-89561666吴斌 | |
东台市总工会 | 东台市职工服务中心 | 全额拨款 | 法律援助工作者 | 055 | 法律类 | 从事法律服务、职工维权工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 | 不限 | 面试50% | 0515-85213559 成天全 | |
东台市总工会 | 东台市工人文化宫 | 自收自支 | 文秘 | 056 | 管理类 | 从事办公室文秘及宣传报道工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学位 | 不限 | 面试50% | 0515-85213559 成天全 | |
东台市总工会 | 东台市工人文化宫 | 自收自支 | 会计 | 057 | 经济类(会计、审计) | 从事财务财会工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 2023年毕业生 | 面试50% | 0515-85213559 成天全 | |
中共东台市委 | 东台市融媒体中心 | 差额拨款 | 工程技术 人员 | 058 | 其他专技类 | 从事广播电视工程、网络安全、计算机等相关工作 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 广播电视工程、通信工程、电子信息工程、计算机及应用、计算机科学与技术 | 取得相应学位 | 不限 | 面试50% | 0515-85213587 杨亚松 | |
东台市教育局 | 东台市学生资助管理中心 | 全额拨款 | 会计 | 059 | 经济类(会计、审计) | 财务管理及会计实务工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 2023年毕业生 | 面试50% | 0515-85212617赵培成 | |
东台市教育局 | 东台市教育基建办公室 | 全额拨款 | 会计 | 060 | 经济类(会计、审计) | 财务管理及会计实务工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 2023年毕业生 | 面试50% | 0515-85212617赵培成 | |
东台市教育局 | 东台市实验中学集团 | 全额拨款 | 会计 | 061 | 经济类(会计、审计) | 财务管理及会计实务工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 2023年毕业生 | 面试50% | 0515-85212617赵培成 | |
东台市教育局 | 东台市实验小学集团 | 全额拨款 | 会计 | 062 | 经济类(会计、审计) | 财务管理及会计实务工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 2023年毕业生 | 面试50% | 0515-85212617赵培成 | |
东台市教育局 | 东台市第一小学集团 | 全额拨款 | 会计 | 063 | 经济类(会计、审计) | 财务管理及会计实务工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 2023年毕业生 | 面试50% | 0515-85212617赵培成 | |
东台市教育局 | 东台市时堰镇后港中学 | 全额拨款 | 会计 | 064 | 经济类(会计、审计) | 财务管理及会计实务工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 不限 | 面试50% | 0515-85212617赵培成 | |
东台市教育局 | 东台市新街镇小学 | 全额拨款 | 会计 | 065 | 经济类(会计、审计) | 财务管理及会计实务工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 不限 | 面试50% | 0515-85212617赵培成 | |
东台市教育局 | 东台市三仓镇小学 | 全额拨款 | 会计 | 066 | 经济类(会计、审计) | 财务管理及会计实务工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 不限 | 面试50% | 0515-85212617赵培成 | |
东台市教育局 | 东台市幼儿园范公路分园 | 全额拨款 | 会计 | 067 | 经济类(会计、审计) | 财务管理及会计实务工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 不限 | 面试50% | 0515-85212617赵培成 | |
东台市科学技术局 | 东台市科技开发中心 | 全额拨款 | 办事员 | 068 | 其他专技类 | 安生生产监督管理 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 化学工程类 | 取得相应学位 | 不限 | 面试50% | 0515-85212617赵培成 | |
东台市工业和信息化局 | 东台市服务企业办公室 | 全额拨款 | 文秘 | 069 | 管理类 | 公文写作和文字处理工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 2023年毕业生 | 面试50% | 0515-85212617赵培成 | ||
东台市工业和信息化局 | 东台市绿色建筑发展服务中心 | 全额拨款 | 工程管理 | 070 | 其他专技类 | 建筑工程管理与服务工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 不限 | 面试50% | 0515-85212617赵培成 | ||
东台市民政局 | 盐城东台社会福利院(未成年人救助保护中心) | 差额拨款 | 未保中心心理社工 | 071 | 其他专技类 | 未成年人保护心理健康服务工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 社会工作、社会工作与管理、社会学、心理学、应用心理学、应用心理、心理健康教育、心理咨询与心理健康教育 | 取得相应学位 | 2023年毕业生 | 面试50% | 0515-85212617赵培成 | |
东台市民政局 | 盐城东台社会福利院(未成年人救助保护中心) | 差额拨款 | 未保中心教工 | 072 | 其他专技类 | 未成年人思想心理健康教育工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 教育类、社会政治类、法律类 | 取得相应学位 | 不限 | 面试50% | 0515-85212617赵培成 | |
东台市民政局 | 盐城东台社会福利院(未成年人救助保护中心) | 差额拨款 | 康复师 | 073 | 其他专技类 | 失能老人残疾人康复治疗 | 1 | 1:3 | 大专及以上 | 医学类、公共卫生类 | 不限 | 面试50% | 0515-85212617赵培成 | ||
东台市民政局 | 东台市公墓管理处 | 自收自支 | 办事员 | 074 | 管理类 | 综合管理服务工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类、经济类 | 取得相应学位 | 不限 | 面试50% | 0515-85212617赵培成 | |
东台市民政局 | 东台市殡仪馆 | 自收自支 | 工作人员 | 075 | 其他专技类 | 殡葬服务工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位 | 2023年毕业生 | 面试50% | 0515-85212617赵培成 | |
东台市财政局 | 东台市国有资产管理中心 | 全额拨款 | 工作人员A | 076 | 经济类(会计、审计) | 财务财会工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 2023年毕业生 | 面试50% | 常加班强度大,去镇区任务重 | 0515-85212617赵培成 |
东台市财政局 | 东台市国有资产管理中心 | 全额拨款 | 工作人员B | 077 | 经济类(会计、审计) | 财务财会工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 2023年毕业生 | 面试50% | 常加班强度大,去镇区任务重 | 0515-85212617赵培成 |
东台市财政局 | 东台市财政投资评审中心 | 全额拨款 | 工作人员A | 078 | 经济类(会计、审计) | 财务财会工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 2023年毕业生 | 面试50% | 常加班强度大,去镇区任务重 | 0515-85212617赵培成 |
东台市财政局 | 东台市财政投资评审中心 | 全额拨款 | 工作人员B | 079 | 经济类(会计、审计) | 财务财会工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 2023年毕业生 | 面试50% | 常加班强度大,去镇区任务重 | 0515-85212617赵培成 |
东台市财政局 | 东台市财政投资评审中心 | 全额拨款 | 工作人员C | 080 | 经济类(会计、审计) | 财务财会工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 2023年毕业生 | 面试50% | 常加班强度大,去镇区任务重 | 0515-85212617赵培成 |
东台市人力资源和社会保障局 | 东台市职业能力考试培训中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 081 | 其他专技类 | 职业技能培训工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 教育类 | 取得相应学位 | 2023年毕业生 | 面试50% | 0515-85212617赵培成 | |
东台市人力资源和社会保障局 | 东台市社会劳动保险管理处 | 全额拨款 | 人社业务 | 082 | 经济类(统计、其他经济) | 社保业务经办工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 经济类 | 取得相应学位 | 2023年毕业生 | 面试50% | 0515-85212617赵培成 | |
东台市人力资源和社会保障局 | 东台市人力资源和社会保障信息中心 | 全额拨款 | 信息管理 | 083 | 计算机类 | 计算机信息管理工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 取得相应学位 | 不限 | 面试50% | 0515-85212617赵培成 | |
东台市自然资源和规划局 | 东台市镇村建设规划监督办公室 | 全额拨款 | 建设规划监督 | 084 | 其他专技类 | 城建规划监督工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 城建规划类 | 取得相应学位 | 2023年毕业生 | 面试50% | 0515-85212617赵培成 | |
东台市自然资源和规划局 | 东台市林业中心 | 全额拨款 | 林业法务服务 | 085 | 法律类 | 林业法律服务工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 | 不限 | 面试50% | 0515-85212617赵培成 | |
东台市自然资源和规划局 | 东台市房地产交易所 | 自收自支 | 房地产测绘 | 086 | 其他专技类 | 房地产测绘工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 测绘类 | 取得相应学位 | 2023年毕业生 | 面试50% | 0515-85212617赵培成 | |
东台市自然资源和规划局 | 东台市国家海域动态监管中心 | 全额拨款 | 海域动态监测 | 087 | 其他专技类 | 海域测绘工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 测绘类 | 取得相应学位 | 不限 | 面试50% | 0515-85212617赵培成 | |
东台市城市管理局 | 东台市路灯管理所 | 差额拨款 | 路灯管理 | 088 | 其他专技类 | 智慧照明、城市亮化及设备维护 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 机电控制类 | 取得相应学位 | 不限 | 面试50% | 0515-85212617赵培成 | |
东台市城市管理局 | 东台市路灯管理所 | 差额拨款 | 会计 | 089 | 经济类(会计、审计) | 财务管理工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 2023年毕业生 | 面试50% | 0515-85212617赵培成 | |
东台市城市管理局 | 东台市环境卫生管理处 | 差额拨款 | 设备管理 | 090 | 其他专技类 | 智能环卫设备管理与维护 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 机械工程类 | 取得相应学位 | 不限 | 面试50% | 0515-85212617赵培成 | |
东台市城市管理局 | 东台市环境卫生管理处 | 差额拨款 | 会计 | 091 | 经济类(会计、审计) | 财务管理工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 2023年毕业生 | 面试50% | 0515-85212617赵培成 | |
东台市城市管理局 | 东台市停车设施管理中心 | 全额拨款 | 技术工作 | 092 | 计算机类 | 智能城管平台建设与管理 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 取得相应学位 | 不限 | 面试50% | 0515-85212617赵培成 | |
东台市交通运输局 | 东台市公路事业发展中心 | 全额拨款 | 法律工作 | 093 | 法律类 | 法务及法律宣传 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 | 不限 | 面试50% | 0515-85212617赵培成 | |
