四川省2023届专业选调生招录职位仍有91个空缺名额,为此对所填志愿均未入围符合性别条件的考生进行调剂递补,相关的调剂递补名额如下,下面是出国留学网整理的“关于四川省2023届急需紧缺专业选调生招录职位调剂递补的公告”,供四川考生参考阅读。
关于四川省2023届急需紧缺专业选调生招录职位调剂递补的公告
根据四川省2023届急需紧缺专业选调生招录8个轮次签约情况,部分市(州)招录职位空缺91个名额。根据招录公告精神,将在全省范围内对所填志愿均未入围且符合性别条件的考生(不包含面试合格分数线以下的考生、放弃签约的考生、选调资格审查不合格的考生)进行统筹调剂递补。
请符合条件的考生于2023年3月9日9:00至3月10日12:00,进入四川省人力资源和社会保障厅官网(http://rst.sc.gov.cn/)“人事考试”专栏,登录个人后台,点击“我要报名”选择“四川省2023届急需紧缺专业选调生招录职位调剂递补报名”,按网络提示选择符合条件的职位填报。未在规定时间内填报的考生,视为自动放弃选调资格。
附件:四川省2023届急需紧缺专业选调生招录职位调剂递补名额
中共四川省委组织部
2023年3月9日
附件
四川省2023届急需紧缺专业调生招录职位调剂递补名额
序号 | 选调市(州) | 选调职位 | 职位编码 | 学历 | 学位 | 专业要求 | 性别 | 选调人数 | 联系电话 |
1 | 自贡市 | 职位(一) | 99020001 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 男 | 11 | 0813-2408078 |
2 | 攀枝花市 | 职位(二) | 99030001 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 男 | 7 | 0812-3350424 |
3 | 泸州市 | 职位(三) | 99040001 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 男 | 7 | 0830-3193359 |
4 | 广元市 | 职位(四) | 99070001 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 男 | 5 | 0839-3289151 |
5 | 内江市 | 职位(五) | 99090001 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 男 | 17 | 0832-2042419 |
6 | 乐山市 | 职位(六) | 99100001 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 男 | 8 | 0833-2487564 |
7 | 广安市 | 职位(七) | 99140001 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 男 | 1 | 0826-2390075 |
8 | 达州市 | 职位(八) | 99120001 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 男 | 2 | 0818-2106315 |
9 | 巴中市 | 职位(九) | 99130001 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 男 | 2 | 0827-5266060 |
10 | 雅安市 | 职位(十) | 99160001 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 男 | 7 | 0835-2223661 |
11 | 资阳市 | 职位(十一) | 99230001 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 男 | 6 | 028-26110983 |
12 | 阿坝州 | 职位(十二) | 99170001 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 男 | 5 | 0837-2828307 |
13 | 甘孜州 | 职位(十三) | 99180001 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 男 | 12 | 0836-2868702 |
14 | 甘孜州 | 职位(十四) | 99180002 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 女 | 1 | 0836-2868702 |
推荐阅读: