各位考生注意了!资格审查对象,按照招录职位计划1∶2的比例,在该职位达到笔试最低合格分数线,按笔试成绩从高分到低分确定。请各位考生熟知。相关的工作安排通知已整理在下文了,各位考生关注一下!下面是出国留学网整理的“长沙市2023年公务员资格审查与体能测评人员名单”,供考生参考阅读。
长沙市2023年公务员资格审查与体能测评人员名单
序号 | 单位名称 | 职位名称 | 姓名 | 准考证号 | 行政职业 能力测验 | 申论 | 专业 | 笔试 综合成绩 | 笔试 排名 |
1 | 中共长沙市纪律检查委员会、长沙市监察委员会 | 执纪执法1 | 陈诚 | 11012601210 | 75.60 | 69.00 | 72.30 | 1 | |
2 | 中共长沙市纪律检查委员会、长沙市监察委员会 | 执纪执法1 | 李昊轩 | 11012400901 | 69.60 | 68.50 | 69.05 | 2 | |
3 | 中共长沙市纪律检查委员会、长沙市监察委员会 | 执纪执法1 | 蒋中一 | 11012203413 | 71.00 | 64.50 | 67.75 | 3 | |
4 | 中共长沙市纪律检查委员会、长沙市监察委员会 | 执纪执法1 | 李彬 | 11012502619 | 72.90 | 61.50 | 67.20 | 4 | |
5 | 中共长沙市纪律检查委员会、长沙市监察委员会 | 执纪执法2 | 汪诗韵 | 11012301824 | 75.20 | 70.50 | 72.85 | 1 | |
6 | 中共长沙市纪律检查委员会、长沙市监察委员会 | 执纪执法2 | 邓怡璇 | 11012203123 | 72.90 | 71.00 | 71.95 | 2 | |
7 | 中共长沙市纪律检查委员会、长沙市监察委员会 | 执纪执法2 | 杨艳 | 11012502314 | 79.00 | 61.50 | 70.25 | 3 | |
8 | 中共长沙市纪律检查委员会、长沙市监察委员会 | 执纪执法2 | 柯蔚青 | 11012301122 | 69.60 | 69.50 | 69.55 | 4 | |
9 | 中共长沙市纪律检查委员会、长沙市监察委员会 | 文字综合1 | 汪俊杰 | 11012404511 | 77.70 | 67.00 | 72.35 | 1 | |
10 | 中共长沙市纪律检查委员会、长沙市监察委员会 | 文字综合1 | 粟代伟 | 11012506114 | 77.10 | 65.00 | 71.05 | 2 | |
11 | 中共长沙市纪律检查委员会、长沙市监察委员会 | 文字综合1 | 郭沛希 | 11012307917 | 77.70 | 61.50 | 69.60 | 3 | |
12 | 中共长沙市纪律检查委员会、长沙市监察委员会 | 文字综合1 | 阳峰 | 11012503117 | 68.50 | 68.00 | 68.25 | 4 | |
13 | 中共长沙市纪律检查委员会、长沙市监察委员会 | 文字综合2 | 杨思思 | 11012307226 | 75.50 | 65.00 | 70.25 | 1 | |
14 | 中共长沙市纪律检查委员会、长沙市监察委员会 | 文字综合2 | 张雅惠 | 11012306020 | 68.90 | 71.00 | 69.95 | 2 | |
15 | 中共长沙市纪律检查委员会、长沙市监察委员会 | 文字综合2 | 刘冰洁 | 11012600409 | 75.70 | 64.00 | 69.85 | 3 | |
16 | 中共长沙市纪律检查委员会、长沙市监察委员会 | 文字综合2 | 张梦颖 | 11012504807 | 67.80 | 67.50 | 67.65 | 4 | |
17 | 长沙市档案馆 | 档案管理人员 | 李霞梅 | 11012502112 | 69.70 | 66.00 | 67.85 | 1 | |
18 | 长沙市档案馆 | 档案管理人员 | 曾益民 | 11012302515 | 73.50 | 61.50 | 67.50 | 2 | |
19 | 中国国民党革命委员会长沙市委员会 | 文字综合 | 匡瑞星 | 11012202818 | 74.90 | 60.50 | 67.70 | 1 | |
20 | 中国国民党革命委员会长沙市委员会 | 文字综合 | 胡耀 | 11012506624 | 73.30 | 59.50 | 66.40 | 2 | |
21 | 长沙市网络监测与研判中心 | 文字综合 | 安丙超 | 11012307807 | 80.10 | 60.50 | 70.30 | 1 | |
22 | 长沙市网络监测与研判中心 | 文字综合 | 彭嘉 | 11012305315 | 75.00 | 64.50 | 69.75 | 2 | |
23 | 长沙市人民对外友好协会办公室 | 文字综合 | 周雨城 | 11012403013 | 77.40 | 60.50 | 68.95 | 1 | |
24 | 长沙市人民对外友好协会办公室 | 文字综合 | 左思特 | 11012400728 | 72.00 | 65.50 | 68.75 | 2 | |
25 | 长沙市人民对外友好协会办公室 | 英语翻译 | 汪奕舒 | 11012501322 | 65.80 | 59.50 | 62.65 | 1 | |
26 | 长沙市人民对外友好协会办公室 | 英语翻译 | 彭沁雨 | 11012507513 | 62.60 | 62.50 | 62.55 | 2 | |
27 | 长沙市人民政府办公厅 | 文字综合 | 肖树璇 | 11012403030 | 72.60 | 69.00 | 70.80 | 1 | |
28 | 长沙市人民政府办公厅 | 文字综合 | 郭程宇 | 11012404426 | 79.80 | 60.00 | 69.90 | 2 | |
29 | 长沙市人民政府办公厅 | 文字综合 | 姚玉莹 | 11012301704 | 70.30 | 69.00 | 69.65 | 3 | |
30 | 长沙市人民政府办公厅 | 文字综合 | 黎迅 | 11012504109 | 76.60 | 62.50 | 69.55 | 4 | |
31 | 长沙市科学技术局 | 科技综合管理 | 独化争 | 11012306210 | 73.50 | 73.50 | 73.50 | 1 | |
32 | 长沙市科学技术局 | 科技综合管理 | 贾婷婷 | 11012600520 | 77.10 | 65.00 | 71.05 | 2 | |
33 | 长沙市生活无着人员救助管理站 | 文字综合 | 苗馨月 | 11012204012 | 74.30 | 67.50 | 70.90 | 1 | |
34 | 长沙市生活无着人员救助管理站 | 文字综合 | 刘翌昀 | 11012505311 | 73.50 | 66.50 | 70.00 | 2 | |
35 | 长沙市生活无着人员救助管理站 | 文字综合 | 周宇 | 11012501022 | 72.20 | 66.00 | 69.10 | 3 | |
36 | 长沙市生活无着人员救助管理站 | 文字综合 | 刘漾 | 11012204505 | 74.00 | 63.50 | 68.75 | 4 | |
37 | 长沙市生活无着人员救助管理站 | 男区管理员 | 何城 | 11012202212 | 64.70 | 71.00 | 67.85 | 1 | |
38 | 长沙市生活无着人员救助管理站 | 男区管理员 | 黄显荣 | 11012502511 | 65.20 | 59.50 | 62.35 | 2 | |
39 | 长沙市强制隔离戒毒所 | 计算机信息 | 罗颖达 | 13012200120 | 69.70 | 78.50 | 74.10 | 1 | |
40 | 长沙市强制隔离戒毒所 | 计算机信息 | 张意涛 | 13012200125 | 74.20 | 73.00 | 73.60 | 2 | |
41 | 长沙市强制隔离戒毒所 | 基层民警 | 葛龙康 | 13012200123 | 58.00 | 82.25 | 70.13 | 1 | |
42 | 长沙市强制隔离戒毒所 | 基层民警 | 谭棋午 | 13012200207 | 61.20 | 77.75 | 69.48 | 2 | |
43 | 长沙市强制隔离戒毒所 | 基层民警 | 王开元 | 13012200203 | 60.60 | 74.75 | 67.68 | 3 | |
44 | 长沙市强制隔离戒毒所 | 基层民警 | 饶均 | 13012200314 | 58.20 | 77.00 | 67.60 | 4 | |
45 | 长沙市强制隔离戒毒所 | 文字综合 | 商林远 | 13012200227 | 67.90 | 74.50 | 71.20 | 1 | |
46 | 长沙市强制隔离戒毒所 | 文字综合 | 曾勇 | 13012200119 | 60.90 | 75.25 | 68.08 | 2 | |
47 | 长沙市财政局 | 财政管理1 | 刘禹闻 | 11012203116 | 74.90 | 68.50 | 71.70 | 1 | |
48 | 长沙市财政局 | 财政管理1 | 怀文韬 | 11012304720 | 78.10 | 65.00 | 71.55 | 2 | |
49 | 长沙市财政局 | 财政管理1 | 蒋晗臻 | 11012300726 | 74.10 | 68.50 | 71.30 | 3 | |
50 | 长沙市财政局 | 财政管理1 | 彭翔宇 | 11012504413 | 78.20 | 63.00 | 70.60 | 4 | |
51 | 长沙市财政局 | 财政管理1 | 文岸明 | 11012503429 | 67.80 | 72.00 | 69.90 | 5 | |
52 | 长沙市财政局 | 财政管理1 | 彭载钞 | 11012500917 | 73.50 | 65.50 | 69.50 | 6 | |
53 | 长沙市财政局 | 财政管理2 | 许欣茹 | 11012603303 | 77.90 | 68.00 | 72.95 | 1 | |
54 | 长沙市财政局 | 财政管理2 | 胡璐华 | 11012202819 | 70.20 | 73.00 | 71.60 | 2 | |
55 | 长沙市财政局 | 财政管理2 | 吴思颖 | 11012401930 | 76.60 | 66.50 | 71.55 | 3 | |
56 | 长沙市财政局 | 财政管理2 | 祖彧格 | 11012602413 | 73.40 | 67.00 | 70.20 | 4 | |
57 | 长沙市财政局 | 财政管理2 | 王素礼 | 11012303418 | 74.60 | 64.50 | 69.55 | 5 | |
58 | 长沙市财政局 | 财政管理2 | 陈煜佳 | 11012306911 | 71.10 | 67.50 | 69.30 | 6 | |
59 | 长沙市财政局 | 财政管理3 | 李皓宇 | 11012504918 | 80.40 | 70.50 | 75.45 | 1 | |
60 | 长沙市财政局 | 财政管理3 | 曹翔宇 | 11012503424 | 79.60 | 67.00 | 73.30 | 2 | |
61 | 长沙市财政局 | 财政管理4 | 张艺璇 | 11012405026 | 71.20 | 65.00 | 68.10 | 1 | |
62 | 长沙市财政局 | 财政管理4 | 黄茵茹 | 11012506126 | 71.90 | 64.00 | 67.95 | 2 | |
63 | 长沙市国库集中支付核算中心 | 财政管理1 | 周程翔 | 11012504428 | 69.60 | 67.50 | 68.55 | 1 | |
64 | 长沙市国库集中支付核算中心 | 财政管理1 | 蒋超 | 11012302530 | 70.90 | 65.50 | 68.20 | 2 | |
65 | 长沙市国库集中支付核算中心 | 财政管理2 | 许洽 | 11012202423 | 74.30 | 65.50 | 69.90 | 1 | |
66 | 长沙市国库集中支付核算中心 | 财政管理2 | 郭锦 | 11012202113 | 68.20 | 70.00 | 69.10 | 2 | |
67 | 长沙市国库集中支付核算中心 | 财政管理3 | 李振宇 | 11012500227 | 74.60 | 64.50 | 69.55 | 1 | |
68 | 长沙市国库集中支付核算中心 | 财政管理3 | 易森林 | 11012600608 | 71.10 | 62.00 | 66.55 | 2 | |
69 | 长沙市国库集中支付核算中心 | 财政管理4 | 陶娅 | 11012201901 | 75.70 | 64.50 | 70.10 | 1 | |
70 | 长沙市国库集中支付核算中心 | 财政管理4 | 李颖 | 11012301907 | 78.30 | 60.50 | 69.40 | 2 | |
71 | 长沙市财政事务中心 | 财政管理1 | 张子恒 | 11012306803 | 69.10 | 67.50 | 68.30 | 1 | |
72 | 长沙市财政事务中心 | 财政管理1 | 张嘉驿 | 11012503716 | 74.90 | 58.50 | 66.70 | 2 | |
73 | 长沙市财政事务中心 | 财政管理2 | 李卉 | 11012502919 | 67.80 | 70.50 | 69.15 | 1 | |
74 | 长沙市财政事务中心 | 财政管理2 | 孙涵 | 11012305508 | 71.60 | 66.50 | 69.05 | 2 | |
75 | 长沙市财政统发工资中心 | 财政管理 | 吴伊灵 | 11012305108 | 73.50 | 66.00 | 69.75 | 1 | |
76 | 长沙市财政统发工资中心 | 财政管理 | 廖酎 | 11012401701 | 74.90 | 64.00 | 69.45 | 2 | |
77 | 长沙市就业服务中心 | 统计综合1 | 黄灿 | 11012404217 | 72.10 | 65.00 | 68.55 | 1 | |
78 | 长沙市就业服务中心 | 统计综合1 | 张泓玮 | 11012402316 | 70.80 | 65.00 | 67.90 | 2 | |
79 | 长沙市就业服务中心 | 统计综合2 | 张宇翔 | 11012302325 | 74.30 | 63.00 | 68.65 | 1 | |
80 | 长沙市就业服务中心 | 统计综合2 | 彭思婷 | 11012203522 | 73.40 | 61.50 | 67.45 | 2 | |
81 | 长沙市社会保险服务中心 | 文字综合 | 胡晶 | 11012601313 | 74.60 | 67.50 | 71.05 | 1 | |
82 | 长沙市社会保险服务中心 | 文字综合 | 彭牡 | 11012203905 | 74.10 | 63.50 | 68.80 | 2 | |
83 | 长沙市劳动保障监察支队 | 行政执法 | 曾响 | 11012306825 | 75.90 | 60.50 | 68.20 | 1 | |
84 | 长沙市劳动保障监察支队 | 行政执法 | 陶慧波 | 11012304409 | 70.40 | 61.00 | 65.70 | 2 | |
85 | 长沙市自然资源和规划局所属分局 | 业务专干 | 董芳辰 | 12012700705 | 67.40 | 80.50 | 73.95 | 1 | |
86 | 长沙市自然资源和规划局所属分局 | 业务专干 | 邓浩 | 12013105628 | 73.50 | 73.50 | 73.50 | 2 | |
87 | 长沙市自然资源和规划局所属分局 | 业务专干 | 曾洁琪 | 12013005926 | 72.70 | 73.00 | 72.85 | 3 | |
88 | 长沙市自然资源和规划局所属分局 | 业务专干 | 马先峰 | 12012701301 | 70.10 | 74.00 | 72.05 | 4 | |
89 | 长沙市自然资源和规划局所属分局 | 业务专干 | 姚奥林 | 12012700216 | 68.50 | 74.50 | 71.50 | 5 | |
90 | 长沙市自然资源和规划局所属分局 | 业务专干 | 蒋雅洁 | 12013000309 | 65.50 | 77.00 | 71.25 | 6 | |
91 | 长沙市自然资源和规划局所属分局 | 业务专干 | 王 敏君 | 12012704301 | 73.90 | 68.50 | 71.20 | 7 | |
92 | 长沙市自然资源和规划局所属分局 | 业务专干 | 李洁 | 12013301609 | 70.00 | 72.00 | 71.00 | 8 | |
93 | 长沙市自然资源和规划局所属分局 | 业务专干 | 孙佳新 | 12012704726 | 63.90 | 78.00 | 70.95 | 9 | |
94 | 长沙市自然资源和规划局所属分局 | 业务专干 | 杨华溢 | 12012700515 | 68.80 | 73.00 | 70.90 | 10 | |
95 | 长沙市交通运输局 | 安全监督 | 姚浩然 | 11012301705 | 75.70 | 72.50 | 74.10 | 1 | |
96 | 长沙市交通运输局 | 安全监督 | 王苏锐 | 11012303809 | 75.30 | 65.00 | 70.15 | 2 | |
97 | 长沙市公路建设养护中心 | 公路安全管理 | 陈鹏宇 | 11012505419 | 68.50 | 71.00 | 69.75 | 1 | |
98 | 长沙市公路建设养护中心 | 公路安全管理 | 宋瑞健 | 11012500313 | 72.30 | 59.50 | 65.90 | 2 | |
99 | 长沙市公路建设养护中心 | 公路桥梁与隧道工程管理 | 蒋磊 | 11012603330 | 77.10 | 67.00 | 72.05 | 1 | |
100 | 长沙市公路建设养护中心 | 公路桥梁与隧道工程管理 | 周晋 | 11012506402 | 69.50 | 65.50 | 67.50 | 2 | |
101 | 长沙市公路建设养护中心 | 公路建设与养护管理 | 姜霖 | 11012506523 | 79.20 | 64.50 | 71.85 | 1 | |
102 | 长沙市公路建设养护中心 | 公路建设与养护管理 | 张陈熔 | 11012301115 | 68.70 | 67.50 | 68.10 | 2 | |
103 | 长沙市公路建设养护中心 | 公路建设与养护管理 | 罗鹏 | 11012506525 | 69.70 | 66.00 | 67.85 | 3 | |
104 | 长沙市公路建设养护中心 | 公路建设与养护管理 | 陈晶晶 | 11012501410 | 66.70 | 69.00 | 67.85 | 4 | |
105 | 长沙市公路建设养护中心 | 公路计划管理 | 何宇虹 | 11012505319 | 74.20 | 64.50 | 69.35 | 1 | |
106 | 长沙市公路建设养护中心 | 公路计划管理 | 刘洋 | 11012507316 | 71.70 | 66.00 | 68.85 | 2 | |
107 | 长沙市公路建设养护中心 | 文字综合 | 马梦颖 | 11012402416 | 78.00 | 64.50 | 71.25 | 1 | |
108 | 长沙市公路建设养护中心 | 文字综合 | 周克建 | 11012304512 | 75.20 | 65.50 | 70.35 | 2 | |
109 | 长沙市水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 魏秀 | 11012600604 | 65.70 | 68.50 | 67.10 | 1 | |
110 | 长沙市水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 顾慧 | 11012305201 | 65.90 | 59.50 | 62.70 | 2 | |
111 | 长沙市水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 姚超宇 | 11012302930 | 61.40 | 62.50 | 61.95 | 3 | |
112 | 长沙市水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 潘烨 | 11012204125 | 60.20 | 63.50 | 61.85 | 4 | |
113 | 长沙市水旱灾害防御中心 | 信息化建设管理 | 李霞 | 11012400122 | 69.70 | 57.50 | 63.60 | 1 | |
114 | 长沙市水旱灾害防御中心 | 信息化建设管理 | 高乐 | 11012601315 | 62.10 | 65.00 | 63.55 | 2 | |
115 | 长沙市水旱灾害防御中心 | 网络安全管理 | 黄志坚 | 11012505228 | 80.50 | 69.00 | 74.75 | 1 | |
116 | 长沙市水旱灾害防御中心 | 网络安全管理 | 曾琼琼 | 11012302011 | 67.00 | 70.00 | 68.50 | 2 | |
117 | 长沙市水旱灾害防御中心 | 财务管理 | 周霞 | 11012600823 | 73.00 | 65.50 | 69.25 | 1 | |
118 | 长沙市水旱灾害防御中心 | 财务管理 | 钟莎莎 | 11012306626 | 71.80 | 66.00 | 68.90 | 2 | |
119 | 长沙市水务综合执法支队 | 执法队员 | 孙斯 | 11012504121 | 68.50 | 69.50 | 69.00 | 1 | |
120 | 长沙市水务综合执法支队 | 执法队员 | 林琦 | 11012202813 | 70.60 | 60.00 | 65.30 | 2 | |
121 | 长沙市水务综合执法支队 | 执法队员 | 陈文峰 | 11012402818 | 67.40 | 61.00 | 64.20 | 3 | |
122 | 长沙市水务综合执法支队 | 执法队员 | 彭洋 | 11012302924 | 64.80 | 63.00 | 63.90 | 4 | |
123 | 长沙市水务综合执法支队 | 执法队员 | 刘科佑 | 11012402808 | 67.00 | 60.00 | 63.50 | 5 | |
124 | 长沙市水务综合执法支队 | 执法队员 | 陈天禹 | 11012301508 | 70.00 | 56.50 | 63.25 | 6 | |
125 | 长沙市农业农村局 | 城乡规划工作人员 | 李帆 | 11012505229 | 72.80 | 66.00 | 69.40 | 1 | |
126 | 长沙市农业农村局 | 城乡规划工作人员 | 李亚姗 | 11012401824 | 66.60 | 66.50 | 66.55 | 2 | |
127 | 长沙市健康促进指导中心 | 医学管理 | 余绍林娜 | 11012301806 | 63.10 | 73.00 | 68.05 | 1 | |
128 | 长沙市健康促进指导中心 | 医学管理 | 周星 | 11012404406 | 72.40 | 63.00 | 67.70 | 2 | |
129 | 长沙市卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督1 | 杜涵 | 11012402405 | 80.60 | 69.50 | 75.05 | 1 | |
130 | 长沙市卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督1 | 刘娟 | 11012502407 | 72.80 | 62.50 | 67.65 | 2 | |
131 | 长沙市卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督1 | 黄敏 | 11012601018 | 70.10 | 65.00 | 67.55 | 3 | |
132 | 长沙市卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督1 | 刘晓晨 | 11012500522 | 71.30 | 61.00 | 66.15 | 4 | |
133 | 长沙市卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督2 | 王传邦 | 11012304612 | 67.40 | 66.50 | 66.95 | 1 | |
134 | 长沙市卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督2 | 谢孟晗 | 11012304404 | 68.40 | 64.50 | 66.45 | 2 | |
135 | 长沙市审计局 | 审计1 | 罗旋 | 11012203204 | 69.10 | 67.50 | 68.30 | 1 | |
136 | 长沙市审计局 | 审计1 | 张丞硕 | 11012403424 | 70.00 | 64.50 | 67.25 | 2 | |
137 | 长沙市审计局 | 审计2 | 王巾眉 | 11012302625 | 72.30 | 65.50 | 68.90 | 1 | |
138 | 长沙市审计局 | 审计2 | 王馨平 | 11012506226 | 75.00 | 61.00 | 68.00 | 2 | |
139 | 长沙市审计局 | 审计3 | 蒋弼寰 | 11012400324 | 76.60 | 63.50 | 70.05 | 1 | |
140 | 长沙市审计局 | 审计3 | 李锋 | 11012502320 | 71.50 | 68.00 | 69.75 | 2 | |
141 | 长沙市审计局 | 审计4 | 孙芳缤 | 11012306723 | 77.20 | 62.00 | 69.60 | 1 | |
142 | 长沙市审计局 | 审计4 | 田慧颖 | 11012502824 | 71.70 | 62.00 | 66.85 | 2 | |
143 | 长沙市应急管理局 | 安全监管 | 郭阳 | 11012306014 | 70.90 | 65.00 | 67.95 | 1 | |
144 | 长沙市应急管理局 | 安全监管 | 许一鸣 | 11012601614 | 75.10 | 60.00 | 67.55 | 2 | |
145 | 长沙市应急管理局 | 文字综合 | 曾铎 | 11012302329 | 69.10 | 67.50 | 68.30 | 1 | |
146 | 长沙市应急管理局 | 文字综合 | 郑玉洁 | 11012505603 | 64.60 | 71.50 | 68.05 | 2 | |
147 | 长沙市市场监督管理局 | 食品安全监管 | 刘亶姮 | 11012601101 | 77.30 | 62.00 | 69.65 | 1 | |
148 | 长沙市市场监督管理局 | 食品安全监管 | 周嘉钰 | 11012203430 | 71.50 | 65.50 | 68.50 | 2 | |
149 | 长沙市市场监督管理局 | 药械化监管 | 詹偲悦 | 11012600710 | 67.20 | 68.00 | 67.60 | 1 | |
150 | 长沙市市场监督管理局 | 药械化监管 | 张洪 | 11012503629 | 75.10 | 59.50 | 67.30 | 2 | |
151 | 长沙市市场监督管理局 | 信息化系统维护 | 李邱越 | 11012303814 | 75.20 | 68.00 | 71.60 | 1 | |
152 | 长沙市市场监督管理局 | 信息化系统维护 | 王明君 | 11012505717 | 74.20 | 68.00 | 71.10 | 2 | |
153 | 长沙市市场监督管理局 | 特种设备安全监管 | 范曦辉 | 11012602021 | 78.70 | 64.00 | 71.35 | 1 | |
154 | 长沙市市场监督管理局 | 特种设备安全监管 | 朱迪 | 11012403723 | 80.50 | 57.50 | 69.00 | 2 | |
155 | 长沙市渣土事务中心 | 综合管理 | 贺谛 | 11012506907 | 81.70 | 68.00 | 74.85 | 1 | |
156 | 长沙市渣土事务中心 | 综合管理 | 唐澄宁 | 11012203924 | 72.90 | 65.00 | 68.95 | 2 | |
157 | 长沙市机关事务管理局 | 维修管理专干 | 郑天卓 | 11012601404 | 77.50 | 67.50 | 72.50 | 1 | |
158 | 长沙市机关事务管理局 | 维修管理专干 | 胡光耀 | 11012505330 | 70.80 | 68.50 | 69.65 | 2 | |
159 | 长沙市机关事务管理局 | 资产管理专干 | 黄喆典 | 11012301016 | 67.80 | 72.50 | 70.15 | 1 | |
160 | 长沙市机关事务管理局 | 资产管理专干 | 李思漾 | 11012404208 | 65.80 | 73.50 | 69.65 | 2 | |
161 | 长沙经济技术开发区管理委员会 | 经济研究1 | 陈天阳 | 12013104223 | 70.10 | 74.50 | 72.30 | 1 | |
162 | 长沙经济技术开发区管理委员会 | 经济研究1 | 姚融智 | 12013303120 | 77.10 | 65.50 | 71.30 | 2 | |
163 | 长沙经济技术开发区管理委员会 | 经济研究2 | 曹静 | 12012604817 | 73.20 | 71.50 | 72.35 | 1 | |
164 | 长沙经济技术开发区管理委员会 | 经济研究2 | 石芊芊 | 12013401627 | 70.80 | 73.50 | 72.15 | 2 | |
165 | 长沙经济技术开发区管理委员会 | 法务岗1 | 官剑威 | 12012604617 | 73.20 | 69.00 | 71.10 | 1 | |
166 | 长沙经济技术开发区管理委员会 | 法务岗1 | 何沐阳 | 12013301514 | 67.20 | 75.00 | 71.10 | 2 | |
167 | 长沙经济技术开发区管理委员会 | 法务岗2 | 张丁予 | 12012605224 | 76.80 | 71.00 | 73.90 | 1 | |
168 | 长沙经济技术开发区管理委员会 | 法务岗2 | 黄海璐 | 12013204323 | 68.80 | 75.50 | 72.15 | 2 | |
169 | 长沙经济技术开发区管理委员会 | 文字综合 | 宁珂 | 12012604517 | 69.50 | 76.50 | 73.00 | 1 | |
170 | 长沙经济技术开发区管理委员会 | 文字综合 | 向云 | 12013201507 | 70.40 | 73.00 | 71.70 | 2 | |
171 | 长沙市供销合作总社 | 监督审计处工作人员 | 茹怡洋 | 11012401619 | 69.00 | 69.50 | 69.25 | 1 | |
172 | 长沙市供销合作总社 | 监督审计处工作人员 | 成雨璇 | 11012203108 | 65.40 | 68.50 | 66.95 | 2 | |
173 | 长沙市供销合作总社 | 直属基层社管理处工作人员 | 马继 | 11012303702 | 73.30 | 64.50 | 68.90 | 1 | |
174 | 长沙市供销合作总社 | 直属基层社管理处工作人员 | 戴贻芳 | 11012503316 | 65.30 | 65.00 | 65.15 | 2 | |
175 | 长沙市人民政府驻北京联络处 | 财务 | 刘蕾 | 11012302819 | 59.80 | 70.00 | 64.90 | 1 | |
176 | 长沙市人民政府驻北京联络处 | 财务 | 王莉 | 11012602513 | 63.80 | 63.00 | 63.40 | 2 | |
177 | 长沙市妇女联合会 | 人事专干 | 周赛花 | 11012403825 | 77.10 | 65.50 | 71.30 | 1 | |
178 | 长沙市妇女联合会 | 人事专干 | 高刘胜男 | 11012306821 | 75.90 | 65.50 | 70.70 | 2 | |
179 | 长沙市妇女联合会 | 综合管理 | 裘瑾 | 11012203728 | 70.10 | 67.50 | 68.80 | 1 | |
180 | 长沙市妇女联合会 | 综合管理 | 董洁 | 11012503903 | 68.80 | 67.00 | 67.90 | 2 | |
181 | 中国国际贸易促进委员会长沙支会 | 业务管理 | 钟航 | 11012202714 | 72.90 | 68.00 | 70.45 | 1 | |
182 | 中国国际贸易促进委员会长沙支会 | 业务管理 | 张宇轩 | 11012402603 | 70.00 | 66.00 | 68.00 | 2 | |
183 | 长沙市会展工作管理办公室 | 会展专干 | 田新月 | 11012405010 | 74.90 | 64.50 | 69.70 | 1 | |
184 | 长沙市会展工作管理办公室 | 会展专干 | 姜覃 | 11012501602 | 78.60 | 60.50 | 69.55 | 2 | |
185 | 中共长沙市芙蓉区委组织部党代表联络办公室 | 文字综合 | 陈弘懿 | 12012903823 | 71.70 | 75.50 | 73.60 | 1 | |
186 | 中共长沙市芙蓉区委组织部党代表联络办公室 | 文字综合 | 李志远 | 12012802901 | 75.50 | 71.50 | 73.50 | 2 | |
187 | 长沙市芙蓉区财政局国库集中支付中心 | 文字综合 | 刘怡玮 | 12013004626 | 73.00 | 75.50 | 74.25 | 1 | |
188 | 长沙市芙蓉区财政局国库集中支付中心 | 文字综合 | 李思情 | 12013100306 | 71.60 | 72.50 | 72.05 | 2 | |
189 | 长沙市芙蓉区统计局经济调查队 | 工作人员 | 刘竞彦 | 12013305516 | 75.90 | 71.00 | 73.45 | 1 | |
190 | 长沙市芙蓉区统计局经济调查队 | 工作人员 | 雷晨东 | 12012804512 | 70.70 | 71.00 | 70.85 | 2 | |
191 | 长沙市天心区政务服务中心 | 综合管理1 | 蒋林钰 | 12012700915 | 66.50 | 74.00 | 70.25 | 1 | |
192 | 长沙市天心区政务服务中心 | 综合管理1 | 蔡汉飞 | 12013103401 | 71.40 | 69.00 | 70.20 | 2 | |
193 | 长沙市天心区政务服务中心 | 综合管理2 | 易星雨 | 12013200110 | 76.70 | 76.50 | 76.60 | 1 | |
194 | 长沙市天心区政务服务中心 | 综合管理2 | 李梦雅 | 12013104611 | 68.50 | 76.00 | 72.25 | 2 | |
195 | 长沙市天心区就业服务中心 | 就业服务 | 符逸凡 | 12012702823 | 76.10 | 76.00 | 76.05 | 1 | |
196 | 长沙市天心区就业服务中心 | 就业服务 | 彭乐 | 12012700414 | 77.00 | 74.00 | 75.50 | 2 | |
197 | 长沙市天心区城乡调查队 | 统计人员 | 杨婷 | 12013404825 | 73.10 | 71.00 | 72.05 | 1 | |
198 | 长沙市天心区城乡调查队 | 统计人员 | 彭文文 | 12012704926 | 74.00 | 70.00 | 72.00 | 2 | |
199 | 长沙市开福区国库集中支付中心 | 财务 | 李欢 | 12013101305 | 74.20 | 73.00 | 73.60 | 1 | |
200 | 长沙市开福区国库集中支付中心 | 财务 | 黄江涛 | 12013400823 | 77.40 | 66.50 | 71.95 | 2 |
【注意】以上为部分名单具体名单见附件
附件:长沙市2023年考试录用公务员资格审查与体能测评人员名单.xls
推荐阅读:
公务员报考指南 | 公务员报考条件 | 公务员报名入口 | 行测专题 | 申论专题 |