各位考生注意了!2023年公开考试聘用工作人员笔试成绩最低合格分数线为公共科目总分(行政职业能力测试+申论)90分,请各位考生熟知。下面是出国留学网整理的“湖南省烟草局2023年考试聘用笔试资格审查名单”,供考生参考阅读。
湖南省烟草局2023年考试聘用笔试资格审查名单
为确保新聘用工作人员的基本素质,按照《湖南省烟草专卖局系统2023年公开考试聘用工作人员公告》规定,确定2023年公开考试聘用工作人员笔试成绩最低合格分数线为公共科目总分(行政职业能力测试+申论)90分,且必须参加所报考岗位全部笔试科目考试。
根据《湖南省烟草专卖局系统2023年公开考试聘用工作人员公告》规定的“按照招考职位计划1:2的比例,在报考该职位人员中按笔试成绩从高分到低分确定资格审查对象”和“笔试成绩相同的,依次按行政职业能力测验、申论成绩进行排名”的原则,现将《湖南省烟草专卖局系统2023年公开考试聘用工作人员现场资格审查入围名单》予以公布(见附表)。
现场资格审查具体安排另行通知,将在湖南人事考试网(http://www.hunanpea.com)进行发布,请入围考生密切关注相关信息,并于4月3日上午9:00起登陆网站,自行打印本人的考试报名表,以备现场资格审查时使用。
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 准考证号 | 行测 | 申论 | 笔试 成绩 | 笔试 排名 | 招考 计划 |
1 | 长沙市局本级 | 经济运行管理员 | 伍思懿 | 11993804725 | 78.80 | 70.50 | 74.65 | 1 | 1 |
2 | 长沙市局本级 | 经济运行管理员 | 谢盼 | 11991404929 | 67.80 | 71.00 | 69.40 | 2 | 1 |
3 | 长沙市局本级 | 科研员 | 刘哲 | 11992503819 | 77.90 | 72.50 | 75.20 | 1 | 1 |
4 | 长沙市局本级 | 科研员 | 薄纯斌 | 11992300512 | 72.20 | 73.00 | 72.60 | 2 | 1 |
5 | 长沙市局本级 | 物流信息管理员 | 冯仰超 | 11995605607 | 76.60 | 77.50 | 77.05 | 1 | 1 |
6 | 长沙市局本级 | 物流信息管理员 | 阳萍 | 11992102911 | 75.00 | 76.50 | 75.75 | 2 | 1 |
7 | 长沙市局所属县局 | 企业管理员 | 滕红玺 | 11992208102 | 81.10 | 74.00 | 77.55 | 1 | 1 |
8 | 长沙市局所属县局 | 企业管理员 | 王皓仪 | 11992202404 | 74.90 | 75.50 | 75.20 | 2 | 1 |
9 | 长沙市局长沙县局 | 客户经理 | 谭雨萱 | 11992201830 | 74.20 | 76.50 | 75.35 | 1 | 1 |
10 | 长沙市局长沙县局 | 客户经理 | 张京杰 | 11995602625 | 78.30 | 67.00 | 72.65 | 2 | 1 |
11 | 长沙市局望城区局 | 资金结算兼出纳 | 钟静瑶 | 11992104005 | 75.20 | 78.00 | 76.60 | 1 | 1 |
12 | 长沙市局望城区局 | 资金结算兼出纳 | 龙雨 | 11993801922 | 73.20 | 71.50 | 72.35 | 2 | 1 |
13 | 长沙市局浏阳市局 | 烟叶生产基础设施管理员 | 刘珈毓 | 11995501504 | 78.30 | 69.00 | 73.65 | 1 | 1 |
14 | 长沙市局浏阳市局 | 烟叶生产基础设施管理员 | 杨正 | 11992100507 | 74.00 | 72.50 | 73.25 | 2 | 1 |
15 | 长沙市局浏阳市局 | 群团干事 | 刘婧妮 | 11991400227 | 78.60 | 73.50 | 76.05 | 1 | 1 |
16 | 长沙市局浏阳市局 | 群团干事 | 毛若男 | 11995500110 | 74.60 | 76.00 | 75.30 | 2 | 1 |
17 | 长沙市局浏阳市局 | 纪检监察干事 | 杨子莹 | 11992101206 | 68.90 | 74.00 | 71.45 | 1 | 1 |
18 | 长沙市局浏阳市局 | 纪检监察干事 | 张江海 | 11992502224 | 69.20 | 71.50 | 70.35 | 2 | 1 |
19 | 长沙市局浏阳市局 | 所属烟站烟叶技术员 | 樊星星 | 11992501719 | 64.40 | 75.50 | 69.95 | 1 | 1 |
20 | 长沙市局浏阳市局 | 所属烟站烟叶技术员 | 陈剑虹 | 11992504229 | 71.30 | 67.50 | 69.40 | 2 | 1 |
21 | 长沙市局浏阳市局 | 客户经理 | 李金涛 | 11992504722 | 79.40 | 71.50 | 75.45 | 1 | 1 |
22 | 长沙市局浏阳市局 | 客户经理 | 李媛 | 11995600804 | 74.30 | 70.00 | 72.15 | 2 | 1 |
23 | 长沙市局浏阳市局 | 专卖稽查员(市管员) | 高子丹 | 11995604927 | 81.30 | 74.50 | 77.90 | 1 | 1 |
24 | 长沙市局浏阳市局 | 专卖稽查员(市管员) | 袁其乐 | 11993800619 | 71.60 | 73.00 | 72.30 | 2 | 1 |
25 | 长沙市局宁乡市局 | 所属烟站烟叶技术员 | 吴希 | 11992101110 | 73.20 | 76.00 | 74.60 | 1 | 3 |
26 | 长沙市局宁乡市局 | 所属烟站烟叶技术员 | 宁雅琪 | 11995605610 | 77.20 | 70.50 | 73.85 | 2 | 3 |
27 | 长沙市局宁乡市局 | 所属烟站烟叶技术员 | 杨益 | 11991402129 | 75.50 | 71.50 | 73.50 | 3 | 3 |
28 | 长沙市局宁乡市局 | 所属烟站烟叶技术员 | 宋嘉俊 | 11992200716 | 73.50 | 73.50 | 73.50 | 4 | 3 |
29 | 长沙市局宁乡市局 | 所属烟站烟叶技术员 | 易晓璇 | 11995502902 | 73.30 | 73.00 | 73.15 | 5 | 3 |
30 | 长沙市局宁乡市局 | 所属烟站烟叶技术员 | 刘霄霏 | 11993804204 | 72.40 | 73.00 | 72.70 | 6 | 3 |
31 | 长沙市局宁乡市局 | 客户经理 | 孙轶 | 11992100307 | 80.40 | 69.00 | 74.70 | 1 | 1 |
32 | 长沙市局宁乡市局 | 客户经理 | 李雪宁 | 11992101930 | 80.30 | 68.50 | 74.40 | 2 | 1 |
33 | 长沙市局宁乡市局 | 会计 | 余曦媛 | 11991400422 | 75.90 | 70.50 | 73.20 | 1 | 1 |
34 | 长沙市局宁乡市局 | 会计 | 王禹婷 | 11995502029 | 74.50 | 71.50 | 73.00 | 2 | 1 |
35 | 株洲市局本级 | 专卖案件审理员 | 万婷 | 11995606823 | 76.40 | 70.50 | 73.45 | 1 | 1 |
36 | 株洲市局本级 | 专卖案件审理员 | 彭泽国 | 11995505005 | 79.50 | 65.00 | 72.25 | 2 | 1 |
37 | 株洲市局本级 | 市场信息分析员 | 陈晓聪 | 11992300307 | 70.80 | 71.50 | 71.15 | 1 | 1 |
38 | 株洲市局本级 | 市场信息分析员 | 瞿莉莎 | 11992500615 | 70.50 | 68.50 | 69.50 | 2 | 1 |
39 | 株洲市局渌口区局 | 法规与规范管理员 | 唐颖 | 11993806729 | 72.40 | 73.50 | 72.95 | 1 | 1 |
40 | 株洲市局渌口区局 | 法规与规范管理员 | 言乐遥 | 11992203509 | 63.00 | 77.00 | 70.00 | 2 | 1 |
41 | 株洲市局醴陵市局 | 信息技术与档案管理员 | 刘承志 | 11995504314 | 71.00 | 75.00 | 73.00 | 1 | 1 |
42 | 株洲市局醴陵市局 | 信息技术与档案管理员 | 孙雨洁 | 11991404221 | 73.40 | 70.50 | 71.95 | 2 | 1 |
43 | 株洲市局醴陵市局 | 会计 | 湛欣 | 11992105615 | 73.50 | 72.00 | 72.75 | 1 | 1 |
44 | 株洲市局醴陵市局 | 会计 | 张瑾彤 | 11992205417 | 71.00 | 71.50 | 71.25 | 2 | 1 |
45 | 株洲市局醴陵市局 | 纪检监察干事 | 谢娆 | 11991401603 | 81.90 | 74.50 | 78.20 | 1 | 1 |
46 | 株洲市局醴陵市局 | 纪检监察干事 | 朱师函 | 11992301002 | 70.30 | 73.50 | 71.90 | 2 | 1 |
47 | 株洲市局醴陵市局 | 客户经理一 | 陈东方 | 11991401001 | 74.10 | 76.00 | 75.05 | 1 | 2 |
48 | 株洲市局醴陵市局 | 客户经理一 | 刘仕梁 | 11992502605 | 76.60 | 72.00 | 74.30 | 2 | 2 |
49 | 株洲市局醴陵市局 | 客户经理一 | 胡静雯 | 11995502920 | 73.90 | 73.50 | 73.70 | 3 | 2 |
50 | 株洲市局醴陵市局 | 客户经理一 | 龚思雅 | 11995604908 | 73.60 | 70.00 | 71.80 | 4 | 2 |
51 | 株洲市局醴陵市局 | 客户经理二 | 汤苏宇 | 11992203119 | 77.70 | 70.00 | 73.85 | 1 | 1 |
52 | 株洲市局醴陵市局 | 客户经理二 | 罗雅 | 11992206315 | 74.00 | 73.00 | 73.50 | 2 | 1 |
53 | 株洲市局攸县局 | 文秘 | 郭昕瑶 | 11992500130 | 72.40 | 75.50 | 73.95 | 1 | 1 |
54 | 株洲市局攸县局 | 文秘 | 谭舒怡 | 11995601613 | 70.80 | 69.50 | 70.15 | 2 | 1 |
55 | 株洲市局攸县局 | 会计 | 蒋思麦 | 11995500604 | 82.50 | 75.00 | 78.75 | 1 | 1 |
56 | 株洲市局攸县局 | 会计 | 黄可胜 | 11992200918 | 70.30 | 73.50 | 71.90 | 2 | 1 |
57 | 株洲市局茶陵县局 | 烟叶生产基础设施管理员 | 刘秀峰 | 11992206316 | 69.40 | 76.50 | 72.95 | 1 | 1 |
58 | 株洲市局茶陵县局 | 烟叶生产基础设施管理员 | 彭哲 | 11991400811 | 71.50 | 71.00 | 71.25 | 2 | 1 |
59 | 株洲市局茶陵县局 | 腰陂站烟叶技术员 | 冯雨欣 | 11992100524 | 75.70 | 70.50 | 73.10 | 1 | 1 |
60 | 株洲市局茶陵县局 | 腰陂站烟叶技术员 | 张文鹏 | 11993801622 | 72.70 | 70.00 | 71.35 | 2 | 1 |
61 | 株洲市局茶陵县局 | 党建干事 | 冯鑫 | 11992503812 | 65.30 | 74.50 | 69.90 | 1 | 1 |
62 | 株洲市局茶陵县局 | 党建干事 | 刘新 | 11993801920 | 66.40 | 68.00 | 67.20 | 2 | 1 |
63 | 株洲市局茶陵县局 | 文秘 | 黄雅 | 11992105204 | 68.80 | 68.00 | 68.40 | 1 | 1 |
64 | 株洲市局茶陵县局 | 文秘 | 吴俐为 | 11992103608 | 63.60 | 73.00 | 68.30 | 2 | 1 |
65 | 湘潭市局本级 | 营销数据分析员 | 张兰惠 | 11993805927 | 74.20 | 73.50 | 73.85 | 1 | 1 |
66 | 湘潭市局本级 | 营销数据分析员 | 周宇轩 | 11991400423 | 76.70 | 68.50 | 72.60 | 2 | 1 |
67 | 湘潭市局本级 | 纪检监察干事 | 韩笑 | 11992206420 | 69.10 | 68.00 | 68.55 | 1 | 1 |
68 | 湘潭市局本级 | 纪检监察干事 | 瞿发展 | 11992500718 | 56.90 | 63.00 | 59.95 | 2 | 1 |
69 | 湘潭市局本级 | 政务与宣传 | 钟钰 | 11993801014 | 76.70 | 71.00 | 73.85 | 1 | 1 |
70 | 湘潭市局本级 | 政务与宣传 | 刘迎 | 11995604415 | 73.20 | 72.50 | 72.85 | 2 | 1 |
71 | 湘潭市局所属县局 | 群团干事 | 雷祺琪 | 11995604814 | 67.30 | 74.50 | 70.90 | 1 | 1 |
72 | 湘潭市局所属县局 | 群团干事 | 贺思敏 | 11992302517 | 69.50 | 72.00 | 70.75 | 2 | 1 |
73 | 湘潭市局所属县局 | 后勤管理员 | 赵姣女 | 11995602005 | 73.80 | 72.50 | 73.15 | 1 | 1 |
74 | 湘潭市局所属县局 | 后勤管理员 | 罗丽莎 | 11992506012 | 75.70 | 69.00 | 72.35 | 2 | 1 |
75 | 湘潭市局所属县局 | 企业管理员 | 鲍凌 | 11992205406 | 76.20 | 70.50 | 73.35 | 1 | 1 |
76 | 湘潭市局所属县局 | 企业管理员 | 周子桓 | 11992503426 | 70.60 | 72.00 | 71.30 | 2 | 1 |
77 | 岳阳市局本级 | 专卖稽查员(市管员) | 曾祖颖 | 11992503530 | 71.40 | 73.00 | 72.20 | 1 | 1 |
78 | 岳阳市局本级 | 专卖稽查员(市管员) | 胡琴 | 11992301419 | 71.50 | 70.00 | 70.75 | 2 | 1 |
79 | 岳阳市局本级 | 物流信息管理员 | 何振斌 | 11995503425 | 75.70 | 65.00 | 70.35 | 1 | 1 |
80 | 岳阳市局本级 | 物流信息管理员 | 李林静 | 11995503506 | 59.90 | 75.50 | 67.70 | 2 | 1 |
81 | 岳阳市局平江县局 | 专卖稽查员(市管员)一 | 吴开轩 | 11993800629 | 64.10 | 74.00 | 69.05 | 1 | 1 |
82 | 岳阳市局平江县局 | 专卖稽查员(市管员)一 | 吕世豪 | 11992103227 | 65.60 | 71.00 | 68.30 | 2 | 1 |
83 | 岳阳市局平江县局 | 专卖稽查员(市管员)二 | 李方悦 | 11993802307 | 71.30 | 68.50 | 69.90 | 1 | 1 |
84 | 岳阳市局平江县局 | 专卖稽查员(市管员)二 | 田玲玲 | 11991403319 | 58.70 | 69.00 | 63.85 | 2 | 1 |
85 | 岳阳市局所属县局 | 文秘一 | 彭丽南 | 11992202829 | 77.00 | 70.00 | 73.50 | 1 | 2 |
86 | 岳阳市局所属县局 | 文秘一 | 赵维星 | 11992503321 | 75.90 | 68.50 | 72.20 | 2 | 2 |
87 | 岳阳市局所属县局 | 文秘一 | 刘雨薇 | 11992501218 | 70.70 | 71.00 | 70.85 | 3 | 2 |
88 | 岳阳市局所属县局 | 文秘一 | 喻熙荣 | 11995603527 | 71.80 | 69.50 | 70.65 | 4 | 2 |
89 | 岳阳市局所属县局 | 文秘二 | 熊丛苇 | 11995604520 | 74.70 | 66.00 | 70.35 | 1 | 1 |
90 | 岳阳市局所属县局 | 文秘二 | 宋嘉骏 | 11995602504 | 68.60 | 72.00 | 70.30 | 2 | 1 |
91 | 岳阳市局所属县局 | 群团干事 | 曹东慧 | 11995505407 | 63.30 | 75.00 | 69.15 | 1 | 1 |
92 | 岳阳市局所属县局 | 群团干事 | 陈乐 | 11993802721 | 64.50 | 72.50 | 68.50 | 2 | 1 |
93 | 岳阳市局所属县局 | 党建干事 | 彭明星 | 11992206129 | 79.10 | 70.00 | 74.55 | 1 | 1 |
94 | 岳阳市局所属县局 | 党建干事 | 黎娅婷 | 11992502429 | 73.60 | 73.00 | 73.30 | 2 | 1 |
95 | 岳阳市局所属县局 | 区域中转站综合管理员 | 刘欣怡 | 11993801910 | 78.40 | 74.00 | 76.20 | 1 | 1 |
96 | 岳阳市局所属县局 | 区域中转站综合管理员 | 廖云鹏 | 11995605522 | 66.20 | 72.00 | 69.10 | 2 | 1 |
97 | 岳阳市局所属县局 | 客户经理一 | 陈瑶 | 11992205412 | 77.00 | 73.00 | 75.00 | 1 | 2 |
98 | 岳阳市局所属县局 | 客户经理一 | 陈立超 | 11991400323 | 73.80 | 74.50 | 74.15 | 2 | 2 |
99 | 岳阳市局所属县局 | 客户经理一 | 习蕾 | 11992203528 | 75.50 | 72.50 | 74.00 | 3 | 2 |
100 | 岳阳市局所属县局 | 客户经理一 | 任静怡 | 11992301206 | 75.70 | 71.00 | 73.35 | 4 | 2 |
101 | 岳阳市局所属县局 | 客户经理二 | 张佩铃 | 11995502015 | 73.60 | 72.50 | 73.05 | 1 | 2 |
102 | 岳阳市局所属县局 | 客户经理二 | 刘洁 | 11995603210 | 72.20 | 72.00 | 72.10 | 2 | 2 |
103 | 岳阳市局所属县局 | 客户经理二 | 易淑慧 | 11992207418 | 71.20 | 71.00 | 71.10 | 3 | 2 |
104 | 岳阳市局所属县局 | 客户经理二 | 徐紫娇 | 11995606126 | 70.30 | 71.00 | 70.65 | 4 | 2 |
105 | 岳阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员)一 | 胡雅婷 | 11992104009 | 76.30 | 71.00 | 73.65 | 1 | 1 |
106 | 岳阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员)一 | 杨诚 | 11995602408 | 72.80 | 74.50 | 73.65 | 2 | 1 |
107 | 岳阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员)二 | 宋宜婷 | 11991402004 | 76.10 | 72.50 | 74.30 | 1 | 1 |
108 | 岳阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员)二 | 刘骁 | 11992300117 | 69.70 | 65.00 | 67.35 | 2 | 1 |
109 | 衡阳市局本级 | 安全管理员 | 邓宇杰 | 11992103902 | 79.80 | 76.00 | 77.90 | 1 | 1 |
110 | 衡阳市局本级 | 安全管理员 | 唐小峰 | 11993806829 | 70.70 | 77.50 | 74.10 | 2 | 1 |
111 | 衡阳市局本级 | 会计 | 杨琴 | 11992301202 | 73.50 | 72.00 | 72.75 | 1 | 1 |
112 | 衡阳市局本级 | 会计 | 陈雅婷 | 11992504413 | 74.80 | 67.50 | 71.15 | 2 | 1 |
113 | 衡阳市局本级 | 专卖稽查员(市管员) | 许励强 | 11992503602 | 79.20 | 72.00 | 75.60 | 1 | 1 |
114 | 衡阳市局本级 | 专卖稽查员(市管员) | 曾家伟 | 11992205430 | 69.50 | 71.50 | 70.50 | 2 | 1 |
115 | 衡阳市局衡南县局 | 党建干事 | 王璠 | 11992500829 | 78.90 | 69.50 | 74.20 | 1 | 1 |
116 | 衡阳市局衡南县局 | 党建干事 | 段旖 | 11992502902 | 71.40 | 72.50 | 71.95 | 2 | 1 |
117 | 衡阳市局衡南县局 | 宝盖站烟叶技术员 | 唐雯 | 11995505020 | 66.40 | 69.00 | 67.70 | 1 | 1 |
118 | 衡阳市局衡南县局 | 宝盖站烟叶技术员 | 陈聪 | 11993805706 | 66.80 | 67.00 | 66.90 | 2 | 1 |
119 | 衡阳市局衡阳县局 | 纪检监察干事 | 廖凯斯 | 11995502111 | 69.50 | 73.00 | 71.25 | 1 | 1 |
120 | 衡阳市局衡阳县局 | 纪检监察干事 | 谭巧 | 11995501206 | 69.70 | 70.00 | 69.85 | 2 | 1 |
121 | 衡阳市局衡阳县局 | 专卖稽查员(市管员) | 曾群峰 | 11995603905 | 74.90 | 64.00 | 69.45 | 1 | 1 |
122 | 衡阳市局衡阳县局 | 专卖稽查员(市管员) | 王艺霏 | 11992504601 | 64.10 | 72.00 | 68.05 | 2 | 1 |
123 | 衡阳市局衡阳县局 | 客户经理 | 谭湘月 | 11992500610 | 70.80 | 70.50 | 70.65 | 1 | 1 |
124 | 衡阳市局衡阳县局 | 客户经理 | 邱浩 | 11995605901 | 69.50 | 70.00 | 69.75 | 2 | 1 |
125 | 衡阳市局祁东县局 | 物流配送员 | 李增 | 11991401722 | 79.10 | 74.50 | 76.80 | 1 | 1 |
126 | 衡阳市局祁东县局 | 物流配送员 | 王文斌 | 11992500313 | 79.10 | 68.00 | 73.55 | 2 | 1 |
127 | 衡阳市局耒阳市局 | 所属烟站烟叶技术员 | 张帅涛 | 11992300814 | 59.70 | 71.50 | 65.60 | 1 | 2 |
128 | 衡阳市局耒阳市局 | 所属烟站烟叶技术员 | 段晓雲 | 11992207526 | 64.20 | 60.50 | 62.35 | 2 | 2 |
129 | 衡阳市局耒阳市局 | 所属烟站烟叶技术员 | 文康 | 11993805401 | 45.70 | 61.50 | 53.60 | 3 | 2 |
130 | 衡阳市局耒阳市局 | 所属烟站烟叶技术员 | 王娟 | 11995601821 | 45.90 | 60.50 | 53.20 | 4 | 2 |
131 | 衡阳市局所属县局 | 文秘 | 盛思珍 | 11993807226 | 76.50 | 72.50 | 74.50 | 1 | 2 |
132 | 衡阳市局所属县局 | 文秘 | 张烨 | 11992301727 | 71.80 | 71.00 | 71.40 | 2 | 2 |
133 | 衡阳市局所属县局 | 文秘 | 杨慧 | 11995602307 | 74.70 | 67.00 | 70.85 | 3 | 2 |
134 | 衡阳市局所属县局 | 文秘 | 张涵 | 11992202312 | 75.20 | 66.00 | 70.60 | 4 | 2 |
135 | 衡阳市局所属县局 | 会计 | 何思樱 | 11995501411 | 81.20 | 69.50 | 75.35 | 1 | 2 |
136 | 衡阳市局所属县局 | 会计 | 黄梦缘 | 11991400906 | 73.40 | 73.50 | 73.45 | 2 | 2 |
137 | 衡阳市局所属县局 | 会计 | 雷娜 | 11992105619 | 69.20 | 77.00 | 73.10 | 3 | 2 |
138 | 衡阳市局所属县局 | 会计 | 王睿峰 | 11995603329 | 73.20 | 70.50 | 71.85 | 4 | 2 |
139 | 衡阳市局所属县局 | 专卖案件审理员 | 许嫣然 | 11992100324 | 72.70 | 76.00 | 74.35 | 1 | 1 |
140 | 衡阳市局所属县局 | 专卖案件审理员 | 滕昱均 | 11992501127 | 71.30 | 70.50 | 70.90 | 2 | 1 |
141 | 衡阳市局所属县局 | 法规与规范管理员 | 刘飞群 | 11992100408 | 67.00 | 74.50 | 70.75 | 1 | 2 |
142 | 衡阳市局所属县局 | 法规与规范管理员 | 帅柯 | 11992207704 | 70.50 | 70.00 | 70.25 | 2 | 2 |
143 | 衡阳市局所属县局 | 法规与规范管理员 | 曾乙秦 | 11992505615 | 74.10 | 65.50 | 69.80 | 3 | 2 |
144 | 衡阳市局所属县局 | 法规与规范管理员 | 谷泽文 | 11992505513 | 68.40 | 68.00 | 68.20 | 4 | 2 |
145 | 衡阳市局所属县局 | 信息技术与档案管理员 | 彭方韵 | 11995606211 | 74.90 | 67.50 | 71.20 | 1 | 1 |
146 | 衡阳市局所属县局 | 信息技术与档案管理员 | 胡仪黛 | 11995606711 | 70.10 | 72.00 | 71.05 | 2 | 1 |
147 | 衡阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员) | 谭冉 | 11992200426 | 70.00 | 79.00 | 74.50 | 1 | 4 |
148 | 衡阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员) | 汤晨 | 11992205926 | 76.80 | 71.00 | 73.90 | 2 | 4 |
149 | 衡阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员) | 何志强 | 11995603612 | 70.80 | 73.00 | 71.90 | 3 | 4 |
150 | 衡阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员) | 刘鑫 | 11993803626 | 74.90 | 68.50 | 71.70 | 4 | 4 |
151 | 衡阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员) | 王鑫 | 11991403018 | 71.20 | 71.50 | 71.35 | 5 | 4 |
152 | 衡阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员) | 陈婉婷 | 11995604412 | 70.20 | 72.50 | 71.35 | 6 | 4 |
153 | 衡阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员) | 唐悦 | 11993801201 | 69.80 | 72.00 | 70.90 | 7 | 4 |
154 | 衡阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员) | 李梦晴 | 11995606423 | 67.70 | 74.00 | 70.85 | 8 | 4 |
155 | 衡阳市局所属县局 | 客户经理 | 彭瑾 | 11993807618 | 73.70 | 73.50 | 73.60 | 1 | 4 |
156 | 衡阳市局所属县局 | 客户经理 | 谭索远 | 11991403316 | 73.60 | 72.00 | 72.80 | 2 | 4 |
157 | 衡阳市局所属县局 | 客户经理 | 伍婷婷 | 11995604204 | 70.30 | 75.00 | 72.65 | 3 | 4 |
158 | 衡阳市局所属县局 | 客户经理 | 黄思洁 | 11995601201 | 69.40 | 73.00 | 71.20 | 4 | 4 |
159 | 衡阳市局所属县局 | 客户经理 | 凌素洁 | 11992100728 | 70.50 | 71.00 | 70.75 | 5 | 4 |
160 | 衡阳市局所属县局 | 客户经理 | 康玲 | 11992101426 | 72.20 | 69.00 | 70.60 | 6 | 4 |
161 | 衡阳市局所属县局 | 客户经理 | 朱 琳 | 11995603930 | 69.20 | 70.50 | 69.85 | 7 | 4 |
162 | 衡阳市局所属县局 | 客户经理 | 陈 旭鹏 | 11995503617 | 68.40 | 71.00 | 69.70 | 8 | 4 |
163 | 衡阳市局所属县局 | 烟叶技术员 | 胡心雨 | 11992301210 | 71.60 | 80.00 | 75.80 | 1 | 8 |
164 | 衡阳市局所属县局 | 烟叶技术员 | 叶惠源 | 11992500512 | 76.20 | 73.00 | 74.60 | 2 | 8 |
165 | 衡阳市局所属县局 | 烟叶技术员 | 贺依琦 | 11991402521 | 73.60 | 70.00 | 71.80 | 3 | 8 |
166 | 衡阳市局所属县局 | 烟叶技术员 | 周晔 | 11995604115 | 68.00 | 72.00 | 70.00 | 4 | 8 |
167 | 衡阳市局所属县局 | 烟叶技术员 | 蒋涵清 | 11992206806 | 69.80 | 70.00 | 69.90 | 5 | 8 |
168 | 衡阳市局所属县局 | 烟叶技术员 | 梁郅哲 | 11992102409 | 68.70 | 71.00 | 69.85 | 6 | 8 |
169 | 衡阳市局所属县局 | 烟叶技术员 | 韩文龙 | 11995600129 | 68.40 | 69.50 | 68.95 | 7 | 8 |
170 | 衡阳市局所属县局 | 烟叶技术员 | 郑霖霖 | 11992101324 | 64.50 | 72.00 | 68.25 | 8 | 8 |
171 | 衡阳市局所属县局 | 烟叶技术员 | 匡志豪 | 11995505708 | 69.70 | 65.00 | 67.35 | 9 | 8 |
172 | 衡阳市局所属县局 | 烟叶技术员 | 邢 云飞 | 11995603422 | 71.10 | 63.50 | 67.30 | 10 | 8 |
173 | 衡阳市局所属县局 | 烟叶技术员 | 赵晨 | 11992202503 | 67.90 | 66.00 | 66.95 | 11 | 8 |
174 | 衡阳市局所属县局 | 烟叶技术员 | 黄新林 | 11993804917 | 65.70 | 68.00 | 66.85 | 12 | 8 |
175 | 衡阳市局所属县局 | 烟叶技术员 | 翟顺龙 | 11992206807 | 59.80 | 73.00 | 66.40 | 13 | 8 |
176 | 衡阳市局所属县局 | 烟叶技术员 | 夏茂林 | 11995606313 | 70.60 | 62.00 | 66.30 | 14 | 8 |
177 | 衡阳市局所属县局 | 烟叶技术员 | 曾贤军 | 11993807122 | 65.40 | 67.00 | 66.20 | 15 | 8 |
178 | 衡阳市局所属县局 | 烟叶技术员 | 司振兴 | 11992206106 | 63.70 | 68.00 | 65.85 | 16 | 8 |
179 | 郴州市局本级 | 审计员 | 邹雅婷 | 11993802920 | 84.00 | 71.50 | 77.75 | 1 | 1 |
180 | 郴州市局本级 | 审计员 | 徐微 | 11993804210 | 77.50 | 76.50 | 77.00 | 2 | 1 |
181 | 郴州市局本级 | 专卖稽查员(市管员) | 骆志萍 | 11992206306 | 74.50 | 76.00 | 75.25 | 1 | 1 |
182 | 郴州市局本级 | 专卖稽查员(市管员) | 邹楚玥 | 11992505413 | 74.90 | 70.50 | 72.70 | 2 | 1 |
183 | 郴州市局本级 | 培训与鉴定管理员 | 李宛儒 | 11992302012 | 80.40 | 76.50 | 78.45 | 1 | 1 |
184 | 郴州市局本级 | 培训与鉴定管理员 | 刘南阴 | 11995502316 | 68.40 | 76.50 | 72.45 | 2 | 1 |
185 | 郴州市局本级 | 市场信息分析员 | 蒋一帆 | 11992302630 | 80.60 | 71.50 | 76.05 | 1 | 1 |
186 | 郴州市局本级 | 市场信息分析员 | 杨经纬 | 11992102621 | 79.80 | 69.00 | 74.40 | 2 | 1 |
187 | 郴州市局本级 | 烟叶技术员 | 郭嘉慧 | 11995602421 | 76.10 | 73.50 | 74.80 | 1 | 1 |
188 | 郴州市局本级 | 烟叶技术员 | 陈宇泽 | 11992502428 | 77.40 | 69.50 | 73.45 | 2 | 1 |
189 | 郴州市局本级 | 科研员 | 杨娜梅 | 11993804117 | 70.90 | 70.50 | 70.70 | 1 | 1 |
190 | 郴州市局本级 | 科研员 | 刘婷 | 11992208312 | 72.00 | 69.00 | 70.50 | 2 | 1 |
191 | 郴州市局本级 | 烟叶生产基础设施管理员 | 邓世涛 | 11995501927 | 73.20 | 69.00 | 71.10 | 1 | 1 |
192 | 郴州市局本级 | 烟叶生产基础设施管理员 | 李涛 | 11992200306 | 68.90 | 71.50 | 70.20 | 2 | 1 |
193 | 郴州市局桂阳县局 | 所属烟站烟叶技术员一 | 杨晨凯 | 11995604401 | 73.30 | 66.50 | 69.90 | 1 | 2 |
194 | 郴州市局桂阳县局 | 所属烟站烟叶技术员一 | 王浩然 | 11995504801 | 63.60 | 69.50 | 66.55 | 2 | 2 |
195 | 郴州市局桂阳县局 | 所属烟站烟叶技术员一 | 李文浩 | 11995500724 | 65.90 | 65.50 | 65.70 | 3 | 2 |
196 | 郴州市局桂阳县局 | 所属烟站烟叶技术员一 | 李煜晖 | 11992504007 | 59.20 | 71.00 | 65.10 | 4 | 2 |
197 | 郴州市局桂阳县局 | 所属烟站烟叶技术员二 | 彭健健 | 11992500724 | 66.00 | 72.00 | 69.00 | 1 | 2 |
