各位考生注意了!根据山东省人事考试网发布的2022年度一级建造师资格考试山东省成绩合格人员已经公示请各位考生熟知。相关的名单已整理在下文了,各位考生关注一下!下面是出国留学网整理的“2022年山东省一级建造师资格考试成绩合格名单”,供考生参考阅读。
2022年山东省一级建造师资格考试成绩合格名单
序号 | 报名市 | 证件号码 | 考生姓名 | 级别 | 工作单位 |
1 | 淄博市 | 3703***********71X | 韩越 | 考全科 | 山东淄建集团有限公司 |
2 | 淄博市 | 3703***********713 | 刘春 | 考全科 | 山东希洋消防科技有限公司 |
3 | 淄博市 | 3708***********434 | 宫庆波 | 考全科 | 山东海湾吊装工程股份有限公司 |
4 | 淄博市 | 3703***********722 | 李晓宁 | 考全科 | 淄博恒昌建工有限公司 |
5 | 淄博市 | 3703***********336 | 齐杰 | 考全科 | 淄博美达建设有限公司 |
6 | 淄博市 | 3703***********530 | 李毅刚 | 考全科 | 淄博绿能燃气工程有限公司 |
7 | 淄博市 | 3703***********313 | 张子健 | 考全科 | 山东淄建集团有限公司 |
8 | 淄博市 | 3703***********811 | 耿涛 | 考全科 | 山东新城山东新城建工股份有限公司 |
9 | 淄博市 | 3703***********316 | 李文茂 | 考全科 | 淄博瑞安输变电工程有限公司 |
10 | 淄博市 | 3714***********421 | 王立群 | 考全科 | 淄博汇昌电气设备有限公司 |
11 | 淄博市 | 3712***********515 | 董营 | 考全科 | 山东新华医用环保设备有限公司 |
12 | 淄博市 | 2203***********841 | 明莹 | 考全科 | 山东地坤润泰建设工程有限公司 |
13 | 淄博市 | 3703***********636 | 孙新 | 考全科 | 山东淄建集团有限公司 |
14 | 淄博市 | 3703***********351 | 巩汝强 | 考全科 | 中铁建设集团有限公司华中分公司 |
15 | 淄博市 | 3703***********117 | 孙凯 | 考全科 | 山东奥祥市政工程有限公司 |
16 | 淄博市 | 3703***********033 | 韩凯旭 | 考全科 | 山东宏信化工股份有限公司 |
17 | 淄博市 | 3703***********536 | 李林泽 | 考全科 | 淄博汇德饲料机械有限公司 |
18 | 淄博市 | 3703***********414 | 李振 | 考全科 | 山东天齐置业集团股份有限公司 |
19 | 淄博市 | 3707***********217 | 葛长鑫 | 考全科 | 山东金鼎矿业有限责任公司 |
20 | 淄博市 | 3703***********419 | 刘云飞 | 考全科 | 山东齐鲁石化工程有限公司 |
21 | 淄博市 | 3703***********336 | 任磊 | 考全科 | 山东逸风医疗科技有限公司 |
22 | 淄博市 | 3703***********458 | 李克 强 | 考全科 | 山东鲁中公路建设有限公司 |
23 | 淄博市 | 3703***********336 | 张军 | 考全科 | 山东建鲁工程项目管理有限公司 |
24 | 淄博市 | 3703***********223 | 傅悦 | 考全科 | 淄博兴搪节能科技有限公司 |
25 | 淄博市 | 3703***********727 | 邢茹飞 | 考全科 | 山东淄建集团有限公司 |
26 | 淄博市 | 2323***********411 | 金严 | 考全科 | 上海宝冶集团有限公司 |
27 | 淄博市 | 3703***********47X | 王磊 | 考全科 | 山东鸿腾消防工程有限公司 |
28 | 淄博市 | 3723***********030 | 潘长凯 | 考全科 | 青建集团股份公司 |
29 | 淄博市 | 3707***********129 | 杨彦珍 | 考全科 | 山东金润建设咨询有限公司 |
30 | 淄博市 | 3703***********212 | 邱睿之 | 考全科 | 瑞阳制药股份有限公司 |
31 | 淄博市 | 3703***********639 | 巩同贤 | 考全科 | 山东桓台建设工程有限公司 |
32 | 淄博市 | 3703***********717 | 王文法 | 考全科 | 山东天方工程检测有限公司 |
33 | 淄博市 | 3715***********019 | 常金仓 | 考全科 | 山东华杰人力资源管理有限公司 |
34 | 淄博市 | 3703***********723 | 燕梅 | 考全科 | 淄博金尔工贸有限公司 |
35 | 淄博市 | 3703***********613 | 刘涛 | 考全科 | 沂源县鸿基建筑工程有限公司 |
36 | 淄博市 | 2302***********017 | 李鸿淼 | 考全科 | 山东齐鲁石化建设有限公司 |
37 | 淄博市 | 4127***********018 | 陈瑞博 | 考全科 | 蓝帆医疗股份有限公司 |
38 | 淄博市 | 3713***********61X | 孟庆华 | 考全科 | 淄博北岳设备防护工程有限公司 |
39 | 淄博市 | 3712***********911 | 何群 | 考全科 | 淄博昆仑新能能源有限公司 |
40 | 淄博市 | 3703***********317 | 张龙 | 考全科 | 山东天维建设集团有限公司 |
41 | 淄博市 | 3703***********313 | 白营东 | 考全科 | 山东金城建设有限公司 |
42 | 淄博市 | 3714***********316 | 姜国玉 | 考全科 | 山东天齐置业集团股份有限公司 |
43 | 淄博市 | 4127***********017 | 张前进 | 考全科 | 山东淄建集团有限公司 |
44 | 淄博市 | 1304***********912 | 李海亮 | 考全科 | 山东高速莱钢绿建发展有限公司 |
45 | 淄博市 | 3729***********470 | 王冬营 | 考全科 | 山东淄建集团有限公司 |
46 | 淄博市 | 3703***********038 | 吕桠轩 | 考全科 | 山东黄金城地产发展有限公司 |
47 | 淄博市 | 3703***********81X | 成勇 | 考全科 | 山东黄河建工有限公司 |
48 | 淄博市 | 3703***********059 | 王汉斌 | 考全科 | 山东天齐置业集团股份有限公司 |
49 | 淄博市 | 1305***********030 | 李博超 | 考全科 | 中国建筑第五工程局有限公司 |
50 | 淄博市 | 6105***********539 | 郭振华 | 考全科 | 山东晟翔园林绿化工程有限公司 |
51 | 淄博市 | 3703***********614 | 王伟 | 考全科 | 山东金城建设有限公司 |
52 | 淄博市 | 3729***********814 | 董效数 | 考全科 | 中铁十八局集团市政工程有限公司 |
53 | 淄博市 | 3703***********241 | 张先学 | 考全科 | 淄博恒昌建工有限公司 |
54 | 淄博市 | 2304***********422 | 朱熳桐 | 考全科 | 山东金鼎建筑安装工程有限公司 |
55 | 淄博市 | 3707***********846 | 王文红 | 考全科 | 山东闻迩达网络科技发展有限公司 |
56 | 淄博市 | 3703***********91X | 刘达 | 考全科 | 山东金城建设有限公司 |
57 | 淄博市 | 6123***********036 | 梁玉峰 | 考全科 | 山东淄博巨能电力工程有限公司 |
58 | 淄博市 | 3703***********011 | 谢伟杰 | 考全科 | 山东淄建集团有限公司 |
59 | 淄博市 | 3703***********543 | 庄莎莎 | 考全科 | 淄博市淄川区双沟建筑安装工程有限公司 |
60 | 淄博市 | 3703***********226 | 南玉惠 | 考全科 | 临沂市安鑫电力设备安装有限公司 |
61 | 淄博市 | 3707***********826 | 王菲菲 | 考全科 | 山东世纪华都工程咨询有限公司淄博分公司 |
62 | 淄博市 | 3206***********833 | 黄杨杰 | 考全科 | 江苏南通二建集团有限公司 |
63 | 淄博市 | 3709***********013 | 宫元 | 考全科 | 中铝国际南方工程有限公司 |
64 | 淄博市 | 3703***********271 | 张德彪 | 考全科 | 山东敬业建设项目管理有限公司 |
65 | 淄博市 | 3703***********710 | 王琦 | 考全科 | 山东开拓建设有限公司 |
66 | 淄博市 | 3703***********812 | 沈照峰 | 考全科 | 瑞阳制药股份有限公司 |
67 | 淄博市 | 3703***********616 | 宋辉 | 考全科 | 山东天齐置业集团股份有限公司 |
68 | 淄博市 | 3728***********331 | 张学良 | 考全科 | 优派科技(中国)有限公司 |
69 | 淄博市 | 3712***********816 | 景环东 | 考全科 | 山东鲁中公路建设有限公司 |
70 | 淄博市 | 3703***********319 | 孙鹏 | 考全科 | 山东通达工程建设有限公司 |
71 | 淄博市 | 3703***********710 | 张栋 | 考全科 | 山东天齐置业集团股份有限公司 |
72 | 淄博市 | 3703***********119 | 王烁 | 考全科 | 中铁十八局集团建筑安装工程有限公司 |
73 | 淄博市 | 3703***********313 | 孙凯 | 考全科 | 山东同力建设项目管理有限公司 |
74 | 淄博市 | 3703***********717 | 朱训超 | 考全科 | 山东鲁王建工有限责任公司 |
75 | 淄博市 | 3703***********817 | 董鹏 | 考全科 | 山东新民基投资有限公司 |
76 | 淄博市 | 3703***********71X | 孙文帅 | 考全科 | 山东金召矿业有限公司 |
77 | 淄博市 | 6101***********859 | 魏修斌 | 考全科 | 山东君宏基础工程有限公司 |
78 | 淄博市 | 3703***********916 | 李光辉 | 考全科 | 山东致城市政工程有限公司 |
79 | 淄博市 | 3703***********018 | 张慎波 | 考全科 | 淄博市水文中心 |
80 | 淄博市 | 3729***********794 | 李涛 | 考全科 | 淄博火炬科技有限公司 |
81 | 淄博市 | 3703***********128 | 王丽莎 | 考全科 | 山东尚然建设工程有限公司 |
82 | 淄博市 | 3703***********819 | 刘阳 | 考全科 | 山东天为工程技术有限公司 |
83 | 淄博市 | 3703***********544 | 李红红 | 考全科 | 山东金慧融智网络科技有限公司 |
84 | 淄博市 | 3703***********015 | 史济伟 | 考全科 | 山东起凤建工股份有限公司 |
85 | 淄博市 | 3703***********144 | 翟羚杰 | 考全科 | 淄博市淄川福泽市政工程有限公司 |
86 | 淄博市 | 3703***********917 | 刘统强 | 考全科 | 遵义市永和城置业有限公司 |
87 | 淄博市 | 3715***********282 | 许红玉 | 考全科 | 山东正则建设项目管理有限公司 |
88 | 淄博市 | 3703***********046 | 刘芳 | 考全科 | 贤通人才发展(山东)有限公司 |
89 | 淄博市 | 3703***********625 | 宗瑶瑶 | 考全科 | 山东起凤建工股份有限公司 |
90 | 淄博市 | 3703***********722 | 张环 | 考全科 | 山东纵华装配式建筑科技有限公司 |
91 | 淄博市 | 3703***********818 | 张帅 | 考全科 | 淄博祥龙测控技术有限公司 |
92 | 淄博市 | 3714***********629 | 李晓芳 | 考全科 | 山东齐鲁泰山建设项目管理有限公司 |
93 | 淄博市 | 2224***********013 | 具慧龙 | 考全科 | 中国建筑第八工程局 |
94 | 淄博市 | 6105***********238 | 任丁 | 考全科 | 山东方大工程有限责任公司 |
95 | 淄博市 | 3703***********683 | 孙学平 | 考全科 | 山东桓台建设工程有限公司 |
96 | 淄博市 | 3703***********121 | 宋翠萍 | 考全科 | 山东金城建设有限公司 |
97 | 淄博市 | 3703***********336 | 陈浩 | 考全科 | 山东开拓建设有限公司 |
98 | 淄博市 | 3709***********937 | 郭志超 | 考全科 | 山东君宏基础工程有限公司 |
99 | 淄博市 | 3703***********215 | 刘广 | 考全科 | 中铝国际南方工程有限公司 |
100 | 淄博市 | 4312***********432 | 杨小东 | 考全科 | 中国五冶集团有限公司 |
101 | 淄博市 | 3703***********318 | 胡茂峰 | 考全科 | 山东启新国润工程项目管理有限公司 |
102 | 淄博市 | 3703***********514 | 耿洋 | 考全科 | 淄博美达装饰设计工程有限公司 |
103 | 淄博市 | 3703***********777 | 吉长山 | 考全科 | 中石化第十建设有限公司 |
104 | 淄博市 | 3703***********319 | 张 爽 | 考全科 | 淄博金乔建设工程公司 |
105 | 淄博市 | 3703***********61X | 高绪杰 | 考全科 | 山东东岳化工有限公司 |
106 | 淄博市 | 3703***********932 | 梁洋洋 | 考全科 | 淄博富源水务有限公司 |
107 | 淄博市 | 3709***********317 | 于宪磊 | 考全科 | 山东臻博建设工程有限公司 |
108 | 淄博市 | 3703***********641 | 宗爱红 | 考全科 | 山东创伟建设工程有限公司 |
109 | 淄博市 | 3703***********468 | 王丽丽 | 考全科 | 淄博中岳建设有限公司 |
110 | 淄博市 | 3706***********519 | 李克鹏 | 考全科 | 山东金岭矿业股份有限公司 |
111 | 淄博市 | 3703***********413 | 李鹏 | 考全科 | 山东磐宇建筑有限公司 |
112 | 淄博市 | 3703***********210 | 董雷 | 考全科 | 山东宝晟市政工程有限公司 |
113 | 淄博市 | 3703***********531 | 徐 明 | 考全科 | 淄博齐林电力工程有限公司 |
114 | 淄博市 | 2201***********436 | 张岩 | 考全科 | 中国建筑第五工程局有限公司 |
115 | 淄博市 | 3703***********713 | 吕昊然 | 考全科 | 中海建筑有限公司青岛分公司 |
116 | 淄博市 | 3715***********719 | 莫立征 | 考全科 | 公诚管理咨询有限公司 |
117 | 淄博市 | 3703***********012 | 毕博闻 | 考全科 | 山东同力建设项目管理有限公司 |
118 | 淄博市 | 6222***********115 | 王志杰 | 考全科 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
119 | 淄博市 | 3703***********114 | 尹福昌 | 考全科 | 山东高阳建设有限公司 |
120 | 淄博市 | 3212***********416 | 杨勇 | 考全科 | 东恒建设有限公司 |
121 | 淄博市 | 3703***********435 | 刘栋 | 考全科 | 山东臻博建设工程有限公司 |
122 | 淄博市 | 3703***********217 | 孙吉水 | 考全科 | 山东海力化工股份有限公司 |
123 | 淄博市 | 3703***********012 | 罗汉永 | 考全科 | 山东同力建设项目管理有限公司 |
124 | 淄博市 | 6123***********411 | 邹天宇 | 考全科 | 淄博晟博人力资源有限公司 |
125 | 淄博市 | 3701***********519 | 孙雪瑞 | 考全科 | 中泰鲁信项目管理有限公司 |
126 | 淄博市 | 3703***********714 | 徐晓明 | 考全科 | 山东中豪能源有限公司 |
127 | 淄博市 | 3723***********158 | 毛文玉 | 考全科 | 中铁十局集团第一工程有限公司 |
128 | 淄博市 | 3703***********015 | 崔琛 | 考全科 | 山东开拓建设有限公司 |
129 | 淄博市 | 3703***********312 | 张鑫康 | 考全科 | 山东九强集团有限公司 |
130 | 淄博市 | 3703***********819 | 李波 | 考全科 | 山东新城精英装饰设计有限公司 |
131 | 淄博市 | 3703***********715 | 闫磊 | 考全科 | 山东奥荣工程项目管理有限公司 |
132 | 淄博市 | 3703***********111 | 王飞 | 考全科 | 淄博市引供水有限公司 |
133 | 淄博市 | 1303***********032 | 潘智鑫 | 考全科 | 中建八局第四建设有限公司 |
134 | 淄博市 | 4305***********097 | 罗永富 | 考全科 | 中交路桥北方工程有限公司 |
135 | 淄博市 | 3703***********512 | 耿庆海 | 考全科 | 淄博共创暖通工程有限公司 |
136 | 淄博市 | 3703***********651 | 田兴胜 | 考全科 | 山东华衡工程咨询有限公司 |
137 | 淄博市 | 3703***********313 | 耿庆利 | 考全科 | 广州市顺景工程造价咨询有限公司 |
138 | 淄博市 | 3703***********118 | 刘天龙 | 考全科 | 盛安建设集团有限公司 |
139 | 淄博市 | 3703***********891 | 赵希余 | 考全科 | 沂源泉聚房地产开发有限公司 |
140 | 淄博市 | 6101***********528 | 聂少媚 | 考全科 | 中石化工建设有限公司山东分公司 |
141 | 淄博市 | 3703***********411 | 周斌 | 考全科 | 山东鲁中公路建设有限公司 |
142 | 淄博市 | 3713***********543 | 范莹 | 考全科 | 山东金城建设有限公司 |
143 | 淄博市 | 3709***********538 | 王慧韬 | 考全科 | 中铝山东有限公司 |
144 | 淄博市 | 3707***********153 | 倪文强 | 考全科 | 山东安澜电力科技有限公司 |
145 | 淄博市 | 3708***********410 | 陈亚超 | 考全科 | 中铝物流集团有限公司山东分公司 |
146 | 淄博市 | 3703***********656 | 田金波 | 考全科 | 淄博中岳建设有限公司 |
147 | 淄博市 | 3703***********915 | 王道财 | 考全科 | 通力电梯有限公司济南分公司 |
148 | 淄博市 | 4128***********318 | 张俊飞 | 考全科 | 青岛中蓝投资有限公司 |
149 | 淄博市 | 3704***********011 | 刘非 | 考全科 | 山东天齐置业集团股份有限公司 |
150 | 淄博市 | 3703***********013 | 王岩 | 考全科 | 山东天齐置业集团股份有限公司 |
151 | 淄博市 | 3701***********530 | 边家臻 | 考全科 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 |
152 | 淄博市 | 3703***********842 | 毛明雪 | 考全科 | 山东仁诚节能科技有限公司 |
153 | 淄博市 | 3703***********938 | 宋勤 | 考全科 | 山东立信工程造价咨询事务所有限公司 |
154 | 淄博市 | 3729***********418 | 黄启顺 | 考全科 | 山东省高速养护集团有限公司 |
155 | 淄博市 | 3703***********250 | 郭中峰 | 考全科 | 齐鲁石化齐华工贸有限公司 |
156 | 淄博市 | 3703***********456 | 王维亮 | 考全科 | 山东博创智能停车设备有限公司 |
157 | 淄博市 | 3207***********230 | 盛乃江 | 考全科 | 山东恒智一建净化工程有限公司 |
158 | 淄博市 | 3703***********831 | 郑继荣 | 考全科 | 淄博川源市政工程有限公司 |
159 | 淄博市 | 3703***********134 | 王玺超 | 考全科 | 山东泰和城建发展有限公司 |
160 | 淄博市 | 3708***********234 | 侯召凯 | 考全科 | 山东天齐置业集团股份有限公司青岛区域公司 |
161 | 淄博市 | 3703***********032 | 张鹏 | 考全科 | 山东齐乐建设工程有限公司 |
162 | 淄博市 | 3703***********418 | 王超 | 考全科 | 淄博百嘉信劳动事务代理有限责任公司 |
163 | 淄博市 | 4522***********454 | 兰海宝 | 考全科 | 淄博皓焱工贸有限公司 |
164 | 淄博市 | 3703***********81X | 秦成军 | 考全科 | 淄博瑞泉水利工程咨询有限公司 |
165 | 淄博市 | 3703***********934 | 王昊 | 考全科 | 山东爱泽建筑安装工程有限公司 |
166 | 淄博市 | 3703***********416 | 郑由之 | 考全科 | 山东东泰工程咨询有限公司 |
167 | 淄博市 | 3714***********875 | 陈俊为 | 考全科 | 山东高速莱钢绿建发展有限公司 |
168 | 淄博市 | 3703***********410 | 耿军钢 | 考全科 | 山东广鹏信息科技有限公司 |
169 | 淄博市 | 3703***********810 | 尹建峰 | 考全科 | 山东广宇建工有限公司 |
170 | 淄博市 | 3723***********538 | 刘国卫 | 考全科 | 淄博高新正承房地产开发有限公司 |
171 | 淄博市 | 3704***********05X | 王飞 | 考全科 | 水发规划设计有限公司 |
172 | 淄博市 | 3703***********636 | 宋世龙 | 考全科 | 山东新华医疗器械股份有限公司 |
173 | 淄博市 | 2106***********07X | 隋海洋 | 考全科 | 中铁十一局集团第二工程有限公司 |
174 | 淄博市 | 3707***********379 | 王大刚 | 考全科 | 淄博呈祥仪表成套有限公司 |
175 | 淄博市 | 3703***********413 | 焦荣德 | 考全科 | 正本物流集团有限公司 |
176 | 淄博市 | 3703***********525 | 王秀云 | 考全科 | 淄博美圣园林绿化工程有限公司 |
177 | 淄博市 | 3703***********211 | 杨建成 | 考全科 | 山东敬业建设项目管理有限公司 |
178 | 淄博市 | 3703***********420 | 刘慧敏 | 考全科 | 山东天齐置业集团股份有限公司 |
179 | 淄博市 | 3703***********416 | 唐强 | 考全科 | 山东高速莱钢绿建发展有限公司淄博钢构分公司 |
180 | 淄博市 | 3729***********058 | 杜顺卿 | 考全科 | 山东齐鲁石化工程有限公司 |
181 | 淄博市 | 3703***********335 | 王超 | 考全科 | 金瀚建设有限公司 |
182 | 淄博市 | 3713***********147 | 朱艳红 | 考全科 | 山东千舜建设工程有限公司 |
183 | 淄博市 | 3703***********035 | 庞允山 | 考全科 | 山东博泰建设集团有限公司 |
184 | 淄博市 | 3713***********415 | 郭宝铭 | 考全科 | 山东胜越石化工程建设有限公司 |
185 | 淄博市 | 3703***********310 | 董志恒 | 考全科 | 山东金城建设有限公司 |
186 | 淄博市 | 3714***********582 | 赵月静 | 考全科 | 山东宏建工程管理有限公司 |
187 | 淄博市 | 3408***********132 | 丁飞杨 | 考全科 | 淄博市规划设计研究院有限公司 |
188 | 淄博市 | 3713***********515 | 高伟东 | 考全科 | 山东鲁中公路建设有限公司 |
189 | 淄博市 | 3703***********118 | 叶晓 | 考全科 | 山东中科恒源环境工程有限公司 |
190 | 淄博市 | 3729***********791 | 冉凡龙 | 考全科 | 山东天景工程设计有限公司 |
191 | 淄博市 | 3703***********915 | 崔伟伟 | 考全科 | 中国电建市政建设集团有限公司 |
192 | 淄博市 | 3703***********738 | 杨光 | 考全科 | 山东兴立建设工程有限公司 |
193 | 淄博市 | 3703***********217 | 曹志民 | 考全科 | 山东安成建工有限公司 |
194 | 淄博市 | 3703***********03X | 李德智 | 考全科 | 山东东泰工程咨询有限公司 |
195 | 淄博市 | 3703***********513 | 王鹏 | 考全科 | 山东省建设规划设计院有限公司 |
196 | 淄博市 | 3708***********012 | 韩旺泉 | 考全科 | 山东金城建设有限公司 |
197 | 淄博市 | 3703***********519 | 李天 | 考全科 | 山东恒祥城市建设发展集团有限公司 |
198 | 淄博市 | 3703***********634 | 张艺 | 考全科 | 山东天齐置业集团股份有限公司 |
199 | 淄博市 | 3703***********719 | 姜巍岩 | 考全科 | 山东方正建工有限公司 |
200 | 淄博市 | 3703***********646 | 孙欣仪 | 考全科 | 山东恒祥城市建设发展集团有限公司 |
201 | 淄博市 | 3704***********975 | 黄德兵 | 考全科 | 山东天齐置业集团股份有限公司 |
202 | 淄博市 | 3703***********015 | 向兆永 | 考全科 | 山东金城建设有限公司 |
203 | 淄博市 | 3703***********645 | 秦爱玲 | 考全科 | 龙元建设集团股份有限公司 |
204 | 淄博市 | 3703***********046 | 于爱英 | 考全科 | 山东广尔建设有限公司 |
205 | 淄博市 | 3703***********315 | 周泽梁 | 考全科 | 山东智诚建设项目管理有限公司 |
206 | 淄博市 | 3709***********056 | 赵锐锐 | 考全科 | 山东天齐置业集团股份有限公司 |
207 | 淄博市 | 3723***********014 | 周硕 | 考全科 | 山东泰和城建工程质量检测有限公司 |
208 | 淄博市 | 3703***********016 | 韩祥港 | 考全科 | 上海中建海外发展有限公司 |
209 | 淄博市 | 3701***********734 | 刘钧海 | 考全科 | 山东鼎泰建设项目管理有限公司 |
210 | 淄博市 | 3703***********417 | 赵肖飞 | 考全科 | 山东义丰环保机械股份有限公司 |
211 | 淄博市 | 3709***********026 | 李 伟伟 | 考全科 | 山东艺苑园林工程有限公司 |
212 | 淄博市 | 2106***********795 | 戴鑫 | 考全科 | 山东美陵中联环境工程有限公司 |
213 | 淄博市 | 4114***********941 | 林莉苹 | 考全科 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 |
214 | 淄博市 | 3703***********049 | 于丹丹 | 考全科 | 山东通达工程建设有限公司 |
215 | 淄博市 | 3703***********011 | 张健 | 考全科 | 淄博热力有限公司 |
216 | 淄博市 | 3703***********011 | 刘晨 | 考全科 | 济南骐宁建筑工程有限公司 |
217 | 淄博市 | 3703***********514 | 黄硕 | 考全科 | 荣昌制药(淄博)有限公司 |
218 | 淄博市 | 3709***********253 | 杨家刚 | 考全科 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 |
219 | 淄博市 | 3709***********018 | 彭永强 | 考全科 | 淄博路泽建筑材料有限责任公司 |
220 | 淄博市 | 3713***********71X | 李昌健 | 考全科 | 山东省建设监理咨询有限公司淄博分公司 |
221 | 淄博市 | 3707***********620 | 张伟伟 | 考全科 | 山东凯利建设集团有限公司 |
222 | 淄博市 | 3703***********536 | 闫学波 | 考全科 | 山东鲁中公路建设有限公司 |
223 | 淄博市 | 3703***********01X | 石勺淋 | 考全科 | 北京东方园林环境股份有限公司 |
224 | 淄博市 | 2310***********058 | 王宇 | 考全科 | 山东明嘉勘察测绘有限公司 |
225 | 淄博市 | 6227***********377 | 米康玺 | 考全科 | 山东胜越石化工程建设有限公司 |
226 | 淄博市 | 3706***********031 | 李杭岳 | 考全科 | 山东鲁中公路建设有限公司 |
227 | 淄博市 | 3712***********810 | 刘莹 | 考全科 | 山东鲁中公路建设有限公司 |
228 | 淄博市 | 3209***********451 | 王权 | 考全科 | 淄博一冰建筑工程有限公司 |
229 | 淄博市 | 3708***********02X | 王沙沙 | 考全科 | 山东黄河建工有限公司 |
230 | 淄博市 | 3703***********21X | 刘宏伟 | 考全科 | 山东瀚广建设项目管理有限公司沂源分公司 |
231 | 淄博市 | 3703***********651 | 张济云 | 考全科 | 淄博江润市政工程有限公司 |
232 | 淄博市 | 3703***********849 | 沈照菊 | 考全科 | 汉邦环境工程有限公司 |
233 | 淄博市 | 3703***********334 | 董文成 | 考全科 | 淄博瑞新市政工程有限公司 |
234 | 淄博市 | 3703***********214 | 孙龙 | 考全科 | 山东正则建设项目管理有限公司 |
235 | 淄博市 | 3703***********511 | 娄鹏 | 考全科 | 淄博颜建集团有限公司 |
236 | 淄博市 | 3703***********616 | 段升东 | 考全科 | 山东励华建设有限公司 |
237 | 淄博市 | 3703***********211 | 宋志平 | 考全科 | 沂源博美天金信息咨询服务中心 |
238 | 淄博市 | 3703***********611 | 田宜明 | 考全科 | 山东桓台建设工程有限公司 |
239 | 淄博市 | 3703***********514 | 史玉磊 | 考全科 | 山东志方建筑工程有限公司 |
240 | 淄博市 | 3703***********759 | 张成彬 | 考全科 | 山东田兴建工有限公司 |
241 | 淄博市 | 3703***********915 | 王乐 | 考全科 | 淄博万兴建筑工程劳务有限公司 |
242 | 淄博市 | 3715***********513 | 张广阳 | 考全科 | 山东金城建设有限公司 |
243 | 淄博市 | 3709***********015 | 姚欢 | 考全科 | 山东黄金城地产发展有限公司 |
244 | 淄博市 | 3708***********013 | 刘同斐 | 考全科 | 山东鲁中公路建设有限公司 |
245 | 淄博市 | 3729***********31X | 徐涛 | 考全科 | 山东高阳建设有限公司 |
246 | 淄博市 | 3703***********853 | 李国鹏 | 考全科 | 中色十二冶金建设有限公司 |
247 | 淄博市 | 3703***********515 | 王立峰 | 考全科 | 众城工程管理集团有限公司 |
248 | 淄博市 | 1306***********913 | 冯旭辉 | 考全科 | 山东梅隆工程项目管理有限公司 |
249 | 淄博市 | 3703***********61X | 高阳 | 考全科 | 淄博齐林电力工程有限公司 |
250 | 淄博市 | 3703***********456 | 郭志 | 考全科 | 山东胜越石化工程建设有限公司 |
251 | 淄博市 | 3703***********614 | 耿波 | 考全科 | 山东茂通市政工程有限公司 |
252 | 淄博市 | 2301***********237 | 潘铎 | 考全科 | 中交第四公路工程局有限公司 |
253 | 淄博市 | 1304***********025 | 李美艳 | 考全科 | 中铁十局集团青岛工程有限公司 |
254 | 淄博市 | 3703***********01X | 徐凯 | 考全科 | 济南泉电电力科技有限公司 |
255 | 淄博市 | 3701***********217 | 郝凯凯 | 考全科 | 金瀚建设有限公司 |
256 | 淄博市 | 3703***********140 | 张建新 | 考全科 | 山东金城建设有限公司 |
257 | 淄博市 | 3703***********015 | 张健 | 考全科 | 山东天齐置业集团股份有限公司 |
258 | 淄博市 | 3703***********020 | 赵丹 | 考全科 | 山东朱台建工有限公司 |
259 | 淄博市 | 3703***********310 | 邢风格 | 考全科 | 山东东岳联邦置业有限公司 |
260 | 淄博市 | 3703***********014 | 史纪康 | 考全科 | 山东新华医疗器械股份有限公司 |
261 | 淄博市 | 3704***********750 | 孙其朋 | 考全科 | 山东淄建集团有限公司 |
262 | 淄博市 | 2205***********810 | 许衍昌 | 考全科 | 山东金石节能材料有限公司 |
263 | 淄博市 | 3703***********216 | 崔孝宁 | 考全科 | 山东华联矿业股份有限公司 |
264 | 淄博市 | 3703***********319 | 于焕杰 | 考全科 | 山东海子建安工程有限公司 |
265 | 淄博市 | 2202***********526 | 常笛 | 考全科 | 淄博宸瑞路桥工程有限公司 |
266 | 淄博市 | 3708***********521 | 岳燕华 | 考全科 | 山东九强集团有限公司 |
267 | 淄博市 | 3703***********051 | 杨俊锋 | 考全科 | 山东金创人才服务有限公司 |
268 | 淄博市 | 3703***********535 | 肖 天华 | 考全科 | 山东淄岳建筑工程有限公司 |
269 | 淄博市 | 3703***********234 | 杜焕伟 | 考全科 | 山东励华建设有限公司 |
270 | 淄博市 | 2202***********659 | 刘凯 | 考全科 | 山东东道智能科技有限公司 |
271 | 淄博市 | 3703***********499 | 唐家华 | 考全科 | 淄博美达装饰设计工程有限公司 |
272 | 淄博市 | 3703***********839 | 王大利 | 考全科 | 中铝山东工程技术有限公司 |
273 | 淄博市 | 3703***********854 | 张伟 | 考全科 | 山东励华建设有限公司 |
274 | 淄博市 | 3703***********613 | 田泽 | 考全科 | 淄博豪迈实验室装备有限公司 |
275 | 淄博市 | 3422***********032 | 孙林 | 考全科 | 中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 |
276 | 淄博市 | 3703***********932 | 于保华 | 考全科 | 山东晨斌建设工程有限公司 |
277 | 淄博市 | 3703***********339 | 郑帅 | 考全科 | 山东齐鲁石化建设有限公司 |
278 | 淄博市 | 3703***********312 | 张衍科 | 考全科 | 山东奥荣工程项目管理有限公司 |
279 | 淄博市 | 3703***********034 | 国峰 | 考全科 | 山东黄河建工有限公司 |
280 | 淄博市 | 3703***********818 | 朱林虎 | 考全科 | 山东励华建设有限公司 |
