各位考生注意了!2023年宁夏公务员考试面试时间将在2023年4月15日至18日进行,请各位考生提前做好准备。报考相关的工作安排通知已整理在下文了,各位考生关注一下!下面是出国留学网整理的“2023年宁夏公务员考试面试时间及安排”,供考生参考阅读。
2023年宁夏公务员考试面试时间及安排
一、面试时间
2023年4月15日至18日,具体面试时间及分组安排见附件。
二、面试地点
宁夏交通学校(银川市贺兰德胜工业园区花园南街与德成西路交汇处,所有考生由学校西门进入考点)。
三、面试方式
所有职位均采取结构化面试方式。
四、相关要求
(一)面试实行封闭管理,每天参加面试的考生必须于当天早晨7:30之前到达面试考点签到点名,8:00整未到的考生视为放弃。考生应提前熟悉面试考点地理位置及交通路线,准时到达考点。
(二)面试时须携带笔试准考证和本人身份证原件(如身份证遗失、更换中或已于2022年12月31日之前失效的,应当及时向公安机关申请办理临时身份证,其他任何证件都不能代替身份证参加考试),证件不全者不得参加面试。
(三)考生要严格遵守面试考场各项纪律要求,在面试抽签前须将所有通讯设备(如手机、无线耳机、智能手表、运动手环)和具有存储功能的电子设备主动上交工作人员保管并签字确认。
面试时间 | 组号 | 职位代码 | 招考单位 | 部门及职位 |
4月15日 | 1 | 018003 | 自治区公安厅 | 银川市公安局警员一 |
4月15日 | 1 | 018004 | 自治区公安厅 | 银川市公安局警员二 |
4月15日 | 1 | 018005 | 自治区公安厅 | 银川市公安局警员三 |
4月15日 | 2 | 018006 | 自治区公安厅 | 银川市公安局警员四 |
4月15日 | 2 | 018008 | 自治区公安厅 | 银川市公安局警员六 |
4月15日 | 2 | 018009 | 自治区公安厅 | 银川市公安局警员七 |
4月15日 | 3 | 018007 | 自治区公安厅 | 银川市公安局警员五 |
4月15日 | 3 | 018010 | 自治区公安厅 | 银川市公安局警务技术员一 |
4月15日 | 3 | 018011 | 自治区公安厅 | 银川市公安局警务技术员二 |
4月15日 | 3 | 018012 | 自治区公安厅 | 永宁县公安局警员 |
4月15日 | 3 | 018013 | 自治区公安厅 | 贺兰县公安局警员 |
4月15日 | 3 | 018014 | 自治区公安厅 | 灵武市公安局警员一 |
4月15日 | 3 | 018015 | 自治区公安厅 | 灵武市公安局警员二 |
4月15日 | 3 | 018016 | 自治区公安厅 | 灵武市公安局警员三 |
4月15日 | 4 | 018017 | 自治区公安厅 | 灵武市公安局警员四 |
4月15日 | 4 | 018018 | 自治区公安厅 | 灵武市公安局警员五 |
4月15日 | 4 | 018019 | 自治区公安厅 | 灵武市公安局警务技术员 |
4月15日 | 4 | 018020 | 自治区公安厅 | 石嘴山市公安局警员一 |
4月15日 | 4 | 018021 | 自治区公安厅 | 石嘴山市公安局警员二 |
4月15日 | 4 | 018022 | 自治区公安厅 | 石嘴山市公安局警员三 |
4月15日 | 4 | 018023 | 自治区公安厅 | 石嘴山市公安局警员四 |
4月15日 | 4 | 018024 | 自治区公安厅 | 石嘴山市公安局警员五 |
4月15日 | 5 | 018025 | 自治区公安厅 | 石嘴山市公安局警员六 |
4月15日 | 5 | 018026 | 自治区公安厅 | 石嘴山市公安局警员七 |
4月15日 | 5 | 018027 | 自治区公安厅 | 石嘴山市公安局警务技术员一 |
4月15日 | 5 | 018028 | 自治区公安厅 | 石嘴山市公安局警务技术员二 |
4月15日 | 5 | 018029 | 自治区公安厅 | 平罗县公安局警员一 |
4月15日 | 5 | 018030 | 自治区公安厅 | 平罗县公安局警员二 |
4月15日 | 5 | 018031 | 自治区公安厅 | 平罗县公安局警员三 |
4月15日 | 5 | 018034 | 自治区公安厅 | 吴忠市公安局警员三 |
4月15日 | 6 | 018032 | 自治区公安厅 | 吴忠市公安局警员一 |
4月15日 | 6 | 018036 | 自治区公安厅 | 青铜峡市公安局警员一 |
4月15日 | 6 | 018037 | 自治区公安厅 | 青铜峡市公安局警员二 |
4月15日 | 6 | 018038 | 自治区公安厅 | 青铜峡市公安局警员三 |
4月15日 | 6 | 018039 | 自治区公安厅 | 青铜峡市公安局警务技术员一 |
4月15日 | 6 | 018042 | 自治区公安厅 | 同心县公安局警员二 |
4月15日 | 6 | 018043 | 自治区公安厅 | 盐池县公安局警员一 |
4月15日 | 7 | 018041 | 自治区公安厅 | 同心县公安局警员一 |
4月15日 | 7 | 018044 | 自治区公安厅 | 盐池县公安局警员二 |
4月15日 | 7 | 018045 | 自治区公安厅 | 盐池县公安局警务技术员 |
4月15日 | 7 | 018046 | 自治区公安厅 | 固原市公安局警员一 |
4月15日 | 7 | 018047 | 自治区公安厅 | 固原市公安局警员二 |
4月15日 | 8 | 018048 | 自治区公安厅 | 固原市公安局警员三 |
4月15日 | 8 | 018049 | 自治区公安厅 | 固原市公安局警员四 |
4月15日 | 8 | 018050 | 自治区公安厅 | 固原市公安局警务技术员一 |
4月15日 | 8 | 018052 | 自治区公安厅 | 西吉县公安局警员一 |
4月15日 | 8 | 018054 | 自治区公安厅 | 西吉县公安局警员三 |
4月15日 | 9 | 018051 | 自治区公安厅 | 固原市公安局警务技术员二 |
4月15日 | 9 | 018055 | 自治区公安厅 | 西吉县公安局警员四 |
4月15日 | 9 | 018056 | 自治区公安厅 | 西吉县公安局警员五 |
4月15日 | 9 | 018057 | 自治区公安厅 | 西吉县公安局警员六 |
4月15日 | 9 | 018058 | 自治区公安厅 | 西吉县公安局警务技术员 |
4月15日 | 9 | 018059 | 自治区公安厅 | 隆德县公安局警员 |
4月15日 | 10 | 018060 | 自治区公安厅 | 隆德县公安局警务技术员 |
4月15日 | 10 | 018061 | 自治区公安厅 | 泾源县公安局警员一 |
4月15日 | 10 | 018062 | 自治区公安厅 | 泾源县公安局警员二 |
4月15日 | 10 | 018063 | 自治区公安厅 | 泾源县公安局警务技术员 |
4月15日 | 10 | 018064 | 自治区公安厅 | 彭阳县公安局警员一 |
4月15日 | 10 | 018065 | 自治区公安厅 | 彭阳县公安局警员二 |
4月15日 | 10 | 018066 | 自治区公安厅 | 彭阳县公安局警员三 |
4月15日 | 10 | 018067 | 自治区公安厅 | 彭阳县公安局警务技术员 |
4月15日 | 11 | 018068 | 自治区公安厅 | 中卫市公安局警员一 |
4月15日 | 11 | 018069 | 自治区公安厅 | 中卫市公安局警员二 |
4月15日 | 11 | 018070 | 自治区公安厅 | 中卫市公安局警员三 |
4月15日 | 11 | 018071 | 自治区公安厅 | 中卫市公安局警员四 |
4月15日 | 11 | 018072 | 自治区公安厅 | 中卫市公安局警务技术员 |
4月15日 | 11 | 018075 | 自治区公安厅 | 中宁县公安局警员三 |
4月15日 | 12 | 018073 | 自治区公安厅 | 中宁县公安局警员一 |
4月15日 | 12 | 018074 | 自治区公安厅 | 中宁县公安局警员二 |
4月15日 | 12 | 018076 | 自治区公安厅 | 海原县公安局警员一 |
4月15日 | 12 | 018077 | 自治区公安厅 | 海原县公安局警员二 |
4月15日 | 12 | 018079 | 自治区公安厅 | 海原县公安局警员四 |
4月15日 | 13 | 018078 | 自治区公安厅 | 海原县公安局警员三 |
4月15日 | 13 | 018080 | 自治区公安厅 | 海原县公安局警务技术员 |
4月15日 | 13 | 019002 | 自治区司法厅 | 银川监狱罪犯管理(一) |
4月15日 | 13 | 019003 | 自治区司法厅 | 银川监狱罪犯管理(二) |
4月15日 | 13 | 019004 | 自治区司法厅 | 银川监狱罪犯管理(三) |
4月15日 | 13 | 019005 | 自治区司法厅 | 银川监狱罪犯教育 |
4月15日 | 13 | 019008 | 自治区司法厅 | 石嘴山监狱会计 |
4月15日 | 14 | 018033 | 自治区公安厅 | 吴忠市公安局警员二 |
4月15日 | 14 | 018035 | 自治区公安厅 | 吴忠市公安局警务技术员 |
4月15日 | 14 | 019007 | 自治区司法厅 | 石嘴山监狱文秘 |
4月15日 | 14 | 019009 | 自治区司法厅 | 石嘴山监狱信息化建设 |
4月15日 | 15 | 019010 | 自治区司法厅 | 石嘴山监狱罪犯管理(一) |
4月15日 | 15 | 019012 | 自治区司法厅 | 石嘴山监狱罪犯教育 |
4月15日 | 15 | 019015 | 自治区司法厅 | 吴忠监狱财务管理(一) |
4月15日 | 15 | 019016 | 自治区司法厅 | 吴忠监狱财务管理(二) |
4月15日 | 15 | 019019 | 自治区司法厅 | 吴忠监狱信息化建设 |
4月15日 | 15 | 019020 | 自治区司法厅 | 固原监狱会计 |
4月15日 | 16 | 019021 | 自治区司法厅 | 固原监狱基础设施建设 |
4月15日 | 16 | 019023 | 自治区司法厅 | 宁夏女子监狱罪犯管理 |
4月15日 | 16 | 019025 | 自治区司法厅 | 银川强制隔离戒毒所信息化建设 |
4月15日 | 16 | 019026 | 自治区司法厅 | 银川女子强制隔离戒毒所文秘 |
4月15日 | 16 | 019027 | 自治区司法厅 | 银川女子强制隔离戒毒所信息化建设 |
4月15日 | 16 | 019028 | 自治区司法厅 | 银川女子强制隔离戒毒所会计 |
4月15日 | 16 | 019029 | 自治区司法厅 | 吴忠强制隔离戒毒所戒毒人员管理(一) |
4月15日 | 16 | 019031 | 自治区司法厅 | 吴忠强制隔离戒毒所信息化建设 |
4月15日 | 17 | 019030 | 自治区司法厅 | 吴忠强制隔离戒毒所戒毒人员管理(二) |
4月15日 | 17 | 020001 | 自治区高级人民法院 | 银川铁路运输法院法官助理 |
4月15日 | 17 | 020002 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院法官助理 |
4月15日 | 17 | 020004 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院司法警察(一) |
4月15日 | 17 | 020005 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院司法警察(二) |
4月15日 | 17 | 020006 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院司法警察(三) |
4月15日 | 17 | 020007 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院司法行政人员 |
4月15日 | 17 | 020008 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理 |
4月15日 | 17 | 020013 | 自治区高级人民法院 | 银川市西夏区人民法院执行岗位法官助理 |
4月15日 | 18 | 019011 | 自治区司法厅 | 石嘴山监狱罪犯管理(二) |
4月15日 | 18 | 020011 | 自治区高级人民法院 | 银川市金凤区人民法院执行岗位法官助理 |
4月15日 | 18 | 020018 | 自治区高级人民法院 | 贺兰县人民法院法官助理 |
4月15日 | 19 | 019013 | 自治区司法厅 | 石嘴山监狱劳动改造管理 |
4月15日 | 19 | 020003 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院执行岗位法官助理 |
4月15日 | 19 | 020010 | 自治区高级人民法院 | 银川市金凤区人民法院法官助理 |
4月15日 | 19 | 020012 | 自治区高级人民法院 | 银川市西夏区人民法院法官助理 |
4月15日 | 19 | 020015 | 自治区高级人民法院 | 永宁县人民法院法官助理 |
4月15日 | 20 | 020014 | 自治区高级人民法院 | 银川市西夏区人民法院档案管理员 |
4月15日 | 20 | 020016 | 自治区高级人民法院 | 永宁县人民法院执行岗位法官助理 |
4月15日 | 20 | 020017 | 自治区高级人民法院 | 永宁县人民法院司法警察 |
4月15日 | 20 | 020019 | 自治区高级人民法院 | 贺兰县人民法院执行岗位法官助理 |
4月15日 | 20 | 020020 | 自治区高级人民法院 | 灵武市人民法院法官助理 |
4月15日 | 20 | 020022 | 自治区高级人民法院 | 灵武市人民法院会计 |
4月15日 | 20 | 020023 | 自治区高级人民法院 | 灵武市人民法院司法警察 |
4月15日 | 21 | 020024 | 自治区高级人民法院 | 灵武市人民法院司法行政人员 |
4月15日 | 21 | 020025 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市中级人民法院法官助理 |
4月15日 | 21 | 020026 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市中级人民法院执行岗位法官助理 |
4月15日 | 21 | 020027 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市中级人民法院司法警察 |
4月15日 | 21 | 020028 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市惠农区人民法院执行人员 |
4月15日 | 21 | 020031 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市中级人民法院法官助理 |
4月15日 | 22 | 020029 | 自治区高级人民法院 | 平罗县人民法院法官助理 |
4月15日 | 22 | 020030 | 自治区高级人民法院 | 平罗县人民法院执行岗位法官助理 |
4月15日 | 22 | 020033 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市中级人民法院司法行政人员 |
4月15日 | 22 | 020034 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市红寺堡区人民法院会计 |
4月15日 | 22 | 020035 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院会计 |
4月15日 | 22 | 020036 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院司法警察(一) |
4月15日 | 22 | 020037 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院司法警察(二) |
4月15日 | 22 | 020038 | 自治区高级人民法院 | 盐池县人民法院执行人员 |
4月15日 | 22 | 020043 | 自治区高级人民法院 | 西吉县人民法院会计 |
4月15日 | 23 | 020039 | 自治区高级人民法院 | 固原市中级人民法院法官助理 |
4月15日 | 23 | 020040 | 自治区高级人民法院 | 固原市中级人民法院执行岗位法官助理 |
4月15日 | 23 | 020042 | 自治区高级人民法院 | 西吉县人民法院法官助理 |
4月15日 | 23 | 020047 | 自治区高级人民法院 | 泾源县人民法院司法行政人员 |
4月15日 | 23 | 020048 | 自治区高级人民法院 | 彭阳县人民法院法官助理 |
4月15日 | 23 | 020049 | 自治区高级人民法院 | 中卫市中级人民法院法官助理 |
4月15日 | 24 | 020046 | 自治区高级人民法院 | 泾源县人民法院法官助理 |
4月15日 | 24 | 020050 | 自治区高级人民法院 | 中卫市中级人民法院执行岗位法官助理 |
4月15日 | 24 | 020053 | 自治区高级人民法院 | 法院系统法官助理(一) |
4月15日 | 24 | 020054 | 自治区高级人民法院 | 法院系统法官助理(二) |
4月15日 | 24 | 020057 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行岗位法官助理(一) |
4月15日 | 25 | 020055 | 自治区高级人民法院 | 法院系统法官助理(三) |
4月15日 | 25 | 020056 | 自治区高级人民法院 | 法院系统法官助理(四) |
4月15日 | 25 | 020058 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行岗位法官助理(二) |
4月15日 | 25 | 020059 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行岗位法官助理(三) |
4月15日 | 25 | 020060 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行岗位法官助理(四) |
4月15日 | 25 | 020061 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行岗位法官助理(五) |
4月15日 | 26 | 020062 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员(一) |
4月15日 | 26 | 020063 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员(二) |
4月15日 | 26 | 021001 | 自治区人民检察院 | 银川市人民检察院侦查辅助人员 |
4月15日 | 26 | 021002 | 自治区人民检察院 | 银川市金凤区人民检察院会计 |
4月15日 | 26 | 021003 | 自治区人民检察院 | 银川市西夏区人民检察院文秘 |
4月15日 | 27 | 021004 | 自治区人民检察院 | 灵武市人民检察院文秘 |
4月15日 | 27 | 021005 | 自治区人民检察院 | 石嘴山市人民检察院检察官助理 |
4月15日 | 27 | 021006 | 自治区人民检察院 | 石嘴山市人民检察院侦查辅助人员 |
4月15日 | 27 | 021007 | 自治区人民检察院 | 石嘴山市人民检察院司法警察 |
4月15日 | 27 | 021008 | 自治区人民检察院 | 平罗县人民检察院检察官助理 |
4月15日 | 27 | 021009 | 自治区人民检察院 | 平罗县人民检察院网络管理员 |
4月15日 | 27 | 021010 | 自治区人民检察院 | 吴忠市人民检察院检察官助理 |
4月15日 | 27 | 021011 | 自治区人民检察院 | 吴忠市人民检察院侦查辅助人员 |
4月15日 | 27 | 021012 | 自治区人民检察院 | 吴忠市利通区人民检察院会计 |
4月15日 | 27 | 021013 | 自治区人民检察院 | 同心县人民检察院文秘 |
4月15日 | 27 | 021033 | 自治区人民检察院 | 检察机关侦查辅助人员(六) |
4月15日 | 28 | 021014 | 自治区人民检察院 | 西吉县人民检察院文秘 |
4月15日 | 28 | 021015 | 自治区人民检察院 | 隆德县人民检察院会计 |
4月15日 | 28 | 021016 | 自治区人民检察院 | 泾源县人民检察院网络管理员 |
4月15日 | 28 | 021017 | 自治区人民检察院 | 泾源县人民检察院文秘 |
4月15日 | 28 | 021018 | 自治区人民检察院 | 中卫市沙坡头区人民检察院侦查辅助人员 |
4月15日 | 28 | 021020 | 自治区人民检察院 | 海原县人民检察院检察官助理 |
4月15日 | 28 | 021021 | 自治区人民检察院 | 海原县人民检察院文秘 |
4月15日 | 28 | 021023 | 自治区人民检察院 | 检察机关检察官助理(一) |
4月15日 | 29 | 021022 | 自治区人民检察院 | 银川铁路运输检察院侦查辅助人员 |
4月15日 | 29 | 021024 | 自治区人民检察院 | 检察机关检察官助理(二) |
4月15日 | 29 | 021027 | 自治区人民检察院 | 检察机关检察官助理(五) |
4月15日 | 29 | 021028 | 自治区人民检察院 | 检察机关侦查辅助人员(一) |
4月15日 | 29 | 021029 | 自治区人民检察院 | 检察机关侦查辅助人员(二) |
4月15日 | 30 | 021025 | 自治区人民检察院 | 检察机关检察官助理(三) |
4月15日 | 30 | 021026 | 自治区人民检察院 | 检察机关检察官助理(四) |
4月15日 | 30 | 021030 | 自治区人民检察院 | 检察机关侦查辅助人员(三) |
4月15日 | 30 | 021031 | 自治区人民检察院 | 检察机关侦查辅助人员(四) |
4月15日 | 30 | 021034 | 自治区人民检察院 | 检察机关侦查辅助人员(七) |
4月16日 | 1 | 001001 | 自治区纪委监委 | 机关处室(派驻机构)一级主任科员及以下(一) |
4月16日 | 1 | 001002 | 自治区纪委监委 | 机关处室(派驻机构)一级主任科员及以下(二) |
4月16日 | 1 | 001003 | 自治区纪委监委 | 自治区纪检监察网络与信息管理中心(自治区巡视巡察信息中心)一级主任科员及以下 |
4月16日 | 1 | 001004 | 自治区纪委监委 | 自治区廉政警示教育和案件信息管理中心一级主任科员及以下 |
4月16日 | 1 | 002001 | 自治区党委统战部 | 自治区台湾同胞联谊会一级主任科员及以下 |
4月16日 | 1 | 003001 | 自治区工业和信息化厅 | 机关处室一级主任科员及以下(一) |
4月16日 | 1 | 003002 | 自治区工业和信息化厅 | 机关处室一级主任科员及以下(二) |
4月16日 | 1 | 003003 | 自治区工业和信息化厅 | 机关处室一级主任科员及以下(三) |
4月16日 | 1 | 003004 | 自治区工业和信息化厅 | 机关处室一级主任科员及以下(四) |
4月16日 | 1 | 004001 | 自治区民政厅 | 机关处室一级主任科员及以下 |
4月16日 | 2 | 005001 | 自治区财政厅 | 机关处室一级主任科员及以下(一) |
4月16日 | 2 | 005002 | 自治区财政厅 | 机关处室一级主任科员及以下(二) |
4月16日 | 2 | 005003 | 自治区财政厅 | 机关处室一级主任科员及以下(三) |
4月16日 | 2 | 005004 | 自治区财政厅 | 自治区财政国库支付中心一级主任科员及以下(一) |
4月16日 | 2 | 005005 | 自治区财政厅 | 自治区财政国库支付中心一级主任科员及以下(二) |
4月16日 | 2 | 005006 | 自治区财政厅 | 所属参照公务员法管理事业单位一级主任科员及以下(一) |
4月16日 | 2 | 005007 | 自治区财政厅 | 所属参照公务员法管理事业单位一级主任科员及以下(二) |
4月16日 | 2 | 006001 | 自治区人力资源和社会保障厅 | 机关处室一级主任科员及以下(一) |
4月16日 | 2 | 006002 | 自治区人力资源和社会保障厅 | 机关处室一级主任科员及以下(二) |
4月16日 | 3 | 006003 | 自治区人力资源和社会保障厅 | 机关处室一级主任科员及以下(三) |
4月16日 | 3 | 006004 | 自治区人力资源和社会保障厅 | 机关处室一级主任科员及以下(四) |
4月16日 | 3 | 006005 | 自治区人力资源和社会保障厅 | 自治区社会保险事业管理局一级主任科员及以下(一) |
4月16日 | 3 | 006006 | 自治区人力资源和社会保障厅 | 自治区社会保险事业管理局一级主任科员及以下(二) |
4月16日 | 3 | 006007 | 自治区人力资源和社会保障厅 | 自治区劳动人事争议仲裁院一级主任科员及以下(一) |
4月16日 | 3 | 006008 | 自治区人力资源和社会保障厅 | 自治区劳动人事争议仲裁院一级主任科员及以下(二) |
4月16日 | 3 | 007001 | 自治区自然资源厅 | 机关处室一级主任科员及以下(一) |
4月16日 | 3 | 007002 | 自治区自然资源厅 | 机关处室一级主任科员及以下(二) |
4月16日 | 3 | 008001 | 自治区生态环境厅 | 机关处室及下属参照公务员法管理事业单位一级主任科员及以下(一) |
4月16日 | 3 | 008002 | 自治区生态环境厅 | 机关处室及下属参照公务员法管理事业单位一级主任科员及以下(二) |
4月16日 | 4 | 009001 | 自治区农业农村厅 | 机关处室一级主任科员及以下(一) |
4月16日 | 4 | 009002 | 自治区农业农村厅 | 机关处室一级主任科员及以下(二) |
4月16日 | 4 | 010001 | 自治区卫生健康委员会 | 机关处室一级主任科员及以下(一) |
4月16日 | 4 | 010002 | 自治区卫生健康委员会 | 机关处室一级主任科员及以下(二) |
4月16日 | 4 | 011001 | 自治区应急管理厅 | 自治区应急救援保障中心(自治区应急总值班室)一级主任科员及以下(一) |
4月16日 | 4 | 011002 | 自治区应急管理厅 | 自治区应急救援保障中心(自治区应急总值班室)一级主任科员及以下(二) |
4月16日 | 4 | 011003 | 自治区应急管理厅 | 自治区应急救援保障中心(自治区应急总值班室)一级主任科员及以下(三) |
4月16日 | 4 | 012001 | 自治区市场监管厅 | 宁东市场监管局一级主任科员及以下(一) |
4月16日 | 5 | 012002 | 自治区市场监管厅 | 宁东市场监管局一级主任科员及以下(二) |
4月16日 | 5 | 012003 | 自治区市场监管厅 | 宁东市场监管局一级主任科员及以下(三) |
4月16日 | 5 | 013001 | 宁东能源化工基地管委会 | 机关内设机构一级主任科员及以下(一) |
4月16日 | 5 | 013002 | 宁东能源化工基地管委会 | 机关内设机构一级主任科员及以下(二) |
4月16日 | 5 | 013003 | 宁东能源化工基地管委会 | 机关内设机构一级主任科员及以下(三) |
4月16日 | 5 | 015001 | 中共宁夏区委党校(宁夏行政学院) | 办公室一级主任科员及以下 |
4月16日 | 5 | 016001 | 自治区医疗保障局 | 机关处室一级主任科员及以下 |
4月16日 | 5 | 017001 | 自治区党委保密办 | 自治区保密技术检查中心一级主任科员及以下 |
4月16日 | 6 | 022001 | 银川市 | 银川市档案馆(地方志研究室)一级科员(一) |
4月16日 | 6 | 022002 | 银川市 | 银川市档案馆(地方志研究室)一级科员(二) |
4月16日 | 6 | 022003 | 银川市 | 民革银川市委会一级科员 |
4月16日 | 6 | 022004 | 银川市 | 银川市老干部活动中心一级科员 |
4月16日 | 6 | 022005 | 银川市 | 银川市残疾人联合会一级科员 |
4月16日 | 6 | 022006 | 银川市 | 银川市审计局一级科员(一) |
4月16日 | 6 | 022007 | 银川市 | 银川市审计局一级科员(二) |
4月16日 | 6 | 022008 | 银川市 | 银川市审计局一级科员(三) |
4月16日 | 7 | 022014 | 银川市 | 银川市市场监督管理局县区分局一级行政执法员(三) |
4月16日 | 7 | 022015 | 银川市 | 银川市市场监督管理局县区分局一级行政执法员(四) |
4月16日 | 7 | 022016 | 银川市 | 银川市市场监督管理局县区分局一级行政执法员(五) |
4月16日 | 7 | 022017 | 银川市 | 银川市市场监督管理局县区分局一级行政执法员(六) |
4月16日 | 7 | 022018 | 银川市 | 银川市市场监督管理局县区分局一级行政执法员(七) |
4月16日 | 7 | 022019 | 银川市 | 银川市市场监督管理局县区分局一级行政执法员(八) |
4月16日 | 7 | 022020 | 银川市 | 银川市市场监督管理局县区分局一级行政执法员(九) |
4月16日 | 7 | 022021 | 银川市 | 银川市市场监督管理局县区分局一级行政执法员(十) |
4月16日 | 7 | 022022 | 银川市 | 银川市市场监督管理局县区分局一级行政执法员(十一) |
4月16日 | 7 | 022023 | 银川市 | 银川市市场监督管理局县区分局一级行政执法员(十二) |
4月16日 | 8 | 022009 | 银川市 | 银川市审计局一级科员(四) |
4月16日 | 8 | 022010 | 银川市 | 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(一) |
4月16日 | 8 | 022011 | 银川市 | 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(二) |
4月16日 | 8 | 022012 | 银川市 | 银川市市场监督管理局县区分局一级行政执法员(一) |
4月16日 | 8 | 022013 | 银川市 | 银川市市场监督管理局县区分局一级行政执法员(二) |
4月16日 | 8 | 022024 | 银川市 | 银川市体育局一级科员 |
4月16日 | 8 | 022025 | 银川市 | 银川市审批服务管理局一级科员(一) |
4月16日 | 9 | 022026 | 银川市 | 银川市审批服务管理局一级科员(二) |
4月16日 | 9 | 022027 | 银川市 | 银川市粮食和物资储备局一级科员 |
4月16日 | 9 | 022028 | 银川市 | 银川市劳动和社会保障监察支队一级科员(一) |
4月16日 | 9 | 022029 | 银川市 | 银川市劳动和社会保障监察支队一级科员(二) |
4月16日 | 9 | 022030 | 银川市 | 银川市就业与创业服务中心一级科员 |
4月16日 | 9 | 022031 | 银川市 | 银川市国土资源执法监察支队一级科员(一) |
4月16日 | 9 | 022032 | 银川市 | 银川市国土资源执法监察支队一级科员(二) |
4月16日 | 9 | 022038 | 银川市 | 银川高新技术产业开发区管理委员会一级科员(一) |
4月16日 | 10 | 022039 | 银川市 | 银川高新技术产业开发区管理委员会一级科员(二) |
4月16日 | 10 | 023001 | 石嘴山市 | 石嘴山市发展和改革委员会一级科员(一) |
4月16日 | 10 | 023002 | 石嘴山市 | 石嘴山市发展和改革委员会一级科员(二) |
4月16日 | 10 | 023003 | 石嘴山市 | 石嘴山市教育体育局一级科员 |
4月16日 | 10 | 023004 | 石嘴山市 | 石嘴山市人力资源和社会保障局一级科员 |
4月16日 | 10 | 023005 | 石嘴山市 | 石嘴山市财政局一级科员 |
4月16日 | 10 | 023006 | 石嘴山市 | 石嘴山市农业农村局一级科员 |
4月16日 | 10 | 023007 | 石嘴山市 | 石嘴山市卫生健康委员会一级科员 |
4月16日 | 10 | 023009 | 石嘴山市 | 石嘴山市市场监督管理局大武口区分局一级行政执法员(二) |
4月16日 | 11 | 023008 | 石嘴山市 | 石嘴山市市场监督管理局大武口区分局一级行政执法员(一) |
4月16日 | 11 | 023010 | 石嘴山市 | 石嘴山市市场监督管理局大武口区分局一级行政执法员(三) |
4月16日 | 11 | 023011 | 石嘴山市 | 石嘴山市市场监督管理局惠农区分局一级行政执法员(一) |
4月16日 | 11 | 023012 | 石嘴山市 | 石嘴山市市场监督管理局惠农区分局一级行政执法员(二) |
4月16日 | 11 | 023013 | 石嘴山市 | 石嘴山市市场监督管理局惠农区分局一级行政执法员(三) |
4月16日 | 11 | 023014 | 石嘴山市 | 石嘴山市市场监督管理局惠农区分局一级行政执法员(四) |
4月16日 | 12 | 023016 | 石嘴山市 | 石嘴山市市场监督管理局惠农区分局一级行政执法员(六) |
4月16日 | 12 | 023017 | 石嘴山市 | 石嘴山市统计局一级科员 |
4月16日 | 12 | 023018 | 石嘴山市 | 石嘴山市应急管理局一级科员 |
4月16日 | 12 | 023019 | 石嘴山市 | 石嘴山市审批服务管理局一级科员(一) |
4月16日 | 12 | 023020 | 石嘴山市 | 石嘴山市审批服务管理局一级科员(二) |
4月16日 | 12 | 023021 | 石嘴山市 | 石嘴山市归国华侨联合会一级科员 |
4月16日 | 12 | 023022 | 石嘴山市 | 石嘴山市委党校一级科员(一) |
4月16日 | 13 | 023023 | 石嘴山市 | 石嘴山市委党校一级科员(二) |
4月16日 | 13 | 023024 | 石嘴山市 | 石嘴山市地震局一级科员 |
4月16日 | 13 | 023025 | 石嘴山市 | 石嘴山高新技术产业开发区管理委员会一级科员(一) |
4月16日 | 13 | 023026 | 石嘴山市 | 石嘴山高新技术产业开发区管理委员会一级科员(二) |
4月16日 | 13 | 023027 | 石嘴山市 | 石嘴山经济技术开发区管理委员会一级科员 |
4月16日 | 13 | 024001 | 吴忠市 | 吴忠市纪委监委一级科员(一) |
4月16日 | 13 | 024002 | 吴忠市 | 吴忠市纪委监委一级科员(二) |
4月16日 | 13 | 024003 | 吴忠市 | 吴忠市委政策研究室一级科员 |
4月16日 | 14 | 024004 | 吴忠市 | 吴忠市直机关工委一级科员 |
4月16日 | 14 | 024005 | 吴忠市 | 吴忠市自然资源局一级科员(一) |
【提醒】以上为部分名单,具体名单见附件
附件:面试时间及分组安排表
推荐阅读:
公务员面试名单 | 公务员面试时间 | 公务员面试真题 | 公务员面试技巧 | 公务员面试热点 |