总分 | 人数 | 累计人数 |
280 | 1 | 1 |
272 | 1 | 2 |
268 | 2 | 4 |
266 | 1 | 5 |
265 | 1 | 6 |
264 | 2 | 8 |
263 | 2 | 10 |
259 | 3 | 13 |
258 | 1 | 14 |
257 | 1 | 15 |
255 | 5 | 20 |
254 | 4 | 24 |
253 | 1 | 25 |
252 | 3 | 28 |
251 | 6 | 34 |
250 | 4 | 38 |
249 | 2 | 40 |
248 | 4 | 44 |
247 | 2 | 46 |
246 | 5 | 51 |
245 | 5 | 56 |
244 | 9 | 65 |
243 | 6 | 71 |
242 | 4 | 75 |
241 | 5 | 80 |
240 | 9 | 89 |
239 | 7 | 96 |
238 | 7 | 103 |
237 | 12 | 115 |
236 | 4 | 119 |
235 | 16 | 135 |
234 | 8 | 143 |
233 | 7 | 150 |
232 | 11 | 161 |
231 | 11 | 172 |
230 | 5 | 177 |
229 | 7 | 184 |
228 | 10 | 194 |
227 | 14 | 208 |
226 | 10 | 218 |
225 | 6 | 224 |
224 | 8 | 232 |
223 | 9 | 241 |
222 | 16 | 257 |
221 | 11 | 268 |
220 | 16 | 284 |
219 | 13 | 297 |
218 | 13 | 310 |
217 | 16 | 326 |
216 | 17 | 343 |
215 | 10 | 353 |
214 | 11 | 364 |
213 | 7 | 371 |
212 | 5 | 376 |
211 | 15 | 391 |
210 | 23 | 414 |
209 | 17 | 431 |
208 | 15 | 446 |
207 | 16 | 462 |
206 | 18 | 480 |
205 | 13 | 493 |
204 | 14 | 507 |
203 | 14 | 521 |
202 | 25 | 546 |
201 | 19 | 565 |
200 | 12 | 577 |
199 | 26 | 603 |
198 | 10 | 613 |
197 | 13 | 626 |
196 | 26 | 652 |
195 | 12 | 664 |
194 | 21 | 685 |
193 | 12 | 697 |
192 | 11 | 708 |
191 | 21 | 729 |
190 | 14 | 743 |
189 | 12 | 755 |
188 | 8 | 763 |
187 | 20 | 783 |
186 | 2 | 785 |
185 | 16 | 801 |
184 | 9 | 810 |
183 | 6 | 816 |
182 | 6 | 822 |
181 | 6 | 828 |
180 | 4 | 832 |
179 | 8 | 840 |
178 | 6 | 846 |
177 | 7 | 853 |
176 | 3 | 856 |
175 | 3 | 859 |
174 | 4 | 863 |
173 | 4 | 867 |
172 | 3 | 870 |
171 | 2 | 872 |
170 | 2 | 874 |
169 | 4 | 878 |
168 | 1 | 879 |
167 | 2 | 881 |
165 | 4 | 885 |
164 | 2 | 887 |
163 | 1 | 888 |
注:仅公布合格分数线以上成绩的一分一档表
艺术高考 | 美术高考 | 音乐高考 | 艺考分数线 | 艺考成绩查询 |