报考湖南省2023年公安机关公务员的朋友注意!关于湖南省2023年公安机关招录公务员的招录职位表已整理如下,报考的朋友来仔细阅读一下吧!下面是出国留学网整理的“湖南省2023年公安机关公务员招录职位表”,欢迎大家参考阅读。
湖南省2023年公安机关公务员招录职位表
说明:除公告规定的不得报考的情形外,公安机关录用人民警察还有以下不得报考的情形:具有《公安机关录用人民警察政治考察工作办法》第八条、第九条情形的,不得报考;父母、配偶或子女已移居国(境)外的,子女或兄弟姐妹等直系亲属与外国人结婚的,曾连续六个月以上在国(境)外留学、工作、生活,国(境)外期间经历和政治表现难以进行考察的,不得报考。
序号 | 单位名称 | 单位层级 | 职位名称 | 职位性质 | 申论考试类别 | 招录人数 | 报考人员身份要求 | 基层工作年限要求 | 性别要求 | 民族要求 | 最高年龄要求 | 最低学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 户籍要求 | 职业资格证书等要求 | 其他招录条件及说明 | 最低服务年限要求 | 笔试最低开考比例 | 是否需体能测评 | 体检标准 | 咨询电话1 | 咨询电话2 |
1 | 湖南省公安厅 | 省直机关 | 人民警察1 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 博士 | 计算机类;通信工程;网络空间安全 | 不限 | 不限 | 本科专业为计算机类专业 | 5年 | 3:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测矫正视力) | 0731-84597259 | |
2 | 湖南省公安厅 | 省直机关 | 人民警察2 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 博士 | 法学类 | 不限 | 不限 | 本科专业为法学类专业 | 5年 | 3:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测矫正视力) | 0731-84597259 | |
3 | 湖南省公安厅 | 省直机关 | 人民警察3 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 2023届普通高校毕业生 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 硕士 | 经济学类 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测矫正视力) | 0731-84597259 | |
4 | 湖南省高速公路交通警察局 | 省直属单位 | 长沙支队 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 30周岁 | 大学本科 | 不限 | 艺术设计学;工艺美术;公共艺术 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 0731-84068195 | |
5 | 湖南省高速公路交通警察局 | 省直属单位 | 株洲支队 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 大学本科 | 不限 | 中国语言文学类 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 0731-84068195 | |
6 | 湖南省高速公路交通警察局 | 省直属单位 | 衡阳支队-1 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁 | 大学本科 | 不限 | 中国语言文学类 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 0731-84068195 | |
7 | 湖南省高速公路交通警察局 | 省直属单位 | 衡阳支队-2 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 大学本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 0731-84068195 | |
8 | 湖南省高速公路交通警察局 | 省直属单位 | 邵阳支队 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 大学本科 | 不限 | 计算机科学与技术;网络工程;数据科学与大数据技术 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 0731-84068195 | |
9 | 湖南省高速公路交通警察局 | 省直属单位 | 岳阳支队 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 大学本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 0731-84068195 | |
10 | 湖南省高速公路交通警察局 | 省直属单位 | 常德支队 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁 | 大学本科 | 不限 | 电子信息工程;电子科学与技术;通信工程 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 0731-84068195 | |
11 | 湖南省高速公路交通警察局 | 省直属单位 | 益阳支队 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 大学本科 | 不限 | 计算机科学与技术;网络工程;数据科学与大数据技术 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 0731-84068195 | |
12 | 湖南省高速公路交通警察局 | 省直属单位 | 郴州支队 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 大学本科 | 不限 | 电子信息工程;电子科学与技术;通信工程 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 0731-84068195 | |
13 | 湖南省高速公路交通警察局 | 省直属单位 | 怀化支队-1 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 大学本科 | 不限 | 电子信息工程;电子科学与技术;通信工程 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 0731-84068195 | |
14 | 湖南省高速公路交通警察局 | 省直属单位 | 怀化支队-2 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 30周岁 | 大学本科 | 不限 | 艺术设计学;工艺美术;公共艺术 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 0731-84068195 | |
15 | 湖南省高速公路交通警察局 | 省直属单位 | 娄底支队-1 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 大学本科 | 不限 | 计算机科学与技术;网络工程;数据科学与大数据技术 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 0731-84068195 | |
16 | 湖南省高速公路交通警察局 | 省直属单位 | 娄底支队-2 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 30周岁 | 大学本科 | 不限 | 会计学;工商管理;审计学 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 0731-84068195 | |
17 | 湖南警察学院 | 省直机关 | 教师1 | 参照公务员法管理人员 | 省市卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 博士 | 高等教育学 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 2:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测矫正视力) | 0731-81867017 | |
18 | 湖南警察学院 | 省直机关 | 教师2 | 参照公务员法管理人员 | 省市卷 | 1 | 2023届普通高校毕业生 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 博士 | 体育教育训练学 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 2:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测矫正视力) | 0731-81867017 | |
19 | 湖南警察学院 | 省直机关 | 教师3 | 参照公务员法管理人员 | 省市卷 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 博士 | 哲学类;历史学类;政治学类;社会学类 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 2:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测矫正视力) | 0731-81867017 | |
20 | 湖南警察学院 | 省直机关 | 教师4 | 参照公务员法管理人员 | 省市卷 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 博士 | 社会学类 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 2:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测矫正视力) | 0731-81867017 | |
21 | 湖南警察学院 | 省直机关 | 教师5 | 参照公务员法管理人员 | 省市卷 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 博士 | 物理学类 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 2:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测矫正视力) | 0731-81867017 | |
22 | 湖南警察学院 | 省直机关 | 教师6 | 参照公务员法管理人员 | 省市卷 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 博士 | 交通运输类 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 2:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测矫正视力) | 0731-81867017 | |
23 | 湖南警察学院 | 省直机关 | 教师7 | 参照公务员法管理人员 | 省市卷 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 博士 | 法学类 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 2:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测矫正视力) | 0731-81867017 | |
24 | 湖南警察学院 | 省直机关 | 教师8 | 参照公务员法管理人员 | 省市卷 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 博士 | 经济和管理学大类 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 2:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测矫正视力) | 0731-81867017 | |
25 | 湖南警察学院 | 省直机关 | 教师9 | 参照公务员法管理人员 | 省市卷 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 博士 | 网络空间安全;计算机类;控制科学与工程类 | 不限 | 不限 | 本科专业为计算机类专业 | 5年 | 2:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测矫正视力) | 0731-81867017 | |
26 | 湖南警察学院 | 省直机关 | 管理人员1 | 参照公务员法管理人员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 硕士 | 新闻传播学类;政治学类;心理学类 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测矫正视力) | 0731-81867017 | |
27 | 湖南警察学院 | 省直机关 | 管理人员2 | 参照公务员法管理人员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 硕士 | 风景园林学;土木工程硕士;城市规划与设计(含风景园林规划与设计);城乡规划学 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测矫正视力) | 0731-81867017 | |
28 | 湖南警察学院 | 省直机关 | 教学教研人员1 | 参照公务员法管理人员 | 行政执法卷 | 1 | 2023届普通高校毕业生 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 硕士 | 体育教育训练学;体育教育学;运动人体科学 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测矫正视力) | 0731-81867017 | |
29 | 湖南警察学院 | 省直机关 | 教学教研人员2 | 参照公务员法管理人员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 硕士 | 基础数学;应用数学;概率论与数理统计;计算数学 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测矫正视力) | 0731-81867017 | |
30 | 湖南警察学院 | 省直机关 | 教学教研人员3 | 参照公务员法管理人员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 硕士 | 逻辑学;哲学;伦理学 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测矫正视力) | 0731-81867017 | |
31 | 湖南警察学院 | 省直机关 | 教学教研人员4 | 参照公务员法管理人员 | 行政执法卷 | 2 | 2023届普通高校毕业生 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 硕士 | 法学理论;宪法学与行政法学;国际法学 | 不限 | 不限 | 本科为法学类专业 | 5年 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测矫正视力) | 0731-81867017 | |
32 | 湖南警察学院 | 省直机关 | 教学教研人员5 | 参照公务员法管理人员 | 行政执法卷 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 硕士 | 计算机类 | 不限 | 不限 | 本科为计算机类专业 | 5年 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测矫正视力) | 0731-81867017 | |
33 | 湖南警察学院 | 省直机关 | 实验教辅人员 | 参照公务员法管理人员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 硕士 | 计算机科学与技术;电子与计算机工程;数据科学与大数据技术 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测矫正视力) | 0731-81867017 | |
34 | 湖南警察学院 | 省直机关 | 教辅人员 | 参照公务员法管理人员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 硕士 | 计算机应用技术;计算机技术硕士;图书情报硕士 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测矫正视力) | 0731-81867017 | |
35 | 长沙市公安局 | 市州直机关 | 法医1 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 博士 | 法医学 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 3:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测矫正视力) | 0731-82587710 | |
36 | 长沙市公安局 | 市州直机关 | 法医2 | 公务员 | 行政执法卷 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 研究生 | 硕士 | 法医学 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 3:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测矫正视力) | 0731-82587710 | |
37 | 长沙市公安局 | 市州直机关 | 民警1 | 公务员 | 行政执法卷 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 不限 | 不限 | 大学本科为法学或法律专业毕业并取得法学学士学位 | 5年 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 0731-82587710 | |
38 | 长沙市公安局 | 市州直机关 | 民警2 | 公务员 | 行政执法卷 | 10 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 大学本科 | 学士 | 法学;法律 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 0731-82587710 | |
39 | 长沙市公安局 | 市州直机关 | 民警3 | 公务员 | 行政执法卷 | 7 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 大学本科 | 学士 | 中国语言文学类 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 0731-82587710 | |
40 | 长沙市公安局 | 市州直机关 | 民警4 | 公务员 | 行政执法卷 | 5 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 30周岁 | 大学本科 | 学士 | 中国语言文学类 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 0731-82587710 | |
41 | 长沙市公安局 | 市州直机关 | 民警5 | 公务员 | 行政执法卷 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 研究生 | 硕士 | 计算机类 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测矫正视力) | 0731-82587710 | |
42 | 长沙市公安局 | 市州直机关 | 民警6(警犬技术) | 公务员 | 行政执法卷 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 大学专科 | 不限 | 不限 | 湖南省 | 其他(详见说明) | 报考前取得省部级警犬技术培训证书或警犬技术专业毕业证书,自带犬只参加专业技能测试。需在报考的警犬技术岗位服务满5年 | 5年 | 2:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测矫正视力) | 0731-82587710 | |
43 | 长沙市公安局 | 市州直机关 | 民警7(警犬技术) | 公务员 | 行政执法卷 | 2 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 30周岁 | 大学专科 | 不限 | 不限 | 湖南省 | 其他(详见说明) | 报考前取得省部级警犬技术培训证书或警犬技术专业毕业证书,自带犬只参加专业技能测试。需在报考的警犬技术岗位服务满5年 | 5年 | 2:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测矫正视力) | 0731-82587710 | |
44 | 长沙市公安局 | 市州直机关 | 民警8 | 公务员 | 行政执法卷 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 研究生 | 硕士 | 计算机应用技术;大数据技术与工程硕士;网络与信息安全硕士 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测矫正视力) | 0731-82587710 | |
45 | 长沙市公安局 | 市州直机关 | 民警9 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 研究生 | 硕士 | 化学类 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 0731-82587710 | |
46 | 长沙市公安局 | 市州直机关 | 民警10 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 30周岁 | 研究生 | 硕士 | 化学类 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 0731-82587710 | |
47 | 长沙市公安局 | 市州直机关 | 民警11 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 研究生 | 硕士 | 经济学类 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 0731-82587710 | |
48 | 长沙市公安局 | 市州直机关 | 民警12 | 公务员 | 行政执法卷 | 5 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 大学本科 | 学士 | 经济学类 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 0731-82587710 | |
49 | 长沙市公安局 | 市州直机关 | 民警13 | 公务员 | 行政执法卷 | 12 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 大学本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 0731-82587710 | |
50 | 长沙市公安局 | 市州直机关 | 民警14 | 公务员 | 行政执法卷 | 5 | 其他(详见说明) | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 长沙市公安局(市局)公开招聘,在长沙市公安局辅警岗位工作期间年度考核等次均为称职以上,需有3次(含)以上年度考核优秀等次(1次辅警个人三等功以上荣誉相当于1次年度考核优秀) | 5年 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 0731-82587710 | |
51 | 长沙市公安局 | 市州直机关 | 民警15 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 其他(详见说明) | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 长沙市公安局(市局)公开招聘,在长沙市公安局辅警岗位工作期间年度考核等次均为称职以上,需有3次(含)以上年度考核优秀等次(1次辅警个人三等功以上荣誉相当于1次年度考核优秀) | 5年 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 0731-82587710 | |
52 | 长沙市公安局 | 市州直机关 | 民警16 | 公务员 | 行政执法卷 | 2 | “四项目人员”及大学生退役士兵 | 2年以上 | 男 | 不限 | 30周岁 | 大学本科 | 学士 | 不限 | 长沙市 | 不限 | 无 | 5年 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 0731-82587710 | |
53 | 长沙市人民警察学校 | 市州直机关 | 教师 | 公务员 | 省市卷 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 30周岁 | 研究生 | 硕士 | 汉语言文字学;语言学及应用语言学;中国现当代文学 | 不限 | 取得教师资格证 | 本科为汉语言文学、汉语言、应用语言学专业毕业的,硕士专业不限 | 5年 | 3:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测矫正视力) | 0731-82587710 | |
54 | 株洲市公安局 | 市州直机关 | 特警 | 公务员 | 行政执法卷 | 10 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 25周岁 | 大学本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 不限 | 身高不低于175CM | 不限 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 0731-28683059 | 0731-28683056 |
55 | 株洲市公安局 | 市州直机关 | 民警1 | 公务员 | 行政执法卷 | 13 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 大学本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 不限 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 0731-28683059 | 0731-28683056 |
56 | 株洲市公安局 | 市州直机关 | 民警2 | 公务员 | 行政执法卷 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 大学本科 | 学士 | 税收学;金融学;税务;金融;会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 不限 | 不限 | 无 | 不限 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 0731-28683059 | 0731-28683056 |
57 | 株洲市公安局 | 市州直机关 | 民警3 | 公务员 | 行政执法卷 | 2 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 30周岁 | 大学本科 | 学士 | 税收学;金融学;税务;金融;会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 不限 | 不限 | 无 | 不限 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 0731-28683059 | 0731-28683056 |
58 | 株洲市公安局 | 市州直机关 | 民警4 | 公务员 | 行政执法卷 | 12 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 大学本科 | 学士 | 电子信息类;计算机类 | 不限 | 不限 | 无 | 不限 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 0731-28683059 | 0731-28683056 |
59 | 株洲市公安局 | 市州直机关 | 民警5 | 公务员 | 行政执法卷 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 大学本科 | 学士 | 道路桥梁与渡河工程;土木、水利与交通工程;城市设计;交通运输;交通工程;交通设备与控制工程 | 不限 | 不限 | 无 | 不限 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 0731-28683059 | 0731-28683056 |
60 | 株洲市公安局 | 市州直机关 | 民警6 | 公务员 | 行政执法卷 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 大学本科 | 学士 | 文史哲大类 | 不限 | 不限 | 无 | 不限 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 0731-28683059 | 0731-28683056 |
61 | 株洲市公安局 | 市州直机关 | 民警7 | 公务员 | 行政执法卷 | 3 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 30周岁 | 大学本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 不限 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 0731-28683059 | 0731-28683056 |
62 | 株洲市公安局 | 市州直机关 | 民警8 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁 | 大学本科 | 学士 | 心理学类 | 不限 | 不限 | 无 | 不限 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 0731-28683059 | 0731-28683056 |
63 | 株洲市公安局 | 市州直机关 | 民警9 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 大学本科 | 学士 | 化学类 | 不限 | 不限 | 无 | 不限 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 0731-28683059 | 0731-28683056 |
64 | 株洲市公安局 | 市州直机关 | 民警10 | 公务员 | 行政执法卷 | 5 | 2023届普通高校毕业生 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 大学本科 | 学士 | 文史哲大类;经济学类;公共管理类;法学类;政治学类;体育学类;理学大类;工学大类;艺术大类 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 0731-28683059 | 0731-28683056 |
65 | 株洲市公安局 | 市州直机关 | 民警11 | 公务员 | 行政执法卷 | 5 | 2023届普通高校毕业生 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 大学本科 | 学士 | 电子信息类;计算机类 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 0731-28683059 | 0731-28683056 |
66 | 株洲市公安局 | 市州直机关 | 民警12 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 其他(详见说明) | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁 | 大学本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 株洲市公安系统公开招聘、年度考核等次均为称职以上的辅警。同时,需要有3次(含)以上年度考核优秀等次(个人三等功以上荣誉相当于1次年度考核优秀) | 5年 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 0731-28683059 | 0731-28683056 |
67 | 株洲市公安局 | 市州直机关 | 外语及少数民族语言翻译 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁 | 大学本科 | 学士 | 老挝语;缅甸语 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 3:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测矫正视力) | 0731-28683059 | 0731-28683056 |
68 | 株洲市公安局 | 市州直机关 | 网络安全管理1 | 公务员 | 行政执法卷 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 大学本科 | 学士 | 网络工程;信息安全;空间信息与数字技术;数据科学与大数据技术;网络空间安全 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测矫正视力) | 0731-28683059 | 0731-28683056 |
69 | 株洲市公安局 | 市州直机关 | 网络安全管理2 | 公务员 | 行政执法卷 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 研究生 | 硕士 | 计算机类 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测矫正视力) | 0731-28683059 | 0731-28683056 |
70 | 株洲市公安局 | 市州直机关 | 法医 | 公务员 | 行政执法卷 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 临床医学;法医学类 | 不限 | 不限 | 无 | 5年 | 3:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测矫正视力) | 0731-28683059 | 0731-28683056 |
71 | 株洲市公安局 | 市州直机关 | 警犬技术 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 大学本科 | 不限 | 不限 | 湖南省 | 其他(详见说明) | 报考前取得省部级警犬技术培训证书或警犬技术专业毕业证书,自带犬只参加专业技能测试。需在报考的警犬技术岗位服务满5年 | 5年 | 2:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测矫正视力) | 0731-28683059 | 0731-28683056 |
72 | 株洲市公安局渌口分局 | 县市区机关 | 基层民警1 | 公务员 | 行政执法卷 | 4 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 大学本科 | 学士 | 计算机类 | 不限 | 不限 | 无 | 不限 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 0731-27619201 | |
73 | 株洲市公安局渌口分局 | 县市区机关 | 基层民警2 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 大学本科 | 学士 | 经济学类;工商管理;会计学;财务管理;审计学 | 不限 | 不限 | 无 | 不限 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 0731-27619201 | |
74 | 株洲市公安局渌口分局 | 县市区机关 | 基层民警3 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 30周岁 | 大学本科 | 学士 | 经济学类;工商管理;会计学;财务管理;审计学 | 不限 | 不限 | 无 | 不限 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 0731-27619201 | |
75 | 株洲市公安局渌口分局 | 县市区机关 | 基层民警4 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁 | 大学本科 | 学士 | 广播电视编导;影视摄影与制作;数字媒体艺术 | 不限 | 不限 | 无 | 不限 | 5:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 0731-27619201 | |
76 | 株洲市公安局渌口分局 | 县市区机关 | 法医 | 公务员 | 行政执法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科 | 学士 | 临床医学;法医学类 | 不限 | 不限 | 无 | 不限 | 3:1 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测矫正视力) | 0731-27619201 | |
